フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント
-
- タイプ
- ステーションワゴン
-
- 販売開始年月
- 2022年08月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 330.9 〜 652.5万円
-
- 中古車価格帯
- 7.9 ~ 479万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年08月〜生産中モデル
グレード名 | 1.0 eTSI アクティブベーシック | 1.0 eTSI アクティブ | 2.0 TDI アクティブ ベーシック ディーゼルターボ | 1.5 eTSI スタイル | 1.5 eTSI Rライン | 2.0 TDI アクティブ アドバンスド ディーゼルターボ | 2.0 TDI スタイル | 2.0 TDI Rライン | 2.0 R 4WD | 1.0 eTSI アクティブベーシック | 1.0 eTSI アクティブ | 1.5 eTSI スタイル | 1.5 eTSI Rライン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 330.9万円 | 353.9万円 | 374.9万円 | 416.2万円 | 421万円 | 433.2万円 | 436.8万円 | 441.6万円 | 652.5万円 | 305.6万円 | 326.5万円 | 404.4万円 | 409.3万円 |
生産開始年 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2021年7月 | 2021年7月 | 2021年7月 | 2021年7月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 18km/L | 18km/L | 19km/L | 18km/L | 17km/L | 19km/L | 19km/L | 19km/L | 12.2km/L | 18km/L | 18km/L | 17km/L | 17km/L | |
総排気量 | 999cc | 999cc | 1,968cc | 999cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,984cc | 999cc | 999cc | 1,497cc | 1,497cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,650mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm | 4,640mm |
全幅 | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | |
全高 | 1,485mm | 1,485mm | 1,485mm | 1,485mm | 1,485mm | 1,485mm | 1,485mm | 1,485mm | 1,465mm | 1,485mm | 1,485mm | 1,485mm | 1,485mm | |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | |
車両重量 | 1,360kg | 1,360kg | 1,500kg | 1,360kg | 1,430kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,500kg | 2kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,430kg | 1,430kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 110ps | 110ps | 150ps | 110ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 320ps | 110ps | 110ps | 150ps | 150ps |
最大トルク | 200(20.4)/2,000〜3,000 | 200(20.4)/2,000〜3,000 | 360(36.7)/1,600〜2,750 | 200(20.4)/2,000〜3,000 | 250(25.5)/1,500〜3,500 | 360(36.7)/1,600〜2,750 | 360(36.7)/1,600〜2,750 | 360(36.7)/1,600〜2,750 | 420(42.8)/2.100〜5,350 | 200(20.4)/3000 | 200(20.4)/3000 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント 2021年世代のスペックを見る 2021年07月〜2022年08月生産
- フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント 2014年世代のスペックを見る 2014年01月〜2020年05月生産
- フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント 2007年世代のスペックを見る 2007年09月〜2010年09月生産
-
フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント 2021年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年08月〜生産中モデル
-
2021年07月〜2022年07月生産モデル
-
フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント 新型情報・関連情報
-
新型「“超すごい”コンパクトカー」世界初公開! 333馬力「直4」&「4WD」でめちゃ楽しそう! 最強爆速仕様「R」ドイツで発表
2024.7.31 -
斬新すぎる「光るエンブレム」採用の新型「ハッチバック」世界初公開! 「スポーツ仕様」設定に喜びの声も! 新型「ゴルフ」に反響続々
2024.3.6 -
VWが豪華装備の新型「ゴルフ プラチナムエディション」を発表! 日本導入「70周年」を記念する特別仕様車 363万円から
2023.4.5 -
待望のディーゼル車登場! VW「ゴルフ ヴァリアント」にディーゼルエンジン仕様を設定し発売 374万円から
2022.10.26 -
320馬力で史上最強! VW 新型「ゴルフR」発売! 激辛スペックで639万円から
2022.10.5 -
日本車はドイツ車に追いついた!? VW新型「ゴルフ」とそのライバルを比べてみた
2022.2.7 -
320馬力のスポーツワゴン VW新型「ゴルフRヴァリアント」欧州で発売! 価格は約670万円
2021.9.30 -
VW新型「ゴルフ」絶好調! だがEVシフトが進むこの先 ゴルフは生き残っていけるのか
2021.8.19 -
後席も広々! VW新型「ゴルフヴァリアント」は新型ゴルフとどう違う?
2021.8.16 -
VW新型「ゴルフ ヴァリアント」日本上陸! 8年ぶりの全面改良で全車マイルドハイブリッド化
2021.7.28
-