トヨタ ヤリス
-
- 販売開始年月
- 2024年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 150.1 〜 269.4万円
-
-
- 中古車価格帯
- 75.8 ~ 318万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2024年01月〜生産中モデル
グレード名 | 1.0 X CVT | 1.5 X 6MT | 1.5 X CVT | 1.0 G CVT | 1.5 G 6MT | 1.5 X 4WD | 1.5 G CVT | 1.5 ハイブリッド X | 1.5 Z 6MT | 1.5 G 4WD | 1.5 Z CVT | 1.5 ハイブリッド X E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 Z 4WD | 1.5 ハイブリッド Z | 1.5 ハイブリッド G E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド Z E-Four 4WD | 1.0 X | 1.5 X 6MT | 1.0 X ウェルキャブ 車いす収納装置付車 タイプI | 1.5 X CVT | 1.0 G | 1.5 X ウェルキャブ 車いす収納装置付車 タイプI | 1.5 G 6MT | 1.0 G ウェルキャブ 車いす収納装置付車 タイプI | 1.5 X ウェルキャブ 車いす収納装置付車 タイプII | 1.5 G CVT | 1.5 X 4WD | 1.5 G ウェルキャブ 車いす収納装置付車 タイプI | 1.5 Z 6MT | 1.5 X ウェルキャブ 車いす収納装置付車 タイプI 4WD | 1.5 G ウェルキャブ 車いす収納装置付車 タイプII | 1.5 G 4WD | 1.5 Z CVT | 1.5 ハイブリッド X | 1.5 G ウェルキャブ 車いす収納装置付車 タイプI 4WD | 1.5 ハイブリッド X ウェルキャブ 車いす収納装置付車 タイプI | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド G ウェルキャブ 車いす収納装置付車 タイプI | 1.5 Z 4WD | 1.5 ハイブリッド X E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド Z | 1.5 ハイブリッド G E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド Z E-Four 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 150.1万円 | 157.9万円 | 165.5万円 | 179.9万円 | 187.7万円 | 188.8万円 | 195.3万円 | 204.4万円 | 205万円 | 215.1万円 | 215.4万円 | 228.7万円 | 229.9万円 | 235.2万円 | 249.6万円 | 250.7万円 | 269.4万円 | 147万円 | 154.8万円 | 156.9万円 | 162.4万円 | 164.5万円 | 169.9万円 | 172.3万円 | 172.8万円 | 177.7万円 | 179.9万円 | 185.7万円 | 185.8万円 | 190.4万円 | 190.9万円 | 193.6万円 | 199.7万円 | 200.8万円 | 201.3万円 | 203.6万円 | 206.3万円 | 214.5万円 | 218.3万円 | 220.6万円 | 225.6万円 | 235万円 | 235.3万円 | 254.8万円 |
生産開始年 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 20.2km/L | 20.2km/L | 21.3km/L | 20.2km/L | 19km/L | 19.1km/L | 21km/L | 36km/L | 19km/L | 19.1km/L | 21.3km/L | 30.2km/L | 35.8km/L | 19.1km/L | 35.4km/L | 30.2km/L | 30.2km/L | 20.2km/L | 19.6km/L | 20.2km/L | 21.6km/L | 20.2km/L | 21.6km/L | 19.6km/L | 20.2km/L | 21.6km/L | 21.4km/L | 19.2km/L | 21.4km/L | 19.6km/L | 19.2km/L | 21.4km/L | 24.1km/L | 21.6km/L | 36km/L | 24.1km/L | 36km/L | 35.8km/L | 35.8km/L | 19.2km/L | 30.2km/L | 35.4km/L | 30.2km/L | 30.2km/L | |
総排気量 | 966cc | 966cc | 1,490cc | 966cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1cc | 1cc | 1cc | 1.490 cc | 1cc | 1cc | 1cc | 1cc | 1cc | 1.490 cc | 1.490 cc | 1cc | 1cc | 1cc | 1cc | 1.490 cc | 1.490 cc | 1.490 cc | 1cc | 1cc | 1.490 cc | 1cc | 1.490 cc | 1.490 cc | 1.490 cc | 1.490 cc | 1.490 cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,950mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm | 3,940mm |
全幅 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | |
全高 | 1,495mm | 1,495mm | 1,495mm | 1,495mm | 1,495mm | 1,510mm | 1,495mm | 1,495mm | 1,495mm | 1,510mm | 1,495mm | 1,510mm | 1,495mm | 1,510mm | 1,495mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,515mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,515mm | 1,500mm | 1,515mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,515mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,515mm | 1,515mm | 1,500mm | 1,515mm | 1,515mm | |
最小回転半径 | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 4.8m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 4.8m | 5.1m | 5.1m | 4.8m | 5.1m | 5.1m | 4.8m | 5.1m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | |
車両重量 | 940kg | 940kg | 990kg | 970kg | 990kg | 1,100kg | 1,000kg | 1,050kg | 1,000kg | 1,110kg | 1,020kg | 1,160kg | 1,060kg | 1,130kg | 1,090kg | 1,170kg | 1,180kg | 940kg | 980kg | 940kg | 990kg | 970kg | 990kg | 990kg | 970kg | 990kg | 1,000kg | 1,100kg | 1,000kg | 1,000kg | 1,100kg | 1,000kg | 1,110kg | 1,020kg | 1,050kg | 1,110kg | 1,050kg | 1,060kg | 1,060kg | 1,130kg | 1,160kg | 1,090kg | 1,170kg | 1,180kg | |
前輪サイズ | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/60R15 | 175/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 175/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
後輪サイズ | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/60R15 | 175/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 175/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
エンジン | 最高出力 | 69ps | 69ps | 120ps | 69ps | 120ps | 120ps | 120ps | 91ps | 120ps | 120ps | 120ps | 91ps | 91ps | 120ps | 91ps | 91ps | 91ps | 69ps | 120ps | 69ps | 120ps | 69ps | 120ps | 120ps | 69ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 91ps | 120ps | 91ps | 91ps | 91ps | 120ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
最大トルク | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 145(14.8 )/5200 | 92(9.4)/4400 | 145(14.8 )/5200 | 145(14.8 )/5200 | 145(14.8 )/5200 | 120(12.2)/4800 | 145(14.8 )/5200 | 145(14.8 )/5200 | 145(14.8 )/5200 | 120(12.2)/4800 | 120(12.2)/4800 | 145(14.8 )/5200 | 120(12.2)/4800 | 120(12.2)/4800 | 120(12.2)/4800 | 92(9.4)/4,400 | 145(14.8)/4,800~5,200 | 92(9.4)/4,400 | 145(14.8 )/4,800 ~5,200 | 92(9.4)/4,400 | 145(14.8 )/4,800 〜5,200 | 145(14.8)/4,800~5,200 | 92(9.4)/4,400 | 145(14.8 )/4,800 〜5,200 | 145(14.8 )/4,800 ~5,200 | 145(14.8 )/4,800 ~5,200 | 145(14.8 )/4,800 〜5,200 | 145(14.8)/4,800~5,200 | 145(14.8 )/4,800 〜5,200 | 145(14.8 )/4,800 〜5,200 | 145(14.8 )/4,800 ~5,200 | 145(14.8 )/4,800 ~5,200 | 120(12.2)/3,800~4,800 | 145(14.8 )/4,800 〜5,200 | 120(12.2)/3,800〜4,800 | 120(12.2)/3,800~4,800 | 120(12.2)/3,800〜4,800 | 145(14.8 )/4,800 ~5,200 | 120(12.2)/3,800~4,800 | 120(12.2)/3,800~4,800 | 120(12.2)/3,800~4,800 | 120(12.2)/3,800~4,800 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
トヨタ ヤリス 2020年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2024年01月〜生産中モデル
-
2020年02月〜生産中モデル
-
【トヨタ ヤリスの基本情報】
トヨタ ヤリスは、1999年に「ヴィッツ」の名称で販売が開始されたコンパクトカーです。
もともと「ヤリス」の名称は、「ヴィッツ」のヨーロッパ販売のモデル名として登場していました。その名称が2017年国内販売の「ヴィッツ」も「ヤリス」へとに統一し、2020年に日本国内で販売開始されました。
2020年に発売開始されたヤリスは、コンパクトカー向けのプラットフォームである「TNGAプラットフォーム」を初採用し、軽量で高剛性、低重心なボディを獲得しています。
TNGAの思想に基づく1.5リッター直列3気筒「ダイナミックフォースエンジン」などの最新のパワートレインを採用し、走る楽しさを追求するとともに、ハイブリッド車における世界最高レベルの低燃費を目指しました。
【トヨタ ヤリスのグレード構成は】
2021年現在、ヤリスのグレード構成は、1リッターのFF車に「X Bパッケージ」「X」「G」、1.5リッターのFF車と4WD車に「X」「G」「Z」、そしてハイブリットのFF車と4WD車に「ハイブリッド X」「ハイブリッド G」「ハイブリッド Z」が展開されています。
各設定で「X」は装備がシンプルですが、衝突被害軽減ブレーキや車間距離を自動制御できるクルーズコントロールなどの機能が搭載されています。
また、中級グレードの「G」にはスマートエントリー&スタート、エアコンのオート機能(ハイブリッドではXにも標準装着)などが加わります。
上級グレードの「Z」には3灯式フルLEDヘッドランプ、本革巻きのステアリングホイールやシフトノブ、運転席と助手席のシートヒーター、エアコンのナノイー機能などが加わっています。
【トヨタ ヤリスのエクステリアデザイン・サイズは】
トヨタ ヤリスは、躍動感が重視し、洗練されたエクステリアデザインとなっています。
ムダをそぎ落としたキャビンのラインと、ボディの中心から前後のタイヤへと向かう引き締まった造形によって、今にも走り出しそうなアクティブな躍動感を表現しています。
また、顔つきはシャープな印象のあるヘッドランプで精悍なデザインになりました。リアは一体的に造形したウィンドーとコンビネーションランプによって、斬新な3次元的グラフィックを実現しています。
ボディサイズは5ナンバーサイズに抑えられており、全長3940mm、全幅1695mm、全高1500~1515mm、ホイールベースは2550mmとなっています。
【トヨタ ヤリスのインテリアデザインは】
ヤリスは、ドライバーが運転に集中できるような、広さと快適さを確保した空間を作り上げています。
インストルメントパネルの断面を薄くすることでワイドな印象を与えたほか、ステアリングホイールの小径化によって室内を拡大し、スポーティな印象を与えてくれます。
さらに高さも幅も十分な荷室を備えており、コンパクトカーでありながら、ゆとりのある荷室スペースを装備しました。
なお、後席を6:4分割可倒式シートを採用することによって、荷物の量や長さに応じた座席アレンジができるようになっています。
【トヨタ ヤリスの搭載エンジン・駆動方式は】
ヤリスに搭載されるエンジンは、1リッターガソリンエンジン(1KR-FE型)、1.5リッターガソリンエンジン(M15A-FKS型)、1.5リッターハイブリッド(M15A-FXE型)の3種類です。いずれも直列3気筒のエンジンとなっています。
駆動方式はFFまたは4WDで、トランスミッションは1リッターモデルがスーパーCVT-i、1.5リッターガソリンモデルがダイレクトシフトCVTと6速MT、1.5リッターハイブリッドモデルが電気式無段変速です。
リアサスペンションはトレーリングアームを前後方向に並行させて配置する手法を用いています。
従来型よりエンジンが小さくなったことで、フロントサスペンションの設計の自由度が高まりフリクションが改善されています。
【トヨタ ヤリスを購入するポイント】
ヤリスは、豊富なグレード構成によって、ユーザーに幅広い選択肢を持たせていることが特徴です。
そのためエンジンの燃費性能の比較やコストパフォーマンスの比較など、ユーザーは自分にあったグレードのクルマを慎重に選択する必要があります。
新車の売れ筋グレードは
トヨタ ヤリスは、全国のネッツ店、およびトヨタモビリティ東京、トヨタ西東京カローラから販売されています。
多岐にわたるグレード構成のなかで、最も売れ筋のグレードがガソリンエンジン搭載の1.5リッター「G」です。
1.5リッター Gは、必要となる装備が一通り搭載されていながら、上級グレードの「Z」や「ハイブリッド G」より安い価格設定となっており、価格と性能・装備のバランスが取れたグレードと言えるでしょう。
また、燃費性能を重視したい場合はハイブリッド車がおすすめです。中でも「ハイブリッド Z」は、ハイグレードなモデルでありながら高い人気を誇っています。
バックガイドモニターを標準装備し、クルマの走行状況を表示する「ハイブリッドシステムインジケーター」や、モーターのみで走行するモード「EVドライブモード」も搭載しています。
購入の注意点は
ヤリスは同じ車種であっても価格帯や性能が異なるため、値引き交渉で引き合いに出すライバル車も変わってきます。
例えば、ハイブリッド車の場合では、日産 ノート e-POWERやホンダ フィット ハイブリッドモデルなどが挙げられます。
値引きを行う際は、ライバルとなるクルマの名前を出して交渉するのがおすすめです。
【トヨタ ヤリスまとめ】
トヨタ ヤリスは、かつてヴィッツという名前で販売されていたクルマです。ヴィッツの登場は、コンパクトカーの悪いイメージをガラリと塗り替えました。
ヤリスもヴィッツと同じく、トヨタが目指す次世代のコンパクトカーの新しい価値を追求したクルマとなっています。
ヤリスの購入を検討している方は、購入の際にライバル車の名前を出す、他のディーラーの価格を出すなどの方法で、効率よく値引き交渉を進めると良いでしょう。
-
トヨタ ヤリス 新型情報・関連情報
-
トヨタ新型「ヤリス」そろそろ登場!? 斬新サメ顔&クーペ風ボディ採用のデザインに反響多数! デビュー4年目の「大人気コンパクトカー」”全面刷新”予想CGが話題に
2024.10.2 -
2024全日本ラリーRd.7「ラリー北海道」は希少なグラベル戦!トラブル続出の大波乱ステージはどのチームが制した?
2024.9.20 -
KINTOで“進化したプリウスやヤリス”を体感! 今ならUグレードの新規契約で「アップグレード」が最大8万円分還元のチャンス【PR】
2024.9.9 -
トヨタ新型「ヤリス」まもなく登場!? 斬新サメ顔&クーペ風ボディ採用か!デビュー4年目の「大人気コンパクトカー」”全面刷新”予想CGがスゴイ
2024.9.5 -
“1000万円”超えのトヨタ「すごいヤリス」発表! 斬新「ゴールドホイール」&名車オマージュ仕様! 限定車の特別な「GRヤリス」イタリアで登場!
2024.9.4 -
トヨタが「“ちょいデカ”ヤリス」実車公開! ド迫力の「サメ顔」採用でスポーティさ爆アゲ!?「最新モデル」タイでお披露目!
2024.8.29 -
トヨタ新型「“ヤリス”SUV」発表に反響多数! “600万円超”でめちゃ速い「新ハイブリッド」に「ちょっと高い」の声も!? 新「プレミアムE」英に登場
2024.8.26 -
「アルファード」超え! 街でよく見る「トヨタ車」は“何台”売れている? 爆売れのトヨタ車トップ3とは?
2024.8.3 -
トヨタ新「“3ドア”ハッチバック」実車展示! 「画期的なユニット」搭載&大迫力“専用エアロ”! 超進化した「GRヤリス 」イギリスで公開!
2024.7.21 -
トヨタ新型「スノーホワイト」公開!? 斬新”大口顔”&オシャ白ボディの「ヤリス”デカ”」! 全長4.1m級の「新モデル」タイに登場
2024.7.15
-