トヨタ ヴェロッサ
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2003年01月 〜 2004年04月
-
-
- 中古車価格帯
- 35 ~ 435万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2003年01月〜2004年04月生産モデル
グレード名 | 2.0 20 エクシード | 2.0 20 | 2.0 20Vパッケージ | 2.0 20 エクシード ナビパッケージ | 2.0 20Four 4WD | 2.0 20Four エクシード 4WD | 2.5 25 エクシード | 2.0 20Four Gパッケージ 4WD | 2.5 25 | 2.0 20Four エクシード ナビパッケージ 4WD | 2.5 V25 | 2.5 25 エクシード ナビパッケージ | 2.5 VR25 | 2.5 VR25 | 2.0 20 | 2.0 20Four 4WD | 2.0 20 S スペチアーレ | 2.0 20Four Gパッケージ 4WD | 2.0 V20 S スペチアーレ | 2.5 25 | 2.5 V25 | 2.5 V25 S スペチアーレ | 2.5 VR25 | 2.5 VR25 | 2.5 VR25 S スペチアーレ | 2.5 VR25 S スペチアーレ | 2.5 VR25 SG スペチアーレ | 2.5 VR25 SG スペチアーレ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 229万円 | 240万円 | 250万円 | 257万円 | 257万円 | 259万円 | 268万円 | 275万円 | 279万円 | 287万円 | 294万円 | 296万円 | 334万円 | 337万円 | 240万円 | 257万円 | 267万円 | 275万円 | 277万円 | 279万円 | 294万円 | 326万円 | 334万円 | 337万円 | 366万円 | 369万円 | 392万円 | 395万円 |
生産開始年 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2003年1月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | 2001年7月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 4AT | 5AT | 4AT | 5AT | 5AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 2,491cc | 1,988cc | 2,491cc | 1,988cc | 2,491cc | 2,491cc | 2,491cc | 2,491cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 2,491cc | 2,491cc | 2,491cc | 2,491cc | 2,491cc | 2,491cc | 2,491cc | 2,491cc | 2,491cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,720mm | 4,710mm | 4,720mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,720mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm |
全幅 | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | |
全高 | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,450mm | 1,470mm | 1,450mm | 1,470mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,470mm | 1,440mm | 1,470mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,380kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,390kg | 1,470kg | 1,470kg | 1,460kg | 1,470kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,490kg | 1,470kg | 1,520kg | 1,530kg | 1,380kg | 1,470kg | 1,390kg | 1,470kg | 1,390kg | 1,460kg | 1,490kg | 1,500kg | 1,520kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,540kg | 1,530kg | 1,540kg | |
前輪サイズ | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45ZR17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 215/45ZR17 | 195/65R15 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 215/45ZR17 | 205/55R16 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | |
後輪サイズ | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45ZR17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 215/45ZR17 | 195/65R15 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 215/45ZR17 | 205/55R16 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | |
エンジン | 最高出力 | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 200ps | 160ps | 200ps | 160ps | 200ps | 200ps | 280ps | 280ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 200ps | 200ps | 200ps | 280ps | 280ps | 280ps | 280ps | 300ps | 300ps |
最大トルク | 200(20.4)/4400 | 200(20.4)/4400 | 200(20.4)/4400 | 200(20.4)/4400 | 200(20.4)/4400 | 200(20.4)/4400 | 250(25.5)/3800 | 200(20.4)/4400 | 250(25.5)/3800 | 200(20.4)/4400 | 250(25.5)/3800 | 250(25.5)/3800 | 378(38.5)/2400 | 378(38.5)/2400 | 200(20.4)/4400 | 200(20.4)/4400 | 200(20.4)/4400 | 200(20.4)/4400 | 200(20.4)/4400 | 250(25.5)/3800 | 250(25.5)/3800 | 250(25.5)/3800 | 378(38.5)/2400 | 378(38.5)/2400 | 378(38.5)/2400 | 378(38.5)/2400 | 389(39.7)/2400 | 389(39.7)/2400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
トヨタ ヴェロッサ 2001年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2003年01月〜2004年04月生産モデル
-
2001年07月〜2002年12月生産モデル
-
ヴェロッサはトヨタが2001年から2004年まで発売したセダンです。
マークIIの姉妹車で、「エモーショナルセダン」を開発テーマに、魅力的で情感のあるエクステリアとインテリアデザインとし、心昂る走りとともに、クルマにこだわりを持つ人の感性を満たす新しい高級セダンとしてヴェロッサは誕生しました。
車名の由来は、イタリア語の「Vero(真実)」と「Rosso(赤)」からの造語です。
エクステリアは塊から削り出した彫刻のような造形により躍動感と美しさを表現。フロントはフェンダーの流れに沿って始まるヘッドランプ、スリット状の開口部、強く張り出したフードグリルにより、個性が強調されます。
サイドはタイヤを強調する前後の立体造形をボディ全体のフォルムに融合させ、キャラクターラインと合わせて力強さが演出されます。ボディサイズは全長4705mm、全幅1760mm、全高1450mmです。
またセンタークラスターから始まる曲線と楕円の金属調リングが特徴的な室内造形もヴェロッサの大きな魅力。段差をなくした面一なインパネ、操作フィーリングにこだわったスイッチ類などにより、クラスを超えた高品質が追求されています。
エンジンは3種類の直列6気筒で、280psを発揮するターボチャージャー付き2.5リッターエンジンを頂点に、200psの直噴2.5リッターと、160psの2リッターエンジンを用意。高剛性ボディ、高性能シャシーとの組み合わせもあいまって、上質で快適な走行が可能です。
現在のトヨタのヴェロッサの中古車価格は、平均で約117万円です(2020年4月調べ)。満足のいくコンディションの車体を見つけたら、早期購入を検討してもいいでしょう。