トヨタ タウンエーストラック
-
- タイプ
- 商用車
-
- 販売開始年月
- 2020年09月 〜 2024年01月
-
-
- 中古車価格帯
- 34.8 ~ 729.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年09月〜2024年01月生産モデル
グレード名 | 1.5 DX 三方開 5MT | 1.5 DX 三方開 4AT | 1.5 DX Xエディション 三方開 5MT | 1.5 DX Xエディション 三方開 4AT | 1.5 DX 三方開 5MT 4WD | 1.5 DX 三方開 4AT 4WD | 1.5 DX Xエディション 三方開 5MT 4WD | 1.5 DX Xエディション 三方開 4AT 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 5MT | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4AT | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 5MT | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4AT | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD 5MT | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD 4AT | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD 5MT | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD 4AT | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 4WD | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | 1.5 DX Xエディション シングルジャストロー 三方開 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 167.7万円 | 176.5万円 | 178.7万円 | 187.5万円 | 193.1万円 | 201.9万円 | 204.1万円 | 212.9万円 | 167.7万円 | 176.5万円 | 178.7万円 | 187.5万円 | 193.1万円 | 201.9万円 | 204.1万円 | 212.9万円 | 132.3万円 | 140.3万円 | 142.3万円 | 150.3万円 | 155.3万円 | 163.4万円 | 165.3万円 | 173.4万円 | 131.8万円 | 139.9万円 | 141.8万円 | 149.9万円 | 154.9万円 | 162.9万円 | 164.9万円 | 172.9万円 | 129.4万円 | 137.5万円 | 139.4万円 | 147.5万円 | 152.5万円 | 160.5万円 | 162.5万円 | 170.5万円 | 129.4万円 | 137.5万円 | 139.4万円 | 147.5万円 | 152.4万円 | 160.5万円 | 162.4万円 | 170.5万円 | 128.1万円 | 136.2万円 | 138.1万円 | 146.2万円 | 151.2万円 | 159.3万円 | 161.2万円 | 169.3万円 | 128.1万円 | 136.2万円 | 138.1万円 | 146.2万円 | 128.1万円 | 136.2万円 | 138.1万円 | 146.2万円 |
生産開始年 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年1月 | 2010年1月 | 2010年1月 | 2010年1月 | 2008年2月 | 2008年2月 | 2008年2月 | 2008年2月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 12.9km/L | 11.9km/L | 12.9km/L | 11.9km/L | 12.4km/L | 11.3km/L | 12.4km/L | 11.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,495cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,295mm | 4,295mm | 4,295mm | 4,295mm | 4,295mm | 4,295mm | 4,295mm | 4,295mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm |
全幅 | 1,675mm | 1,675mm | 1,675mm | 1,675mm | 1,675mm | 1,675mm | 1,675mm | 1,675mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | |
全高 | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,920mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | |
車両重量 | 1,160kg | 1,170kg | 1,160kg | 1,170kg | 1,220kg | 1,230kg | 1,220kg | 1,230kg | 1,130kg | 1,140kg | 1,130kg | 1,140kg | 1,190kg | 1,200kg | 1,190kg | 1,200kg | 1,130kg | 1,140kg | 1,130kg | 1,140kg | 1,190kg | 1,200kg | 1,190kg | 1,200kg | 1,130kg | 1,140kg | 1,130kg | 1,140kg | 1,190kg | 1,200kg | 1,190kg | 1,200kg | 1,120kg | 1,130kg | 1,120kg | 1,130kg | 1,190kg | 1,200kg | 1,190kg | 1,200kg | 1,120kg | 1,130kg | 1,120kg | 1,130kg | 1,190kg | 1,200kg | 1,190kg | 1,200kg | 1,120kg | 1,130kg | 1,120kg | 1,130kg | 1,190kg | 1,200kg | 1,190kg | 1,200kg | 1,120kg | 1,130kg | 1,120kg | 1,130kg | 1,120kg | 1,130kg | 1,120kg | 1,130kg | |
前輪サイズ | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | |
後輪サイズ | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175/80R14 | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | 175R13LT | |
エンジン | 最高出力 | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps | 97ps |
最大トルク | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | 134(13.7)/4400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- トヨタ タウンエーストラック 2008年世代のスペックを見る 2008年02月〜2020年09月生産
- トヨタ タウンエーストラック 1999年世代のスペックを見る 1994年01月〜2004年08月生産
-
トヨタ タウンエーストラック 2008年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年09月〜2024年01月生産モデル
-
2018年06月〜2020年08月生産モデル
-
2015年07月〜2018年05月生産モデル
-
2014年06月〜2015年06月生産モデル
-
2014年04月〜2014年05月生産モデル
-
2012年06月〜2014年03月生産モデル
-
2010年07月〜2012年05月生産モデル
-
2010年01月〜2010年06月生産モデル
-
2008年02月〜2009年12月生産モデル
-
2018年6月7日にTOYOTAは「タウンエーストラック」を発売しました。盗難防止システム(イモビライザーシステム)を全車に標準装備し、ラインアップは「DX」、「DX-Xエディション」が用意されています。
搭載している3SZ-VE1.5リッターエンジンは、低・中速域での豊かなトルクと、高速域での滑らかな加速性能を両立。街中での機敏な走りから、伸びやかな高速走行まで、幅広いシーンで活躍してくれます。さらに平成17年(新長期)排出ガス75%低減レベルを達成。環境のことを考えた低燃費のエンジンです。
荷台スペースは、スクエアなスタイルと低床フロアを採用することで、荷役性の高いデッキスペースを実現しました。「広い」「低い」「使いやすい」の三拍子そろったフラットデッキは、あらゆるシーンで活躍すること間違いなしです。また、デッキの軽量化で、最大800kg(4WDは750kg)まで荷物を積むことができます。かさばる荷物にピッタリ、荷物をしっかりと積み込めるよう、アオリは高く設計されています。20個のロープフックが、積荷をがっちりと固定します。ぬれた荷物も安心、デッキ部に、サビや腐食に強い亜鉛メッキ鋼板を採用し、高い防錆性能を約束します。
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプは大型マルチリフレクターの採用により、照射範囲を拡大。先行車・対向車への眩惑光防止に配慮し、積載などによる車両姿勢の変化に応じて、照射軸を変更できるマニュアルレベリング機能付です。