トヨタ シエンタ
-
- 販売開始年月
- 2022年08月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 195 〜 310.8万円
-
- 中古車価格帯
- 14.8 ~ 363万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年08月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 X 5人乗り | 1.5 X 7人乗り | 1.5 G 5人乗り | 1.5 G 7人乗り | 1.5 ハイブリッド X 5人乗り | 1.5 ハイブリッド X 7人乗り | 1.5 Z 5人乗り | 1.5 Z 7人乗り | 1.5 ハイブリッド X E-Four 5人乗り 4WD | 1.5 ハイブリッド X E-Four 7人乗り 4WD | 1.5 ハイブリッド G 5人乗り | 1.5 ハイブリッド G 7人乗り | 1.5 ハイブリッド G E-Four 5人乗り 4WD | 1.5 ハイブリッド Z 5人乗り | 1.5 ハイブリッド G E-Four 7人乗り 4WD | 1.5 ハイブリッド Z 7人乗り | 1.5 ハイブリッド Z E-Four 5人乗り 4WD | 1.5 ハイブリッド Z E-Four 7人乗り 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 195万円 | 199万円 | 230万円 | 234万円 | 238万円 | 242万円 | 252万円 | 256万円 | 257.8万円 | 261.8万円 | 265万円 | 269万円 | 284.8万円 | 287万円 | 288.8万円 | 291万円 | 306.8万円 | 310.8万円 |
生産開始年 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 18.4km/L | 18.3km/L | 18.4km/L | 18.3km/L | 28.8km/L | 28.5km/L | 18.4km/L | 18.3km/L | 25.3km/L | 25.3km/L | 28.4km/L | 28.2km/L | 25.3km/L | 28.4km/L | 25.3km/L | 28.2km/L | 25.3km/L | 25.3km/L | |
総排気量 | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | 1,490cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 7名 | |
シート列数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm |
全幅 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | |
全高 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,715mm | 1,715mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,715mm | 1,695mm | 1,715mm | 1,695mm | 1,715mm | 1,715mm | |
最小回転半径 | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | |
車両重量 | 1,270kg | 1,290kg | 1,280kg | 1,300kg | 1,330kg | 1,350kg | 1,280kg | 1,300kg | 1,380kg | 1,400kg | 1,340kg | 1,360kg | 1,390kg | 1,350kg | 1,410kg | 1,370kg | 1,400kg | 1,420kg | |
前輪サイズ | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | |
後輪サイズ | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | |
エンジン | 最高出力 | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 91ps | 91ps | 120ps | 120ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
最大トルク | 145(14.8)/4800〜5200 | 145(14.8)/4800〜5200 | 145(14.8)/4800〜5200 | 145(14.8)/4800〜5200 | 120(12.2)/3800〜4800 | 120(12.2)/3800〜4800 | 145(14.8)/4800〜5200 | 145(14.8)/4800〜5200 | 120(12.2)/3800〜4800 | 120(12.2)/3800〜4800 | 120(12.2)/3800〜4800 | 120(12.2)/3800〜4800 | 120(12.2)/3800〜4800 | 120(12.2)/3800〜4800 | 120(12.2)/3800〜4800 | 120(12.2)/3800〜4800 | 120(12.2)/3800〜4800 | 120(12.2)/3800〜4800 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- トヨタ シエンタ 2022年世代のスペックを見る 2022年08月〜2022年08月生産
- トヨタ シエンタ 2015年世代のスペックを見る 2015年07月〜2020年06月生産
- トヨタ シエンタ 2003年世代のスペックを見る 2003年09月〜2014年04月生産
-
トヨタ シエンタ 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年08月〜生産中モデル
-
トヨタ シエンタ 新型情報・関連情報
-
最新「シエンタ“ウッド仕様”」がスゴイ! 「2人乗り」やフラットの“車中泊仕様”に大変身! 多彩なシート配置&「高級家具風の豪華内装」が魅力のユルト「バンライフ ルームキット」とは?
2025.1.13 -
価格は50万円差! 全長4.3m前後&最大7人乗りの「小さなミニバン」何が違う? トヨタ・シエンタとホンダフリード、似て非なる個性とは
2025.1.12 -
爆売れしている「ミニバン」ってなに? 1位は「200万円以下」から買える“コスパ最強”モデル! 大人気な「ミニバン」ランキングトップ3とは?
2025.1.8 -
トヨタ「“レトロ顔”シエンタ!?」初公開! 旧車デザインの「コンパクトミニバン」!? ミニ感がスゴイDAMD「シエンタ STUART」登場へ
2024.12.27 -
「シエンタの購入を検討していますが“年間維持費”はどのくらいですか?」 街でよく見るトヨタの「コンパクトミニバン」! いくらで乗れる?
2024.12.27 -
まさかの「レトロ顔WR-V!?」初公開! 角目2灯“カクカクデザイン”が凄い! めちゃ可愛い「丸目シエンタ!?」も登場へ! DAMDが東京オートサロン2025で披露へ
2024.12.27 -
新車250万円切り! イチバン“安い”「国産ハイブリッドミニバン」どんなモデル? 国産車で「ダントツ安い!」が装備はこれで十分? お手頃価格のトヨタ「シエンタX」とは
2024.12.26 -
リッター「約29km」走れるミニバンは“家庭の味方”!? 「ガソリン価格高騰」の“今”検討したい新車200万円以下のモデルも! 低燃費モデル“トップ5”とは?
2024.12.25 -
いまのご時世「200万円」は安い! 「人がたくさん乗れるトヨタ車」なぜ人気? 5人&7人仕様の「シエンタ X」どんな人が買う? 販売店に聞いてみた!
2024.12.23 -
約200万円で7人乗り! 国産「“最安”ミニバン」がスゴイ! 全長4.3m級ボディ&両側スライドドア搭載! “庶民の味方”なトヨタ「シエンタX」とは
2024.12.18
-