トヨタ ルーミー
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2022年09月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 156.7 〜 210万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- 37 ~ 285万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年09月〜生産中モデル
グレード名 | 1.0 X | 1.0 X 4WD | 1.0 G | 1.0 G-T | 1.0 カスタムG | 1.0 G 4WD | 1.0 カスタムG-T | 1.0 カスタムG 4WD | 1.0 X | 1.0 X 4WD | 1.0 G | 1.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 1.0 G-T | 1.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 1.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 1.0 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 1.0 カスタムG | 1.0 G 4WD | 1.0 カスタムG-T | 1.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 1.0 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 1.0 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 1.0 カスタムG 4WD | 1.0 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 1.0 X | 1.0 X 4WD | 1.0 G | 1.0 G-T | 1.0 カスタム G | 1.0 G 4WD | 1.0 X S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 1.0 カスタム G-T | 1.0 カスタム G 4WD | 1.0 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 1.0 X S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 1.0 X S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 1.0 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 1.0 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 1.0 X S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 1.0 G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 1.0 X | 1.0 X S | 1.0 G | 1.0 X 4WD | 1.0 G S | 1.0 X S 4WD | 1.0 カスタム G | 1.0 G 4WD | 1.0 G-T | 1.0 カスタム G S | 1.0 G S 4WD | 1.0 X S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 1.0 カスタム G 4WD | 1.0 カスタム G-T | 1.0 カスタム G S 4WD | 1.0 G S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 1.0 X S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 1.0 X S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 1.0 G S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 1.0 G S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 1.0 X S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 1.0 G S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 156.7万円 | 174.3万円 | 175.4万円 | 187.5万円 | 192.4万円 | 193万円 | 205.6万円 | 210万円 | 155.6万円 | 173.2万円 | 174.3万円 | 174.5万円 | 186.4万円 | 190.5万円 | 191万円 | 191.4万円 | 191.4万円 | 191.9万円 | 204.6万円 | 207万円 | 207.4万円 | 207.9万円 | 209万円 | 223.9万円 | 133万円 | 148.8万円 | 153.2万円 | 164万円 | 167万円 | 169万円 | 174.5万円 | 178.8万円 | 182.7万円 | 188.9万円 | 190.5万円 | 191万円 | 204.9万円 | 205.4万円 | 207万円 | 221.4万円 | 135.5万円 | 141.5万円 | 150万円 | 151.5万円 | 156.1万円 | 157.5万円 | 164万円 | 166.1万円 | 167.1万円 | 170万円 | 172.1万円 | 174.5万円 | 180万円 | 182.1万円 | 186.1万円 | 188.9万円 | 190.5万円 | 191万円 | 204.9万円 | 205.4万円 | 207万円 | 221.4万円 |
生産開始年 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |||||
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 18.4km/L | 16.8km/L | 18.4km/L | 16.8km/L | 18.4km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 18.4km/L | -km/L | 16.8km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 18.4km/L | -km/L | 16.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,705mm | 3,700mm | 3,705mm | 3,705mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,705mm | 3,700mm | 3,705mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,705mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,730mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,730mm | 3,730mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,730mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,730mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,730mm | 3,730mm | 3,730mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm |
全幅 | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | |
全高 | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | |
最小回転半径 | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.7m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.7m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | -m | 4.7m | 4.6m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | -m | 4.6m | 4.7m | 4.6m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,080kg | 1,140kg | 1,080kg | 1,110kg | 1,090kg | 1,140kg | 1,110kg | 1,140kg | 1,080kg | 1,140kg | 1,080kg | 1,150kg | 1,110kg | 1,210kg | 1,180kg | 1,150kg | 1,090kg | 1,140kg | 1,110kg | 1,240kg | 1,210kg | 1,180kg | 1,140kg | 1,240kg | 1,070kg | 1,130kg | 1,070kg | 1,100kg | 1,080kg | 1,130kg | 1,140kg | 1,100kg | 1,130kg | 1,140kg | 1,200kg | 1,170kg | 1,200kg | 1,170kg | 1,230kg | 1,230kg | 1,070kg | 1,070kg | 1,070kg | 1,130kg | 1,070kg | 1,130kg | 1,080kg | 1,130kg | 1,100kg | 1,080kg | 1,130kg | 1,140kg | 1,130kg | 1,100kg | 1,130kg | 1,140kg | 1,200kg | 1,170kg | 1,200kg | 1,170kg | 1,230kg | 1,230kg | |
前輪サイズ | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 175/55R15 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/60R14 | 165/65R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 175/55R15 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/65R14 | 165/60R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 175/55R15 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 175/55R15 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | |
後輪サイズ | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 175/55R15 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/60R14 | 165/65R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 175/55R15 | 165/R6014 | 165/60R14 | 165/R6014 | 165/65R14 | 165/60R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 175/55R15 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 175/55R15 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | |
エンジン | 最高出力 | 69ps | 69ps | 69ps | 98ps | 69ps | 69ps | 98ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 98ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 98ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 98ps | 69ps | 69ps | 69ps | 98ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 98ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 98ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps |
最大トルク | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 140(14.3)/4000 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 140(14.3)/4000 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 140(14.3)/4000 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 140(14.3)/4000 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 140(14.3)/4000 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 140(14.3)/4000 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 140(14.3)/4000 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 140(14.3)/4000 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | |
過給器 | - | - | - | ターボ | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
トヨタ ルーミー 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年09月〜生産中モデル
-
2020年09月〜生産中モデル
-
2018年11月〜2020年08月生産モデル
-
2016年11月〜2018年10月生産モデル
-
【トヨタ ルーミーの基本情報】
トヨタ「ルーミー」は、2016年からトヨタ自動車が販売しているトールワゴンタイプの小型乗用車で、トヨタ自動車の機能子会社であるダイハツ工業が製造販売を行う「ダイハツ・トール」をベースとしてOEM供給された車です。
広々とした空間『Living』と余裕の走り『Driving』を組み合わせた「1LD-CAR(ワン・エル・ディー・カー)」をコンセプトに作られました。
【トヨタ ルーミーのグレード構成は】
2021年8月現在、ルーミーには駆動方式として2WDと4WDが設定されています。
グレード構成は、2WD車が「1.0 X」、「1.0 G」、「1.0 G-T」、「1.0 カスタム G」、「1.0 カスタム G-T」の5グレードとなります。「1.0 G-T」と「1.0 カスタム G-T」には、インタークーラー付ターボエンジンが搭載されています。
価格は「1.0 X」が155万6,500円、「1.0 G」が174万3,500円、「1.0 G-T」が186万4,500円、「1.0 カスタム G」が191万4,000円、「1.0 カスタム G-T」が204万6,000円となっています(すべて税込)。
4WD車は「1.0 X 4WD」と「1.0 G 4WD」、そしてインタークーラー付ターボエンジンを搭載する「1.0 カスタム G 4WD」の3グレードとなります。
価格は「1.0 X 4WD」が173万2,500円、「1.0 G 4WD」が191万9,500円、「1.0 カスタム G 4WD」が209万円となっています(すべて税込)。
【トヨタ ルーミーのエクステリアデザイン・サイズは】
ルーミーは「品格と艶やかさ」をテーマに、厚みのあるヘッドランプや面を強調したグリルを採用して重厚感のある力強さを表現しています。
2020年9月にマイナーチェンジが行われ、新たにLEDヘッドランプを採用して精悍な顔つきになり、フロントバンパーやグリルはより存在感のある印象になりました。また、カスタムモデルはフロントグリルとバンパーが立体的なデザインとなり、よりスポーティーな印象を与えています。
さらに、ルーミーは、最小回転半径4.6mのコンパクトなサイズ感も特徴です。コンパクトな見た目にもかかわらず、前後乗員間の距離は最大1105mmが確保されており、広々とした後席周りの空間を実現しています。
後席のドアは乗り降りがしやすいように、電動で開閉可能な両側パワースライドドアを搭載。パワースライドドアはワンタッチオープン機能、予約ロック機能付きです。
なお、ルーミーのボディサイズは、全長3700mm(X、G)、3725mm(カスタムG、カスタムGーT)、全幅1670mm、全高1735mmです。ホイールベースは2490mmとなっています。
【トヨタ ルーミーのインテリアデザインは】
ルーミーのインテリアデザインは、ハイテクイメージとワイド感を追求したデザインです。インストルメントパネルは水平方向に広がったデザインで、機能性を高めながらワイドな印象を表現し、見晴らしの良さを実現しています。
運転席前に配置されたメーターは、フードが低く抑えられており、視認性を高めています。内装の色は温かみと落ち着きを感じられるようなブラウンとオレンジが基調です。
また、カスタムグレードには、シルバー加飾とテックブルーの組み合わせが映えるブラックの内装に撥水加工シートを採用しています。
そのほか、5リッターの容量を持つ脱着式の大型センターダストボックス、紙パックのドリンクも置くことが可能な回転式カップホルダーなど、多様な収納スペースを用意。乗降用大型アシストグリップを採用することで、子どもから大人までスムーズに乗車可能になりました。
また、パワースライドドアと連動して点灯する後席ステップランプも採用し、夜間や暗い場所でも安心して乗り降りできるようになっています。
【トヨタ ルーミーの搭載エンジン・駆動方式は】
ルーミーの駆動方式はFF(前輪駆動)と4WD(四輪駆動)の2種類が用意されています。
搭載されるエンジンは最高出力69psの1リッター自然吸気エンジン「1KR-FE」と、最高出力98psを発生するインタークーラー付ターボエンジン「1FR-VET」の2種類。このエンジンにCVTのトランスミッションが組み合わされ、全車エコカー減税対象車となる優れた低燃費性能を実現しています。
燃費性能は2WD車がWLTCモードで24.6km/L、4WD車が22.0km/L、ターボ車は21.8km/Lとなっています。
また、アクセル操作に対してすぐれたレスポンスをもたらす「スポーツモード」が一部グレードに設定されており、高速道路などの走行も安心です。
【トヨタ ルーミーを購入するポイント】
ルーミーは全国のトヨタ系列の販売店で購入ができます。
新車の売れ筋グレードは
ルーミーのグレード構成は、2WD車が「1.0 X」、「1.0 G」、「1.0 G-T」、「1.0 カスタム G」、「1.0 カスタム G-T」となっています。4WD車は「1.0 X 4WD」と「1.0 G 4WD」、「1.0 カスタム G 4WD」です。
この中で人気が高いグレードが、2WDの「1.0 カスタム G-T」と「1.0 カスタム G」です。
この2グレードの一番大きな違いは、搭載エンジンです。「1.0 カスタム G-T」はターボ付きのエンジンであるのに対して、「1.0 カスタム G」は自然吸気エンジンです。
「1.0 カスタム G-T」に搭載されるターボエンジンは、「1.0 カスタム G」の自然吸気エンジンと比べて最高出力が29ps、最大トルクが48N・mも高く、そのパワーは1.5リッタークラスのクルマに匹敵します。街中では、それほど動力性能の差は感じられませんが、高速道路や山道などの上り坂ではかなりの差があるでしょう。
さらに「1.0 カスタム G-T」には「1.0 カスタム G」よりも大きなタイヤを履いており、エンジン出力に見合ったハンドリングを味わえます。アクセルレスポンスを向上させる「スポーツモード」もついており、走りを追求しているモデルであると言えます。132,000円の価格差はありますが「1.0 カスタム G-T」にはそれに見合った価値があるでしょう。
購入の注意点は
車を購入する際には、より安い値段で購入したいものです。ルーミーはトヨタで人気のトールワゴンで、居住性が高いことからファミリー層に人気が高い車となっています。
値引きの交渉をする際には、競合車であるスズキの「ソリオ」などとあせて見積もりを取る、他の販売店からもルーミーの見積もりを取るなどして値引き交渉が優位になる手段を手に入れておきましょう。
実際に値引き交渉をする際は、本体価格とオプション費用とを個別に値引きしてもらう方法が一般的です。他のクルマを下取りに出してルーミーに乗り換えたい方は、下取りに出す車の査定額を事前に調べておくことをおすすめします。
【トヨタ ルーミーまとめ】
2016年に販売が開始されたルーミーは、居住性が高く乗り降りがしやすいトールワゴンタイプの小型乗用車として人気が高い車種です。2020年にはマイナーチェンジが行われ、現在でも人気が高いことがうかがえるでしょう。
また、一部グレードには「スポーツモード」を搭載するなど、走りの楽しさも追求された車であり、山道や高速道路でも安心して乗用できる車です。実際に購入をする際には、競合車の見積もりを取った上で効率よく値引き交渉を進めていきましょう。
-
トヨタ ルーミー 新型情報・関連情報
-
トヨタ新「ルーミー」登場! “高級感&渋さ”アップの「レトロ仕様」がスゴイ! どこか懐かしい「昭和感」が堪らない純正コーディネートとは?
2025.2.4 -
顔が「激変」!? スズキが「新ソリオ」初公開! トヨタ「ルーミー」の“ライバル”大刷新でめちゃ豪華に! マイチェン版「人気ハイトワゴン」何が“スゴく”なったのか
2025.2.3 -
登場から8年経ったトヨタ「ルーミー」なぜ今でも販売好調? “軽じゃないスライドドア車”のニーズにハマった!? 2025年中に全面刷新か?
2025.1.29 -
285万円の斬新「“ド派手”ルーミー」に反響集まる! 「専用エアロ」&“4本マフラー”がカッコイイ! シャコタン仕様のROWEN「小型バン」に熱視線!
2025.1.26 -
斬新「ランドクルーザー顔“ルーミー”」公開! ド迫力「30mm車高アップ」×車中泊向け“ふかふかマット”も搭載! お隣さんのとは違う「ランドクルーミー」TASで実車展示
2025.1.23 -
超タフ顔のトヨタ「ルーミー」初公開! “大人気ワゴン”を「SUV」化!? 迫力フェイスに顔面整形の「model LMオーバーランドカスタム」とは
2025.1.23 -
悪路もイケるトヨタ「ルーミー」登場! 小型ワゴンを“ゴツゴツパーツ”で武装! model LM「X OVERLAND」カスタム仕様とは?
2025.1.21 -
まさかの「ルーミー“SUV”!?」初公開! 約30万円でトヨタ「大人気ワゴン」が“ランクル顔”に大変身!? 衝撃のカスタムモデル「CLS ランドクルーミー」とは
2025.1.18 -
約174万円! トヨタ最新「ルーミー」の“一番安いグレード”とは? 実は「最も低燃費」でお財布に優しい! 安全機能&快適装備も十分の「Xグレード 2WD」に注目!
2025.1.17 -
スズキ「新型ソリオ」初公開に反響多数! トヨタ「ルーミー」の“ライバル”大刷新に「賛否両論」!? 豪華さ増したマイチェン版「人気ハイトワゴン」に寄せられた声とは
2025.1.16
-