トヨタ ピクシストラック
-
- 販売開始年月
- 2021年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 90.2 〜 134.2万円
-
- 中古車価格帯
- 29 ~ 435.1万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2021年12月〜生産中モデル
グレード名 | 660 スタンダード スマートアシスト非装着車 3方開 5MT 4WD | 660 スタンダード スマートアシスト非装着車 3方開 CVT 4WD | 660 スタンダード 3方開 5MT | 660 スタンダード 3方開 CVT | 660 スタンダード スマートアシスト非装着車 3方開 5MT 4WD | 660 スタンダード 農用スペシャル スマートアシスト非装着車 3方開 5MT 4WD | 660 スタンダード 3方開 5MT 4WD | 660 スタンダード スマートアシスト非装着車 3方開 CVT 4WD | 660 スタンダード 農用スペシャル 3方開 5MT 4WD | 660 エクストラ 3方開 5MT | 660 スタンダード 農用スペシャル スマートアシスト非装着車 3方開 CVT 4WD | 660 スタンダード 3方開 CVT 4WD | 660 エクストラ 3方開 CVT | 660 スタンダード 農用スペシャル 3方開 CVT 4WD | 660 エクストラ 3方開 5MT 4WD | 660 エクストラ 3方開 CVT 4WD | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 5MT | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 4AT | 660 スタンダード 3方開 5MT | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 5MT 4WD | 660 スタンダード SAIIIt 3方開 5MT | 660 スタンダード 3方開 4AT | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 4AT 4WD | 660 スタンダード 3方開 5MT 4WD | 660 スタンダード SAIIIt 3方開 4AT | 660 スタンダード 農用スペシャル 3方開 5MT 4WD | 660 エクストラ SAIIIt 3方開 5MT | 660 スタンダード SAIIIt 3方開 5MT 4WD | 660 スタンダード 3方開 4AT 4WD | 660 スタンダード 農用スペシャル SAIIIt 3方開 5MT 4WD | 660 エクストラ SAIIIt 3方開 4AT | 660 スタンダード SAIIIt 3方開 4AT 4WD | 660 エクストラ SAIIIt 3方開 5MT 4WD | 660 エクストラ SAIIIt 3方開 4AT 4WD | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 | 660 スタンダード 3方開 | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 4WD | 660 スタンダード 3方開 | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 4WD | 660 エクストラ 3方開 | 660 スタンダード 3方開 4WD | 660 スタンダード 農用スペシャル 3方開 4WD | 660 エクストラ 3方開 | 660 スタンダード 3方開 4WD | 660 エクストラ 3方開 4WD | 660 エクストラ 3方開 4WD | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 | 660 スタンダード 3方開 | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 4WD | 660 スタンダード 3方開 | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 4WD | 660 エクストラ 3方開 | 660 スタンダード 3方開 4WD | 660 スタンダード 農用スペシャル 3方開 4WD | 660 エクストラ 3方開 | 660 スタンダード 3方開 4WD | 660 エクストラ 3方開 4WD | 660 エクストラ 3方開 4WD | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 | 660 スタンダード 3方開 | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 4WD | 660 スタンダード 3方開 | 660 スタンダード エアコン・パワステレス 3方開 4WD | 660 エクストラ 3方開 | 660 スタンダード 3方開 4WD | 660 スタンダード 農用スペシャル 3方開 4WD | 660 エクストラ 3方開 | 660 スタンダード 3方開 4WD | 660 エクストラ 3方開 4WD | 660 エクストラ 3方開 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 90.2万円 | 95.7万円 | 96.8万円 | 102.3万円 | 103.4万円 | 106.1万円 | 110万円 | 111.1万円 | 112.7万円 | 113.3万円 | 113.8万円 | 117.7万円 | 118.8万円 | 120.4万円 | 128.7万円 | 134.2万円 | 69.3万円 | 79.2万円 | 84.7万円 | 84.7万円 | 91.6万円 | 94.6万円 | 94.6万円 | 100.1万円 | 101.7万円 | 102.9万円 | 106.2万円 | 107.3万円 | 110万円 | 110万円 | 116.1万円 | 117.2万円 | 121.5万円 | 131.5万円 | 63万円 | 72.1万円 | 77.1万円 | 77.1万円 | 86.1万円 | 86.1万円 | 90.5万円 | 91.1万円 | 93.6万円 | 99.6万円 | 100万円 | 104.5万円 | 113.6万円 | 60.5万円 | 69.6万円 | 74.6万円 | 74.6万円 | 83.6万円 | 83.6万円 | 88万円 | 88.6万円 | 91.1万円 | 97.1万円 | 97.5万円 | 102.1万円 | 111.1万円 | 60.5万円 | 69.6万円 | 74.6万円 | 74.6万円 | 83.6万円 | 83.6万円 | 88万円 | 88.6万円 | 91.1万円 | 97.1万円 | 97.5万円 | 102.1万円 | 111.1万円 |
生産開始年 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2018年6月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | 5MT | 5MT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 15.6km/L | 16.5km/L | 15.6km/L | 16.5km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.8km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 16.5km/L | 15.8km/L | 15.6km/L | 15.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
全高 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | |
最小回転半径 | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | |
車両重量 | 770kg | 790kg | 780kg | 800kg | 810kg | 820kg | 820kg | 840kg | 830kg | 790kg | 850kg | 850kg | 810kg | 860kg | 830kg | 860kg | 740kg | 750kg | 760kg | 790kg | 760kg | 770kg | 790kg | 810kg | 770kg | 810kg | 760kg | 810kg | 810kg | 810kg | 770kg | 810kg | 810kg | 810kg | 740kg | 750kg | 760kg | 790kg | 770kg | 790kg | 760kg | 810kg | 810kg | 770kg | 810kg | 810kg | 810kg | 740kg | 750kg | 760kg | 790kg | 770kg | 790kg | 760kg | 810kg | 810kg | 770kg | 810kg | 810kg | 810kg | 740kg | 750kg | 760kg | 790kg | 770kg | 790kg | 760kg | 810kg | 810kg | 770kg | 810kg | 810kg | 810kg | |
前輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | |
後輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | 145R12LT | |
エンジン | 最高出力 | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 53ps | 46ps | 46ps | 46ps | 53ps | 53ps | 46ps | 54ps | 46ps | 46ps | 46ps | 53ps | 46ps | 53ps | 53ps | 46ps | 53ps | 46ps | 53ps | 46ps | 46ps | 53ps | 53ps | 46ps | 46ps | 46ps | 53ps | 53ps | 46ps | 53ps | 46ps | 53ps | 46ps | 46ps | 53ps | 53ps | 46ps | 46ps | 46ps | 53ps | 53ps | 46ps | 53ps | 46ps | 53ps | 46ps | 46ps | 53ps | 53ps | 46ps | 46ps | 46ps | 53ps | 53ps | 46ps | 53ps |
最大トルク | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
トヨタ ピクシストラック 2014年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年12月〜生産中モデル
-
2018年06月〜2021年11月生産モデル
-
2017年11月〜2018年05月生産モデル
-
2016年10月〜2017年10月生産モデル
-
2014年09月〜2016年09月生産モデル
-
2011年12月1日、TOYOTAは新型商用軽自動車「ピクシストラック」を、販売開始しました。
新型車は、コンパクトなボディサイズのトラックとして、十分な積載能力と取り回しの良さ、そして優れた環境性能も兼ね備えた、TOYOTA初の軽商用モデルとなります。
車体はスクエアなボディ形状とすることで、高い積載能力と優れた作業性を実現。最小回転半径3.7mの取り回しの良さに加え、キャビンへの乗降のしやすさを確保するなど、商用車として高い実用性を確保しつつ、乗る人の使い勝手が十分に配慮されています。また、実用性と経済性に優れた660ccのガソリンエンジンを搭載し、「平成19年基準排出ガス規制」に適合することで環境にも配慮している車です。
毎日の仕事で使うことを考え、メーターや操作スイッチ類の配置はシンプルで扱いやすいように運転席まわりに集中させ、高い操作性を確保。シートの下にタイヤハウスを配置するなど、すっきりとした足元空間を確保し、快適な室内空間も追求しています。
大型のインパネセンターポケットなど、働く人の声を活かした、実際の使用シーンを考慮した使い勝手の良い豊富な収納スペースを設定。1945mmといったクラストップレベルのガードフレーム荷台長や、荷台への張り出しをなくした薄型の角型ガードフレームを採用し、箱物を荷台上部まできれいに積載しやすくするなど、実用性にも配慮しています。
2WD・MT車では10・15モード走行燃費17.8km/L(CO2排出量 : 130g/km)と、クラストップレベルの燃費性能を達成しています。
-
トヨタ ピクシストラック 新型情報・関連情報
-
トヨタ「“4人乗り”軽トラ!?」がスゴイ!3.4m級ボディ&「“2階建て”仕様」&テラス席採用した「ピクシストラック」に「便利そう」の声! 「対面座席」も楽しそうな「MYSミスティックミニポップビー」が話題に
2025.1.14 -
まさかの「“5人乗り”軽トラ!?」に反響多数! 3.8m級ボディの「トヨタ車」!「“横向き”シート」搭載&山小屋風デザインに「カワイイ」の声! 「ミスティック レジストロ」名古屋に展示され話題に
2024.12.12 -
トヨタ「“5人乗り”軽トラ!?」公開! 3.8m級ボディ×「“横向き”シート」搭載! 山小屋風デザインもイイ「ミスティック レジストロ」登場
2024.12.1 -
約100万円! トヨタ最新「軽トラック」は使い勝手サイコー! 斬新モデル「エクストラ」は“豪華装備”がすごい! めちゃ「過酷な環境」で愛用される“超タフ軽トラ”の魅力とは!
2024.11.25 -
全国に「警察軽トラ」配備へ なぜ? 警察庁初の取り組み、理由は? ダイハツ製61台を24年度中に導入! 各都道府県警察で運用
2024.11.24 -
トヨタ「“4人乗り”軽トラ!?」登場! 格納「2階建て構造」で”広すぎ空間“実現!? 「対面座席」&テラス席もあるMYSミスティック「ミニポップビー」お台場で実車展示
2024.11.14 -
トヨタ「“5人乗り”軽トラ!?」がスゴイ! 「山小屋」風デザインの3.8m級“極小”ボディ! 2階建て「車中泊」キャンパー「ミスティック レジストロ」販売店に寄せられる声とは
2024.11.14 -
トヨタ「“5人乗り”軽トラ!?」公開に反響多数! 3.8m級ボディ×「“横向き”シート」搭載の“小型車”に「欲しい」の声! 山小屋風デザインの「ミスティック レジストロ」が話題に
2024.11.10 -
トヨタ「“4人乗り”軽トラ!?」がスゴイ!3.4m級ボディに「“2階建て”仕様」&テラス席採用! 「対面座席」も楽しそうな「MYSミスティックミニポップビー」とは
2024.11.6 -
110万円!? トヨタ新型「軽バン」発表!「見える」安全装備が登場!? 3段階の“電子制御4WD”で悪路も強い! 一部改良の「ピクシスバン」発売
2024.11.5
-