トヨタ マークX
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2016年11月 〜 2019年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 14 ~ 800万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2016年11月〜2019年12月生産モデル
グレード名 | 2.5 250G Fパッケージ | 2.5 250G Fパッケージ Four 4WD | 2.5 250G | 2.5 250G Four 4WD | 2.5 250S | 2.5 250S ファイナル エディション | 2.5 250RDS | 2.5 250S Four 4WD | 2.5 250S Four ファイナル エディション 4WD | 2.5 250S GR スポーツ | 3.5 350RDS | 3.5 350RDS GR スポーツ | 3.5 GRMN | 2.5 250G Fパッケージ | 2.5 250G Fパッケージ Four 4WD | 2.5 250G | 2.5 250G イエローレーベル | 2.5 プレミアム | 2.5 250G Four 4WD | 2.5 250G Sパッケージ | 2.5 250G Four イエローレーベル 4WD | 2.5 250G Sパッケージ イエローレーベル | 2.5 プレミアム Four 4WD | 2.5 250G Sパッケージ G's | 3.5 350S | 3.5 プレミアム | 3.5 350S G's | 3.5 350S プラスエム スーパーチャージャー | 3.5 GRMN | 3.5 プレミアム プラスエム スーパーチャージャー | 2.5 250G Fパッケージ | 2.5 250G Fパッケージ Four 4WD | 2.5 250G | 2.5 プレミアム | 2.5 250G Four 4WD | 2.5 250G Sパッケージ | 2.5 プレミアム Four 4WD | 2.5 250G Sパッケージ G's | 3.5 350S | 3.5 プレミアム | 3.5 350S G's | 3.5 350S プラスエム スーパーチャージャー | 3.5 プレミアム プラスエム スーパーチャージャー | 2.5 250G Fパッケージ | 2.5 250G Fパッケージ Four 4WD | 2.5 250G | 2.5 プレミアム | 2.5 250G Four 4WD | 2.5 250G Sパッケージ | 2.5 プレミアム Four 4WD | 2.5 250G Sパッケージ G's | 3.5 350S | 2.5 250G Sパッケージ G's カーボンルーフ Ver. | 3.5 プレミアム | 3.5 350S G's | 3.5 350S G's カーボンルーフ Ver. | 3.5 350S プラスエム スーパーチャージャー | 3.5 プレミアム プラスエム スーパーチャージャー | 2.5 250G Fパッケージ | 2.5 250G Four Fパッケージ 4WD | 2.5 250G Fパッケージ ヴェルティガ | 2.5 250G | 2.5 250G リラックスセレクション | 2.5 250G リラックスセレクション ブラックリミテッド | 2.5 250G Four Fパッケージ ヴェルティガ 4WD | 2.5 250G Four 4WD | 2.5 250G Sパッケージ | 2.5 250G ヴェルティガ | 2.5 250G リラックスセレクション ブラックレザーリミテッド | 2.5 250G Four ブラックリミテッド 4WD | 2.5 250G Sパッケージ リラックスセレクション | 2.5 250G リラックスセレクション ヴェルティガ | 2.5 250G Four ヴェルティガ 4WD | 2.5 250G Sパッケージ ヴェルティガ | 2.5 250G Four ブラックレザーリミテッド 4WD | 2.5 250G Sパッケージ リラックスセレクション ヴェルティガ | 3.5 プレミアム | 3.5 350S | 3.5 プレミアム ヴェルティガ | 3.5 350S ヴェルティガ | 3.5 プレミアム Lパッケージ | 3.5 プレミアム プラスエム スーパーチャージャー | 3.5 350S プラスエム スーパーチャージャー | 3.5 プレミアム Lパッケージ プラスエム スーパーチャージャー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 241.6万円 | 263.9万円 | 265.1万円 | 287.4万円 | 291.7万円 | 303万円 | 312.2万円 | 314万円 | 317.2万円 | 346.3万円 | 350万円 | 402.6万円 | 466.4万円 | 232.5万円 | 254.4万円 | 257.2万円 | 267.1万円 | 278.1万円 | 279.2万円 | 284.8万円 | 289万円 | 291.1万円 | 300.1万円 | 342万円 | 342.9万円 | 371.4万円 | 400万円 | 491.4万円 | 500万円 | 520万円 | 232.5万円 | 254.4万円 | 257.2万円 | 278.1万円 | 279.2万円 | 284.8万円 | 300.1万円 | 342万円 | 342.9万円 | 371.4万円 | 400万円 | 491.4万円 | 520万円 | 232.4万円 | 254.4万円 | 257.2万円 | 278.1万円 | 279.2万円 | 284.8万円 | 300.1万円 | 342万円 | 342.9万円 | 365.8万円 | 371.5万円 | 400万円 | 423.9万円 | 491.5万円 | 520万円 | 226.7万円 | 248.7万円 | 254.4万円 | 254.7万円 | 256.2万円 | 262万円 | 276.4万円 | 276.7万円 | 279.9万円 | 283.3万円 | 283.9万円 | 284万円 | 284.8万円 | 284.8万円 | 305.3万円 | 305.8万円 | 305.9万円 | 310.7万円 | 321万円 | 335.8万円 | 344.8万円 | 361.7万円 | 362万円 | 464.1万円 | 478.9万円 | 505.1万円 |
生産開始年 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | |
駆動方式 | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 3,456cc | 2,499cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,770mm | 4,770mm | 4,770mm | 4,770mm | 4,770mm | 4,770mm | 4,770mm | 4,770mm | 4,770mm | 4,800mm | 4,770mm | 4,800mm | 4,800mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,800mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,800mm | 4,750mm | 4,810mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,800mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,800mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,800mm | 4,750mm | 4,800mm | 4,750mm | 4,800mm | 4,800mm | 4,750mm | 4,750mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,420mm | 1,440mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,420mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,420mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,420mm | 1,440mm | 1,420mm | 1,440mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,510kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,560kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,530kg | 1,560kg | 1,550kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,570kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,510kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,570kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,510kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,570kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,520kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,540kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,510kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,510kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,560kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,570kg | 1,520kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | |
前輪サイズ | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | |
後輪サイズ | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 255/35R19 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 | 255/35R19 | 235/45R18 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 318ps | 318ps | 318ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 318ps | 318ps | 318ps | 360ps | 321ps | 360ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 318ps | 318ps | 318ps | 360ps | 360ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 318ps | 203ps | 318ps | 318ps | 318ps | 360ps | 360ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 203ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 360ps | 360ps | 360ps |
最大トルク | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 498(50.8)/3200 | 380(38.7)/4800 | 498(50.6)/3200 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 498(50.8)/3200 | 498(50.6)/3200 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 380(38.7)/4800 | 243(24.8)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 498(50.8)/3200 | 498(50.6)/3200 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 243(24.8)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 380(38.7)/4800 | 498(50.8)/3200 | 498(50.8)/3200 | 498(50.8)/3200 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スーパーチャージャー | - | スーパーチャージャー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
トヨタ マークX 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2016年11月〜2019年12月生産モデル
-
2014年09月〜2016年10月生産モデル
-
2014年04月〜2014年08月生産モデル
-
2012年08月〜2014年03月生産モデル
-
2009年10月〜2012年07月生産モデル
-
マークXはトヨタが2004年から2019年まで販売したセダンです。
トヨタのベストセラーカーの1つだったマークIIの進化型で、プラットフォームはクラウン用を改良し、運動性能向上のために軽量化を図っています。車名の由来は、英語のMark(目標、成功、名声)とX(次世代の、未知の可能性)の造語で、新時代の目標となる車に相応しいネーミングとしています。
マークXはフルモデルチェンジを1度行っており、2009年に2代目が登場。初代からの開発思想であるスポーティさと上質さをさらに熟成させ、本格FRセダンとしての資質を一層高めることを目指しました。
エクステリアは、ダイナミックな見ごたえを表現するおおらかな面質と、近代感や精度感を表現する硬質な面質との巧みなコントラストによる、ダイナミックかつスタイリッシュなフォルムが特徴。
ボディサイズは全長4730mm、全幅1795mm、全高1435mmです。
インテリアは、ドライビングプレジャーをイメージさせるダイナミックでスポーティな造形に上質感と精度感を付与。徹底した走行音対策の実施として制振材の採用量を拡大し、床下まわりから入ってくる音を低減させるなど、静かで心地良い室内空間も追求しています。
エンジンはV6の3.5リッターエンジンを搭載。DRAMS(駆動力統合制御システム)を備えた6Super ECTを全車に組み合わせ、本格FRセダンにふさわしい余裕のある上質な走りを可能としています。
現在のトヨタのマークXの中古車価格は、平均で約133万円です(2020年4月調べ)。最近まで発売されていた人気のクルマなので、良好な車体を見つけたら早期の購入がおすすめです。
-
トヨタ マークX 新型情報・関連情報
-
トヨタの爆速「6速MT×FRセダン」が凄い! 318馬力V6仕様&4本出しマフラーに感激!? 限定350台のモデルとは
