トヨタ ハイエース
-
- 販売開始年月
- 2017年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 290.3 〜 419.1万円
-
-
- 中古車価格帯
- 49 ~ 999.8万円
2017年12月〜生産中モデル
グレード名 | 2.7 DX ロング ミドルルーフ | 2.7 ウェルキャブ ウェルジョイン ロング DXベース | 2.7 GL ロング ミドルルーフ | 2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ ウェルジョイン ロング GLベース | 2.7 ウェルキャブ ウェルジョイン ロング DXベース 4WD | 2.7 GL ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ ウェルジョイン ロング GLベース 4WD | 2.7 グランドキャビン | 2.7 ウェルキャブ ウェルジョイン スーパーロング | 2.7 グランドキャビン 4WD | 2.7 ウェルキャブ ウェルジョイン スーパーロング 4WD | 2.7 GL ロング ファインテックツアラー | 2.7 グランドキャビン ファインテックツアラー | 2.7 グランドキャビン ファインテックツアラー 4WD | 2.7 DX ロング ミドルルーフ | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング DXベース | 2.7 GL ロング ミドルルーフ | 2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング GLベース | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング DXベース 4WD | 2.7 GL ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング GLベース 4WD | 2.7 グランドキャビン | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 スーパーロング | 2.7 グランドキャビン 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 スーパーロング 4WD | 2.7 DX ロング ミドルルーフ | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング DXベース | 2.7 GL ロング ミドルルーフ | 2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング GLベース | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング DXベース 4WD | 2.7 GL ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング GLベース 4WD | 2.7 グランドキャビン | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 スーパーロング | 2.7 グランドキャビン 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 スーパーロング 4WD | 2.7 ウェルキャブ 福祉タクシー仕様車 スーパーロング | 2.7 DX ロング ミドルルーフ | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング DXベース | 2.7 GL ロング ミドルルーフ | 2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング GLベース | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング DXベース 4WD | 2.7 GL ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング GLベース 4WD | 2.7 グランドキャビン | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 スーパーロング | 2.7 グランドキャビン 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 スーパーロング 4WD | 2.7 ウェルキャブ 福祉タクシー仕様車 スーパーロング | 2.7 DX ロング ミドルルーフ | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング DXベース | 2.7 GL ロング ミドルルーフ | 2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング GLベース | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング DXベース 4WD | 2.7 GL ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング GLベース 4WD | 2.7 グランドキャビン | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 スーパーロング | 2.7 グランドキャビン 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 スーパーロング 4WD | 2.7 ウェルキャブ 福祉タクシー仕様車 スーパーロング | 2.7 DX ロング ミドルルーフ | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング DXベース | 2.7 GL ロング ミドルルーフ | 2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング GLベース | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング DXベース 4WD | 2.7 GL ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング GLベース 4WD | 2.7 グランドキャビン | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 スーパーロング | 2.7 グランドキャビン 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 スーパーロング 4WD | 2.7 ウェルキャブ 福祉タクシー仕様車 スーパーロング | 2.7 DX ロング ミドルルーフ | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング DXベース | 2.7 GL ロング ミドルルーフ | 2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング GLベース | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング DXベース 4WD | 2.7 GL ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 ロング GLベース 4WD | 2.7 グランドキャビン | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 スーパーロング | 2.7 グランドキャビン 4WD | 2.7 ウェルキャブ 送迎仕様車 スーパーロング 4WD | 2.7 ウェルキャブ 福祉タクシー仕様車 タイプI スーパーロング | 2.7 ウェルキャブ 福祉タクシー仕様車 タイプI スーパーロング 4WD | 2.7 ウェルキャブ 福祉タクシー仕様車 タイプII スーパーロング | 2.7 DX ロング ミドルルーフ | 2.7 GL ロング ミドルルーフ | 2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 GL ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 グランドキャビン | 2.7 グランドキャビン 4WD | 2.7 DX ロング ミドルルーフ | 2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 グランドキャビン | 2.7 グランドキャビン 4WD | 2.7 DX ロング ミドルルーフ | 2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD | 2.7 グランドキャビン スーパーロング ハイルーフ | 2.7 グランドキャビン スーパーロング ハイルーフ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 290.3万円 | 306.7万円 | 318.9万円 | 321.4万円 | 333.1万円 | 337.8万円 | 349.8万円 | 364万円 | 372.9万円 | 388.1万円 | 403.9万円 | 419.1万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 250.6万円 | 268万円 | 274.5万円 | 278.8万円 | 291万円 | 296.3万円 | 302.6万円 | 319.1万円 | 326.2万円 | 342.5万円 | 354.3万円 | 370.8万円 | 247.5万円 | 265万円 | 271.4万円 | 275.7万円 | 287.8万円 | 293.1万円 | 299.6万円 | 316.1万円 | 323万円 | 339.5万円 | 351.3万円 | 367.6万円 | 475.4万円 | 238.5万円 | 255.9万円 | 262.4万円 | 266.4万円 | 278.8万円 | 283.8万円 | 290.3万円 | 306.8万円 | 313.7万円 | 330.1万円 | 341.6万円 | 358.1万円 | 466万円 | 238.4万円 | 255.9万円 | 262.3万円 | 266.4万円 | 278.8万円 | 283.9万円 | 290.3万円 | 306.8万円 | 313.7万円 | 330.1万円 | 341.7万円 | 358.1万円 | 466万円 | 235.7万円 | 253.1万円 | 257万円 | 263.7万円 | 273.5万円 | 281.1万円 | 285万円 | 301.5万円 | 308万円 | 324.4万円 | 336万円 | 352.4万円 | 460.7万円 | 232万円 | 249.5万円 | 253.7万円 | 260万円 | 270.1万円 | 277.5万円 | 281.7万円 | 298.1万円 | 305.4万円 | 321.9万円 | 333.4万円 | 349.9万円 | 417.3万円 | 445.3万円 | 455.3万円 | 226万円 | 246万円 | 254万円 | 274万円 | 300万円 | 328万円 | 216万円 | 244万円 | 290万円 | 318万円 | 216万円 | 244万円 | 290万円 | 318万円 |
生産開始年 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2004年8月 | 2004年8月 | 2004年8月 | 2004年8月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | |
シート列数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 4,840mm | 5,380mm | 5,380mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 4,840mm | 5,380mm | 5,380mm | 4,840mm | 4,840mm | 5,380mm | 5,380mm | 4,840mm | 4,840mm | 5,380mm | 5,380mm |
全幅 | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | |
全高 | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,110mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,280mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,280mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,280mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,280mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,270mm | 2,280mm | 2,280mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,110mm | 2,110mm | 2,290mm | 2,290mm | |
最小回転半径 | 5.2m | -m | 5.2m | 5.4m | -m | -m | 5.4m | -m | 6.1m | -m | 6.3m | -m | 5.2m | 6.1m | 6.3m | 5.2m | -m | 5.2m | 5.4m | -m | -m | 5.4m | -m | 6.1m | -m | 6.3m | -m | 5.2m | -m | 5.2m | 5.4m | -m | -m | 5.4m | -m | 6.1m | -m | 6.3m | -m | -m | 5.2m | -m | 5.2m | 5.4m | -m | -m | 5.4m | -m | 6.1m | -m | 6.3m | -m | -m | 5.2m | -m | 5.2m | 5.4m | -m | -m | 5.4m | -m | 6.1m | -m | 6.3m | -m | -m | 5.2m | -m | 5.2m | 5.4m | -m | -m | 5.4m | -m | 6.1m | -m | 6.3m | -m | -m | 5.2m | -m | 5.2m | 5.4m | -m | -m | 5.4m | -m | 6.1m | -m | 6.3m | -m | -m | -m | -m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 6.1m | 6.3m | 5.2m | 5.4m | 6.1m | 6.3m | 5.2m | 5.4m | 6.1m | 6.3m | |
車両重量 | 1,930kg | 1,970kg | 1,970kg | 2,040kg | 2,010kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,120kg | 2,040kg | 2,080kg | 2,150kg | 2,190kg | 2,170kg | 2,270kg | 2,380kg | 1,930kg | 1,970kg | 1,970kg | 2,040kg | 2,010kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,120kg | 2,040kg | 2,080kg | 2,150kg | 2,190kg | 1,930kg | 1,970kg | 1,970kg | 2,040kg | 2,010kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,120kg | 2,040kg | 2,080kg | 2,150kg | 2,190kg | 2,400kg | 1,920kg | 1,960kg | 1,960kg | 2,030kg | 2,000kg | 2,070kg | 2,070kg | 2,110kg | 2,030kg | 2,070kg | 2,140kg | 2,180kg | 2,390kg | 1,920kg | 1,960kg | 1,960kg | 2,030kg | 2,000kg | 2,070kg | 2,070kg | 2,110kg | 2,030kg | 2,070kg | 2,140kg | 2,180kg | 2,390kg | 1,920kg | 1,960kg | 1,960kg | 2,030kg | 2,000kg | 2,070kg | 2,070kg | 2,110kg | 2,030kg | 2,070kg | 2,140kg | 2,180kg | 2,390kg | 1,910kg | 1,950kg | 1,950kg | 2,020kg | 1,990kg | 2,060kg | 2,060kg | 2,100kg | 2,020kg | 2,060kg | 2,130kg | 2,170kg | 2,290kg | 2,400kg | 2,390kg | 1,910kg | 1,950kg | 2,020kg | 2,060kg | 2,020kg | 2,130kg | 1,910kg | 2,020kg | 2,020kg | 2,130kg | 1,910kg | 2,020kg | 2,020kg | 2,130kg | |
