トヨタ クラウン・クロスオーバー
-
- 販売開始年月
- 2022年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 435 〜 640万円
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年07月〜生産中モデル
グレード名 | 2.5 ハイブリッド X E-Four 4WD | 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD | 2.5 ハイブリッド G アドバンスド E-Four 4WD | 2.5 ハイブリッド G レザーパッケージ E-Four 4WD | 2.5 ハイブリッド G アドバンスドレザーパッケージ E-Four 4WD | 2.4 ハイブリッド RS E-Four Advanced 4WD | 2.4 ハイブリッド RS アドバンスド E-Four Advanced 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 435万円 | 475万円 | 510万円 | 540万円 | 570万円 | 605万円 | 640万円 |
生産開始年 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 22.4km/L | 22.4km/L | 22.4km/L | 22.4km/L | 22.4km/L | 15.7km/L | 15.7km/L | |
総排気量 | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,393cc | 2,393cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm |
全幅 | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | |
全高 | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,750kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,780kg | 1,790kg | 1,900kg | 1,920kg | |
前輪サイズ | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/45R21 | 225/45R21 | 225/45R21 | 225/45R21 | |
後輪サイズ | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/45R21 | 225/45R21 | 225/45R21 | 225/45R21 | |
エンジン | 最高出力 | 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 186ps | 272ps | 272ps |
最大トルク | 221(22.5)/3600〜5200 | 221(22.5)/3600〜5200 | 221(22.5)/3600〜5200 | 221(22.5)/3600〜5200 | 221(22.5)/3600〜5200 | 460(46.9)/2000〜3000 | 460(46.9)/2000〜3000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
トヨタ クラウン・クロスオーバー 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年07月〜生産中モデル