トヨタ カローラツーリング
-
- 販売開始年月
- 2022年10月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 207 〜 304.8万円
-
-
- 中古車価格帯
- 102.3 ~ 335.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年10月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 X | 1.5 G | 1.8 ハイブリット X | 1.5 W×B | 1.8 ハイブリット G | 1.8 ハイブリッド X E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド G E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド W×B | 1.8 ハイブリッド W×B E-Four 4WD | 1.8 G-X | 1.8 S | 1.8 W×B | 1.2 W×B ターボ | 1.8 ハイブリッド G-X | 1.8 ハイブリッド S | 1.8 ハイブリッド G-X E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド W×B | 1.8 ハイブリッド S E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド W×B E-Four 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 207万円 | 230万円 | 246万円 | 250万円 | 265万円 | 265.8万円 | 284.8万円 | 285万円 | 304.8万円 | 201.3万円 | 221.6万円 | 236.5万円 | 247.3万円 | 248万円 | 265.1万円 | 267.8万円 | 279.9万円 | 284.9万円 | 299.7万円 |
生産開始年 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 19.1km/L | 19km/L | 29.5km/L | 17.8km/L | 29.3km/L | 27.8km/L | 27.5km/L | 27.3km/L | 24.9km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 15.8km/L | 29.0km/L | 29.0km/L | 26.8km/L | 25.6km/L | 26.8km/L | 24.4km/L | |
総排気量 | 1,490cc | 1,490cc | 1,797cc | 1,490cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,196cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm | 4,495mm |
全幅 | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | |
全高 | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | |
最小回転半径 | 5m | 5m | 5m | 5.3m | 5m | 5m | 5m | 5.3m | 5.3m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.0m | 5.3m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,260kg | 1,280kg | 1,350kg | 1,300kg | 1,370kg | 1,400kg | 1,420kg | 1,390kg | 1,440kg | 1,290kg | 1,310kg | 1,330kg | 1,320kg | 1,350kg | 1,430kg | 1,410kg | 1,390kg | 1,430kg | 1,450kg | |
前輪サイズ | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 215/45R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 195/65R15 | 215/45R17 | 205/55R16 | 195/65R15 | 215/45R17 | 195/65R15 | 215/45R17 | |
後輪サイズ | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 215/45R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 215/45R17 | 215/45R17 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 195/65R15 | 215/45R17 | 205/55R16 | 195/65R15 | 215/45R17 | 195/65R15 | 215/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 120ps | 120ps | 98ps | 120ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 140ps | 140ps | 140ps | 116ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps |
最大トルク | 145(14.8)/5200 | 145(14.8)/5200 | 142(14.5)/3600 | 145(14.8)/5200 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 170(17.3)/3900 | 170(17.3)/3900 | 170(17.3)/3900 | 185(18.9)/4000 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
トヨタ カローラツーリング 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年10月〜生産中モデル
-
2019年09月〜生産中モデル
-
トヨタは車名とともにフルモデルチェンジした「カローラツーリング」を2019年9月17日に発売しました。
外観デザインは、TNGAプラットフォームの採用により低重心なシルエットを実現。前後のホイールフレアが張り出したダイナミックな造形でワイドなスタンスを強調しています。
カローラツーリング独自のサイドビューは、後方への抜けの良いサイドウインドウグラフィックとドアショルダー部でのびやかさを表現。
さらに、樹脂バックドアを採用することで立体的な造形が表現されています。
内装デザインにはリバーシブルデッキボードが設定され、荷室床面の高さを2段階に調節可能。上段にセットし、後席を倒せば荷物の席際に便利なフラットなスペースが生まれ、下段にセットすれば、背の高い荷物を積載できます(スペアタイヤ・アクセサリーコンセント装着車、ハイブリッド4WD車は1段のみ)。
グローバルモデルとデザインコンセプトは統一しつつ、日本国内における使いやすさを実現するために、日本専用モデルが開発されています。
全長、全幅、ホイールベースを縮小しながらも、ダイナミックなデザインは健在です。
ハイブリッド車とガソリンエンジンは1.5リッターから1.8リッターに変更されており、気持ち良いと実感できるシームレスな加速感を実現。そしてハイブリッド車にはE-Four(電気式4WDシステム)を設定し、加速時や雪道などの滑りやすい路面でスムーズに4WDに切り替えが可能となり、走行安定性と低燃費に貢献しています。
-
トヨタ カローラツーリング 新型情報・関連情報
-
トヨタが最新「“2人乗り”カローラ」を公開! 完全「リアシート撤去」&ちょっと“ワイドボディ”がカッコイイ! 精悍すぎる「プロ仕様」アイルランドで披露
2024.10.2 -
トヨタの「“スポーティ”セダン」がめちゃカッコいい! 黒グリルが精悍な「スゴいカローラ」が存在! ワゴンもある「ACTIVE SPORT」どんなモデル?
2024.9.11 -
トヨタで一番売れてる「カローラ」SUVとワゴンで約8割! 先代モデルが“隠れた人気“に!? 何が魅力?
2024.8.9 -
トヨタ「新カローラ “スポーティ仕様”」登場! 精悍専用エアロ×「上質内装」がスゴい! 「走りの良さ」極めた特別な「ACTIVE SPORT」 どんなモデル?
2024.7.31 -
日本の四季を安心して走れる! ダンロップのオールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」試乗で感じた快適さ
2024.7.26 -
トヨタ青い「快速カローラ」が凄かった! スポーツ仕様で「カッコイイ」と注目! 東京オリンピックで話題の「限定モデル」とは? 今年は別モデルか
2024.7.26 -
スズキ新型「ステーションワゴン」発表に反響多数!?「こういうの欲しい」の声! 新登場の「速度違反防止システム」にも反響!?「ぜひ義務化して」 新「スウェイス」英国で登場
2024.7.9 -
トヨタの老舗ブランド「カローラ」なぜ複数モデルを展開する? セダン・ワゴン・SUVにかつてはミニバンも存在!? “シリーズ化”のメリットとは?
2024.7.9 -
600万円超え! スズキ「新型ステーションワゴン」発表! 斬新「速度違反させない機能」新搭載の「スウェイス」イギリスに登場
2024.6.27 -
トヨタ新型「カローラ」いつ登場!? 新パワートレイン搭載で「めちゃ燃費アップ」も? デビュー6年目の「超人気セダン&ワゴン」次期型どうなるのか
2024.6.21
-