トヨタ カローラレビン
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 1998年04月 〜 2000年07月
-
-
- 中古車価格帯
- 61 ~ 1,080万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
1998年04月〜2000年07月生産モデル
グレード名 | 1.5 FZ | 1.5 FZ | 1.6 XZ | 1.6 XZ | 1.6 BZ-G | 1.6 BZ-R V | 1.6 BZ-G | 1.6 BZ-R V | 1.6 BZ-R | 1.6 BZ-R | 1.5 FZ | 1.5 FZ | 1.6 XZ | 1.6 XZ | 1.6 BZ-G | 1.6 BZ-R V | 1.6 BZ-G | 1.6 BZ-R V | 1.6 BZ-R | 1.6 BZ-R | 1.5 FZ | 1.5 FZ リミテッド | 1.5 FZ | 1.5 FZ リミテッド | 1.6 XZ | 1.6 XZ リミテッド | 1.6 XZ | 1.6 XZ リミテッド | 1.6 BZ-G | 1.6 BZ-V | 1.6 BZ-G | 1.6 BZ-V | 1.6 BZ-Gスーパーストラットサスペンション装着車 | 1.6 BZ-Gスーパーストラットサスペンション装着車 | 1.5 FZ | 1.5 FZ リミテッド | 1.5 FZ | 1.5 FZ リミテッド | 1.6 XZ | 1.6 XZ | 1.6 BZ-G | 1.6 BZ-V | 1.6 BZ-G | 1.6 BZ-V | 1.6 BZ-G スーパーストラットサスペンション装着車 | 1.6 BZ-G スーパーストラットサスペンション装着車 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 129.8万円 | 137.3万円 | 150.5万円 | 159.8万円 | 175万円 | 179万円 | 182.2万円 | 183.2万円 | 189.9万円 | 194.1万円 | 129.8万円 | 137.3万円 | 150.5万円 | 159.8万円 | 175万円 | 179万円 | 182.2万円 | 183.2万円 | 189万円 | 193.2万円 | 126.2万円 | 131.1万円 | 133.7万円 | 138.6万円 | 146.1万円 | 151万円 | 155.4万円 | 160.3万円 | 169万円 | 175.1万円 | 178.3万円 | 181.4万円 | 181.6万円 | 187.9万円 | 121.2万円 | 125.7万円 | 128.7万円 | 133.2万円 | 142.6万円 | 151.9万円 | 164万円 | 170.1万円 | 173.3万円 | 176.4万円 | 176.6万円 | 182.9万円 |
生産開始年 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1997年4月 | 1997年4月 | 1997年4月 | 1997年4月 | 1997年4月 | 1997年4月 | 1997年4月 | 1997年4月 | 1997年4月 | 1997年4月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1996年5月 | 1995年5月 | 1995年5月 | 1995年5月 | 1995年5月 | 1995年5月 | 1995年5月 | 1995年5月 | 1995年5月 | 1995年5月 | 1995年5月 | 1995年5月 | 1995年5月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 6MT | 6MT | 4AT | 4AT | 6MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 6MT | 6MT | 4AT | 4AT | 6MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,498cc | 1,498cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm |
全幅 | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | |
全高 | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | |
最小回転半径 | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.3m | 4.8m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.3m | 4.8m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.3m | 4.8m | 5.3m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.3m | 4.8m | 5.3m | 4.8m | 4.8m | |
車両重量 | 990kg | 1,020kg | 1,030kg | 1,060kg | 1,060kg | 1,080kg | 1,090kg | 1,110kg | 1,080kg | 1,110kg | 990kg | 1,020kg | 1,030kg | 1,060kg | 1,060kg | 1,080kg | 1,090kg | 1,110kg | 1,080kg | 1,110kg | 960kg | 960kg | 990kg | 990kg | 1,000kg | 1,000kg | 1,030kg | 1,030kg | 1,030kg | 1,050kg | 1,060kg | 1,080kg | 1,030kg | 1,060kg | 950kg | 950kg | 980kg | 980kg | 990kg | 1,020kg | 1,020kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,070kg | 1,020kg | 1,050kg | |
前輪サイズ | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 195/55R15 | 185/60R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 195/55R15 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 195/55R15 | 185/60R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 195/55R15 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 195/55R15 | 185/60R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 195/55R15 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 195/55R15 | 185/60R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 195/55R15 | |
後輪サイズ | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 195/55R15 | 185/60R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 195/55R15 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 195/55R15 | 185/60R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 195/55R15 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 195/55R15 | 185/60R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 195/55R15 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/60R14 | 195/55R15 | 185/60R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 195/55R15 | |
エンジン | 最高出力 | 100ps | 100ps | 110ps | 110ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 100ps | 100ps | 110ps | 110ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 115ps | 115ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps | 165ps |
最大トルク | 14/4400 | 14/4400 | 15.2/4600 | 15.2/4600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 14/4400 | 14/4400 | 15.2/4600 | 15.2/4600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 14/4400 | 14/4400 | 14/4400 | 14/4400 | 15/4800 | 15/4800 | 15/4800 | 15/4800 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 14/4400 | 14/4400 | 14/4400 | 14/4400 | 15/4800 | 15/4800 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | 16.5/5600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- トヨタ カローラレビン 1995年世代のスペックを見る 1995年05月〜1998年04月生産
- トヨタ カローラレビン 1991年世代のスペックを見る 1991年06月〜1994年05月生産
- トヨタ カローラレビン 1987年世代のスペックを見る 1987年05月〜1989年05月生産
- トヨタ カローラレビン 1985年世代のスペックを見る 1983年05月〜1985年05月生産
-
トヨタ カローラレビン 1995年世代のマイナーチェンジ一覧
-
1998年04月〜2000年07月生産モデル
-
1997年04月〜1998年03月生産モデル
-
1996年05月〜1997年03月生産モデル
-
1995年05月〜1996年04月生産モデル
-
カローラレビンは、トヨタが1983年から2000年にかけて生産していたクーペで、スプリンタートレノの姉妹車です。
車名の「カローラ」とは英語で「花の冠」を意味し、「レビン」は英語で「稲妻」という意味を表しています。
「ベストコンパクトカーの創造」をテーマに、高い品質を確保しながらも社会との調和を目指すという視点から、環境性能や安全性に配慮したクルマとなっています。
エクステリアは親しみやすさと洗練されたモダンな雰囲気を両立しています。立体的なグリルとヘッドランプ、横基調のリアコンビネーションランプでエレガントなスポーティ感を表現しました。
室内は上質で爽やかな空間を演出。インパネは水平基調のシンプルで端正なデザインに刷新され、高いサポート性能とフィット感を両立させているシートは体圧分散に優れているため長時間でも疲れづらい仕様です。
車体は全長4305mm、全幅1695mm、全高1305mmとコンパクトなサイズ感です。
エンジンは1.6リッターの4A-GE型、もしくは4A-FE型、1.5リッターの5A-FE型のいずれかを搭載。トランスミッションは4速AT、5速MT、6速MTの組み合わせとなります。
また、マフラーにバルブの開閉により特性を変化させる2ウェイエキゾーストコントロールシステムを採用。高出力と静粛性を両立させました。
現在、カローラレビンの中古車価格は、約66万円です(2020年4月調べ)。ジャストサイズで高品質のクーペをお求めの方は、この機会にカローラレビンの購入を検討してみてはいかがでしょうか。
-
トヨタ カローラレビン 新型情報・関連情報
-
トヨタの「“丸目2灯”カローラ」を公開! レトロ顔が超カッコイイ! イワイガワ「ジョニ男」の愛車とは
2024.7.4 -
「えっ…!」スーパーカーと国産車「同じライト」ってマジ!? なぜ「ランボルギーニと日産」「ロータスとトヨタ」“共通パーツ”なのか
2024.6.9 -
トヨタが「“超凄い”ハチロク」実車公開! 6速MT搭載の“超静音”モデル! 斬新2シーター化も実施の「新型ハチロク」登場に市販化望む声も
2024.5.24 -
トヨタが「“超凄い”ハチロク」実車公開! 6速MT搭載の“超静音”モデル! 斬新2シーター化も実施の「新型ハチロク」登場
2024.4.15 -
6速MT搭載のトヨタ「新AE86」実車展示! スパチャ搭載のリトラクタブル個体も!? 2人乗りのスゴいモデル… 架空の研究所に登場?
2024.4.10 -
なぜ40年前の「AE86(ハチロク)」が今も人気? 1000万円の個体も! でも昔は「タダであげてた」ってマジか!? 事情通に聞いてみた
2024.4.5 -
トヨタの「スゴいAE86」が実車展示へ! 斬新2シーター×爆速6速MT搭載! 「旧車デザイン」そのままな「新型ハチロク」 4月に披露
2024.3.22 -
6速MT搭載! トヨタ「“新型”AE86」がスゴい! 2シーター仕様×軽量ボディ採用! デザインそのまま「現代風カスタムマシン」試乗開始へ
2024.3.6 -
トヨタ「スゴいAE86」3月に登場へ! 6速MT搭載&爆速「斬新2シーター」仕様! まさかの新型ハチロク“限定試乗チャンス”到来に大反響
2024.2.16 -
トヨタから「スゴいAE86」登場! めちゃ加速イイ「斬新2ドアハッチ」驚きの中身は? 期間限定で乗れるチャンス
2024.2.14
-