トヨタ カローラアクシオ
-
- 販売開始年月
- 2024年03月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 164 〜 220.6万円
-
- 中古車価格帯
- 27 ~ 223万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2024年03月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 EX 5MT | 1.5 EX CVT | 1.5 EX 4WD | 1.5 ハイブリッド EX | 1.5 EX 5MT | 1.5 EX CVT | 1.5 EX 4WD | 1.5 ハイブリッド EX | 1.5 X ビジネスパッケージ | 1.3 X ビジネスパッケージ | 1.5 X | 1.3 X | 1.5 X ビジネスパッケージ | 1.5 X | 1.5 G | 1.5 X ビジネスパッケージ 4WD | 1.5 X 4WD | 1.5 G | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 G 4WD | 1.5 ハイブリッド | 1.5 G WxB | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.5 G WxB 4WD | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 ハイブリッド G WxB | 1.5 ハイブリッド G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.5 X ビジネスパッケージ | 1.3 X ビジネスパッケージ | 1.5 X | 1.3 X | 1.5 X ビジネスパッケージ | 1.5 X | 1.5 G | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 X ビジネスパッケージ 4WD | 1.5 X 4WD | 1.5 G | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 G 4WD | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.5 G WxB | 1.5 ハイブリッド | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 1.5 G WxB 4WD | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 ハイブリッド G WxB | 1.5 ハイブリッド G 50リミテッド | 1.5 ハイブリッド G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.5 X | 1.3 X | 1.5 X | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 G | 1.3 X Gエディション | 1.5 X 4WD | 1.5 G | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 G 4WD | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.5 ラグゼール | 1.5 ハイブリッド | 1.5 ハイブリッド シートヒーター装着車 | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ラグゼール 4WD | 1.5 ハイブリッド G シートヒーター装着車 | 1.5 ハイブリッド G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 ハイブリッド G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.5 X | 1.3 X | 1.5 X | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 G | 1.3 X Gエディション | 1.5 X 4WD | 1.5 G | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 G 4WD | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.5 ラグゼール | 1.5 ハイブリッド | 1.5 ハイブリッド シートヒーター装着車 | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 1.5 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ラグゼール 4WD | 1.5 ハイブリッド G シートヒーター装着車 | 1.5 ハイブリッド G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 ハイブリッド G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 164万円 | 176.9万円 | 191.3万円 | 220.6万円 | 161.1万円 | 173.1万円 | 187.5万円 | 217.7万円 | 135.2万円 | 137万円 | 137.1万円 | 138.8万円 | 146万円 | 147.8万円 | 156万円 | 158.8万円 | 160.7万円 | 169.3万円 | 179.6万円 | 182.1万円 | 188.6万円 | 189万円 | 192.5万円 | 194.4万円 | 201.8万円 | 207.5万円 | 209万円 | 219.3万円 | 225.8万円 | 234.8万円 | 133.9万円 | 135.7万円 | 135.9万円 | 137.5万円 | 144.9万円 | 146.8万円 | 157.1万円 | 157.3万円 | 157.9万円 | 159.9万円 | 167.9万円 | 168.7万円 | 170.3万円 | 178.4万円 | 181.1万円 | 181.8万円 | 184.3万円 | 188万円 | 189.9万円 | 191.5万円 | 197.5万円 | 203万円 | 204.4万円 | 214.9万円 | 220.8万円 | 222.3万円 | 226.3万円 | 131.2万円 | 132.9万円 | 137.2万円 | 147.6万円 | 151.2万円 | 152.9万円 | 155.2万円 | 157.2万円 | 159.1万円 | 165.7万円 | 167.6万円 | 175.2万円 | 177.1万円 | 179.1万円 | 181万円 | 183.4万円 | 184.9万円 | 185.7万円 | 197.1万円 | 197.6万円 | 199万円 | 199.1万円 | 208.1万円 | 219.6万円 | 131.2万円 | 132.9万円 | 137.2万円 | 147.7万円 | 151.2万円 | 152.9万円 | 155.2万円 | 157.2万円 | 159.1万円 | 165.7万円 | 167.7万円 | 175.2万円 | 177.1万円 | 179.1万円 | 181万円 | 183.4万円 | 184.9万円 | 185.7万円 | 197.1万円 | 197.7万円 | 199万円 | 199.2万円 | 208.1万円 | 219.6万円 |
生産開始年 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | |
ミッション | 5MT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 17.2km/L | 19.8km/L | 15.6km/L | 27.8km/L | 17.2km/L | 19.8km/L | 15.6km/L | 27.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,494cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,329cc | 1,496cc | 1,329cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,329cc | 1,496cc | 1,329cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,329cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,329cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,329cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,329cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm | 4,360mm |
全幅 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | |
全高 | 1,460mm | 1,460mm | 1,485mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,485mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,490mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.5m | 5.5m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.5m | -m | 4.9m | 4.9m | 5.5m | -m | -m | 4.9m | -m | 4.9m | -m | 5.5m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | -m | -m | 4.9m | -m | 4.9m | 4.9m | -m | -m | 4.9m | -m | 4.9m | -m | 4.9m | 4.9m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | -m | -m | 4.9m | -m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | -m | -m | 4.9m | -m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | -m | |
車両重量 | 1,070kg | 1,090kg | 1,170kg | 1,140kg | 1,070kg | 1,090kg | 1,170kg | 1,140kg | 1,070kg | 1,050kg | 1,070kg | 1,050kg | 1,090kg | 1,090kg | 1,080kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,090kg | 1,120kg | 1,180kg | 1,140kg | 1,090kg | 1,210kg | 1,130kg | 1,180kg | 1,220kg | 1,140kg | 1,170kg | 1,140kg | 1,180kg | 1,070kg | 1,050kg | 1,070kg | 1,050kg | 1,090kg | 1,090kg | 1,080kg | 1,120kg | 1,170kg | 1,170kg | 1,090kg | 1,130kg | 1,200kg | 1,120kg | 1,180kg | 1,210kg | 1,090kg | 1,140kg | 1,130kg | 1,210kg | 1,180kg | 1,220kg | 1,140kg | 1,170kg | 1,140kg | 1,140kg | 1,180kg | 1,070kg | 1,050kg | 1,090kg | 1,120kg | 1,080kg | 1,050kg | 1,170kg | 1,090kg | 1,130kg | 1,200kg | 1,120kg | 1,180kg | 1,210kg | 1,130kg | 1,090kg | 1,140kg | 1,140kg | 1,210kg | 1,220kg | 1,140kg | 1,200kg | 1,140kg | 1,170kg | 1,180kg | 1,070kg | 1,050kg | 1,090kg | 1,120kg | 1,080kg | 1,050kg | 1,170kg | 1,090kg | 1,130kg | 1,200kg | 1,120kg | 1,180kg | 1,210kg | 1,130kg | 1,090kg | 1,140kg | 1,140kg | 1,210kg | 1,220kg | 1,140kg | 1,200kg | 1,140kg | 1,170kg | 1,180kg | |
前輪サイズ | 175/65R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 175/65R15 | 185/60R15 | 175/65R15 | 185/60R15 | 175/65R15 | 175/70R14 | 175/65R15 | 175/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 175/65R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 175/65R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 175/65R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/60R15 | 175/65R15 | 175/70R14 | 175/65R15 | 175/70R14 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/55R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/60R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/70R14 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/70R14 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/70R14 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/70R14 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | |
