トヨタ カムリ
-
- 販売開始年月
- 2020年08月 〜 2023年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 28 ~ 488万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年08月〜2023年12月生産モデル
グレード名 | 2.5 ハイブリッド G | 2.5 ハイブリッド X | 2.5 ハイブリッド X E-Four 4WD | 2.5 ハイブリッド WS | 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD | 2.5 ハイブリッド WS E-Four 4WD | 2.5 ハイブリッド G レザーパッケージ | 2.5 ハイブリッド WS レザーパッケージ | 2.5 ハイブリッド G レザーパッケージ E-Four 4WD | 2.5 ハイブリッド WS レザーパッケージ E-Four 4WD | 2.5 X | 2.5 G | 2.5 WS | 2.5 G レザーパッケージ | 2.5 WS レザーパッケージ | 2.5 X | 2.5 G | 2.5 G レザーパッケージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 308.4万円 | 349.5万円 | 369.3万円 | 394.7万円 | 400.2万円 | 414.5万円 | 437.4万円 | 448.4万円 | 457.2万円 | 468.2万円 | 299.9万円 | 321.1万円 | 333.9万円 | 384.4万円 | 394.8万円 | 305万円 | 324万円 | 388.6万円 |
生産開始年 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 24.3km/L | 27.1km/L | 21.6km/L | 24.3km/L | 21.6km/L | 21.6km/L | 24.3km/L | 24.3km/L | 21.6km/L | 21.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | 2,487cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,910mm | 4,890mm | 4,910mm | 4,890mm | 4,910mm | 4,890mm | 4,910mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,910mm | 4,890mm | 4,910mm | 4,890mm | 4,890mm | 4,890mm |
全幅 | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | |
全高 | 1,445mm | 1,445mm | 1,455mm | 1,445mm | 1,455mm | 1,455mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,455mm | 1,455mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.9m | 5.9m | 5.7m | 5.7m | 5.9m | |
車両重量 | 1,580kg | 1,550kg | 1,620kg | 1,580kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,540kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,540kg | 1,570kg | 1,600kg | |
前輪サイズ | 215/55R17 | 205/65R16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | |
後輪サイズ | 215/55R17 | 205/65R16 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 205/65R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps |
最大トルク | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | 221(22.5)/5200 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- トヨタ カムリ 2017年世代のスペックを見る 2017年07月〜2020年08月生産
- トヨタ カムリ 2006年世代のスペックを見る 2006年01月〜2009年01月生産
- トヨタ カムリ 2001年世代のスペックを見る 2001年09月〜2004年07月生産
- トヨタ カムリ 1994年世代のスペックを見る 1994年07月〜1999年08月生産
- トヨタ カムリ 1990年世代のスペックを見る 1990年07月〜1992年06月生産
- トヨタ カムリ 1986年世代のスペックを見る 1986年08月〜1988年08月生産
-
トヨタ カムリ 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年08月〜2023年12月生産モデル
-
2018年08月〜2020年07月生産モデル
-
2017年07月〜2018年07月生産モデル
-
トヨタは「カムリ」をフルモデルチェンジし、2017年7月10日に発売しました。
新型カムリは「性能」「智能」を突きつめることで「官能」をもたらす心揺さぶる上質セダンがコンセプトになっています。
車両開発はTNGA(トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー)に基づき、プラットフォーム、ユニット、電子系など全ての部品をゼロから開発。エモーショナルで美しいデザイン、意のままの走り、上質な乗り味を実現。
また、運転のしやすさを追求したHMI、上質で仕立ての良い室内空間、最新の予防安全装備の充実など、新たな上級ミッドサイズセダンとして進化させました。
安全面では、衝突回避支援パッケージ「Toyota Safety Sense 」を全車に標準装備するとともに、後退時の死角に左右後方から接近してくる車両を検知し自動的にブレーキ制御を行う「リヤクロストラフィックオートブレーキ」機能をトヨタブランド初採用するなど、安全と安心を提供します。
デザイン面では、TNGAに基づきエンジンおよび乗員レイアウトを下げることで、低重心シルエットのエモーショナルで美しいデザインを実現しました。
フロント部分は、トヨタ独自のキーンルックの進化により個性を際立たせ、スリムなアッパーグリルと、立体的で大胆に構えたロアグリルを対比させることにより、低重心でワイドなスタンスを強調します。
リヤ部分は、ワイドスタンスによるスポーティさに加え、ショルダーを張り出した安定感のある造形で上級な車格を感じさせるスタイルを表現しました。
-
トヨタ カムリ 新型情報・関連情報
-
トヨタ新型「FF最大・最上級セダン」登場! 全長“5m”級&斬新「サメ顔」採用! 特別カラーの“豪華内装”と安全機能も魅力の「カムリ」実車公開!
2024.12.4 -
全長5m級! トヨタ新型「カムリ」登場! 斬新“サメ顔”採用の「高級FFセダン」がスゴい! 最新モデルをベトナムで実車公開!
2024.11.28 -
約670万円!? トヨタ最新「スポーティセダン」公開へ! 精悍“サメ顔”に大変身!? 安全性能も進化した「カムリ」波国で登場
2024.10.29 -
約670万円! トヨタが新型「スポーティセダン」公開! 精悍“サメ顔”が超カッコイイ! 11代目「カムリ」タイで発売
2024.10.23 -
トヨタ新型「FF最大・最上級セダン」発表! 新ハイブリッド採用で“リッター25km”! 最新トヨタ顔の「カムリ」約660万円から泰国に登場
2024.10.22 -
約435万円! 史上最強のトヨタ「FF最大・最上級セダン」発表に反響多数! 「欲しい」の声集まる“6年ぶり全面刷新”の「カムリ」ニュージーランドにも登場で話題に
2024.9.26 -
約450万円! 史上最強のトヨタ「FF最大・最上級セダン」発表! 6年ぶり全面刷新で斬新“サメ顔”になった「カムリ」NZにも登場
2024.8.24 -
トヨタが新型「凄いカムリ」を初公開! 旧から新に大変身する動画を投稿!? マジ必見な映像とは
2024.8.22 -
トヨタ新型「FF最大・最上級セダン」発表! サメ顔×大型グリル採用!? スポーティな「カムリ」がサウジに登場
2024.8.16 -
全長4.9m! トヨタ新型「FF最大・最上級セダン」が凄い! 最新「クラウン顔」採用した“新・大型セダン”「新型カムリ」米登場した姿とは
2024.7.14
-