トヨタ bB
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2014年09月 〜 2016年07月
-
-
- 中古車価格帯
- 2.2 ~ 160万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2014年09月〜2016年07月生産モデル
グレード名 | 1.3 S | 1.5 Z | 1.3 S 煌 | 1.5 Z 煌 | 1.3 S 煌 ストリートビレット ベーシック | 1.3 S 煌 ストリートビレット | 1.5 Z 煌 ストリートビレット ベーシック | 1.5 Z 煌 ストリートビレット | 1.3 S | 1.5 Z | 1.3 S 4WD | 1.5 Z Lパッケージ | 1.3 Z 4WD | 1.3 S 煌 | 1.5 Z 煌 | 1.3 S 煌-G | 1.3 Z Lパッケージ 4WD | 1.5 Z 煌-G | 1.3 S 煌 ストリートビレット ベーシック | 1.3 Z 煌 4WD | 1.3 S 煌 ストリートビレット | 1.5 Z 煌 ストリートビレット ベーシック | 1.3 S 煌-G ストリートビレット ベーシック | 1.3 Z 煌-G 4WD | 1.5 Z 煌 ストリートビレット | 1.3 S 煌-G ストリートビレット | 1.5 Z 煌-G ストリートビレット ベーシック | 1.3 Z 煌 ストリートビレット ベーシック 4WD | 1.5 Z 煌-G ストリートビレット | 1.3 Z 煌 ストリートビレット 4WD | 1.3 Z 煌-G ストリートビレット ベーシック 4WD | 1.3 Z 煌-G ストリートビレット 4WD | 1.3 S | 1.5 Z | 1.3 S 4WD | 1.3 S エアロパッケージ | 1.5 Z Lパッケージ | 1.3 Z 4WD | 1.3 S 煌 | 1.3 S エアロGパッケージ | 1.5 Z エアロパッケージ | 1.5 Z 煌 | 1.3 S 煌-G | 1.3 Z Lパッケージ 4WD | 1.5 Z エアロGパッケージ | 1.3 Z エアロパッケージ 4WD | 1.5 Z 煌-G | 1.3 S 煌 ストリートビレット ベーシック | 1.3 Z 煌 4WD | 1.3 S 煌 ストリートビレット | 1.5 Z 煌 ストリートビレット ベーシック | 1.3 Z エアロGパッケージ 4WD | 1.3 S 煌-G ストリートビレット ベーシック | 1.3 Z 煌-G 4WD | 1.5 Z 煌 ストリートビレット | 1.3 S 煌-G ストリートビレット | 1.5 Z 煌-G ストリートビレット ベーシック | 1.3 Z 煌 ストリートビレット ベーシック 4WD | 1.5 Z 煌-G ストリートビレット | 1.3 Z 煌 ストリートビレット 4WD | 1.3 Z 煌-G ストリートビレット ベーシック 4WD | 1.3 Z 煌-G ストリートビレット 4WD | 1.3 S | 1.5 Z | 1.3 S 4WD | 1.3 S エアロパッケージ | 1.5 Z Lパッケージ | 1.3 Z 4WD | 1.3 S エアロGパッケージ | 1.5 Z エアロパッケージ | 1.3 Z Lパッケージ 4WD | 1.3 S エアロパッケージ ストリートビレット ベーシック | 1.5 Z エアロGパッケージ | 1.3 Z エアロパッケージ 4WD | 1.3 S エアロGパッケージ ストリートビレット ベーシック | 1.3 S エアロパッケージ ストリートビレット | 1.5 Z エアロパッケージ ストリートビレット ベーシック | 1.3 Z エアロGパッケージ 4WD | 1.3 S エアロGパッケージ ストリートビレット | 1.5 Z エアロパッケージ ストリートビレット | 1.5 Z エアロGパッケージ ストリートビレット ベーシック | 1.3 Z エアロパッケージ ストリートビレット ベーシック 4WD | 1.5 Z エアロGパッケージ ストリートビレット | 1.3 Z エアロパッケージ ストリートビレット 4WD | 1.3 Z エアロGパッケージ ストリートビレット ベーシック 4WD | 1.3 Z エアロGパッケージ ストリートビレット 4WD | 1.3 S | 1.3 S HIDセレクション | 1.5 Z | 1.3 S 4WD | 1.3 S エアロパッケージ | 1.3 S HIDセレクション 4WD | 1.5 Z Lパッケージ | 1.3 Z 4WD | 1.3 S エアロGパッケージ | 1.5 Z エアロパッケージ | 1.3 Z Lパッケージ 4WD | 1.5 Z エアロGパッケージ | 1.3 S エアロパッケージ ストリートビレットベーシック | 1.3 Z エアロパッケージ 4WD | 1.3 S エアロGパッケージ ストリートビレットベーシック | 1.3 S エアロパッケージ ストリートビレット | 1.5 Z エアロパッケージ ストリートビレットベーシック | 1.3 Z エアロGパッケージ 4WD | 1.5 Z エアロGパッケージ ストリートビレットベーシック | 1.3 S エアロGパッケージ ストリートビレット | 1.5 Z エアロパッケージ ストリートビレット | 1.3 Z エアロパッケージ ストリートビレットベーシック 4WD | 1.5 Z エアロGパッケージ ストリートビレット | 1.3 Z エアロGパッケージ ストリートビレットベーシック 4WD | 1.3 Z エアロパッケージ ストリートビレット 4WD | 1.3 Z エアロGパッケージ ストリートビレット 4WD | 1.3 S Xバージョン ストリートビレット | 1.3 Z Xバージョン ストリートビレット 4WD | 1.5 Z Xバージョン ストリートビレット | 1.3 S | 1.3 S ガーネットエディションII | 1.5 Z | 1.3 S 4WD | 1.3 S Xバージョン | 1.3 S ガーネットエディションII 4WD | 1.3 Z 4WD | 1.3 S Qバージョン | 1.5 Z Xバージョン | 1.5 Z Qバージョン | 1.3 Z Xバージョン 4WD | 1.3 Z Qバージョン 4WD | 1.3 S | 1.3 S ガーネットエディション | 1.5 Z | 1.3 S 4WD | 1.3 S Xバージョン | 1.3 S ガーネットエディション 4WD | 1.3 S Qバージョン | 1.3 Z 4WD | 1.5 Z Xバージョン | 1.5 Z Qバージョン | 1.3 Z Xバージョン 4WD | 1.3 S Xバージョン ストリートビレット | 1.3 Z Qバージョン 4WD | 1.5 Z Xバージョン ストリートビレット | 1.3 Z Xバージョン ストリートビレット 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 148.7万円 | 157.7万円 | 170.5万円 | 179.6万円 | 192.9万円 | 201.7万円 | 202.1万円 | 210.8万円 | 131.4万円 | 140.5万円 | 147.5万円 | 150.5万円 | 154.5万円 | 154.8万円 | 163.8万円 | 164.3万円 | 164.5万円 | 173.4万円 | 174.1万円 | 177.8万円 | 182.9万円 | 183.2万円 | 183.7万円 | 187.4万円 | 192万円 | 192.5万円 | 192.7万円 | 197.2万円 | 201.4万円 | 206万円 | 206.7万円 | 215.5万円 | 131.5万円 | 140.5万円 | 147.5万円 | 149.6万円 | 150.5万円 | 154.5万円 | 154.8万円 | 157.2万円 | 158.6万円 | 163.9万円 | 164.3万円 | 164.5万円 | 169.6万円 | 172.6万円 | 173.4万円 | 174.1万円 | 177.9万円 | 182.9万円 | 183.2万円 | 183.6万円 | 183.7万円 | 187.4万円 | 192万円 | 192.4万円 | 192.7万円 | 197.2万円 | 201.5万円 | 206万円 | 206.7万円 | 215.5万円 | 130.5万円 | 139.6万円 | 146.5万円 | 148.6万円 | 149.6万円 | 153.6万円 | 155.8万円 | 157.7万円 | 163.6万円 | 167.7万円 | 168.1万円 | 171.7万円 | 174.8万円 | 176.4万円 | 176.7万円 | 182.1万円 | 183.6万円 | 185.5万円 | 187.2万円 | 190.7万円 | 196万円 | 199.5万円 | 201.2万円 | 210万円 | 130.5万円 | 133.4万円 | 139.6万円 | 146.5万円 | 148.6万円 | 149.4万円 | 149.6万円 | 153.6万円 | 155.8万円 | 157.7万円 | 163.6万円 | 164.3万円 | 167.7万円 | 171.7万円 | 174.8万円 | 176.4万円 | 176.7万円 | 178.3万円 | 183.4万円 | 183.6万円 | 185.5万円 | 190.7万円 | 192.1万円 | 197.4万円 | 199.5万円 | 206.1万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 129.1万円 | 137.1万円 | 139.1万円 | 145.1万円 | 147.1万円 | 153.1万円 | 153.1万円 | 154万円 | 157.1万円 | 164万円 | 171.1万円 | 178万円 | 128万円 | 132万円 | 138万円 | 144万円 | 146.1万円 | 148万円 | 152万円 | 152万円 | 156.1万円 | 162万円 | 170万円 | 173.9万円 | 176万円 | 183.9万円 | 197.9万円 |
生産開始年 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,495cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,297cc | 1,495cc | 1,297cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,870mm | 3,800mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,870mm | 3,800mm | 3,890mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,870mm | 3,800mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,800mm | 3,870mm | 3,800mm | 3,890mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,870mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,800mm | 3,890mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,870mm | 3,800mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,800mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,870mm | 3,890mm | 3,890mm | 3,890mm | 3,890mm | 3,890mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,800mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,800mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,800mm | 3,890mm | 3,800mm | 3,890mm | 3,890mm |
全幅 | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | |
