トヨタ 86
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2019年02月 〜 2021年10月
-
-
- 中古車価格帯
- 70 ~ 848.1万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2019年02月〜2021年10月生産モデル
グレード名 | 2.0 G 6MT | 2.0 G 6AT | 2.0 GT 6MT | 2.0 GT 6AT | 2.0 レーシング | 2.0 GT リミテッド 6MT | 2.0 GT リミテッド 6AT | 2.0 GT ブリティッシュグリーン リミテッド | 2.0 GT ブリティッシュグリーン リミテッド | 2.0 GT リミテッド ブラックパッケージ 6MT | 2.0 GT リミテッド ブラックパッケージ 6AT | 2.0 GR スポーツ | 2.0 GR スポーツ | 2.0 GR | 2.0 G | 2.0 G | 2.0 GT | 2.0 GT | 2.0 レーシング | 2.0 GT リミテッド | 2.0 GT リミテッド | 2.0 GT リミテッド ブラックパッケージ | 2.0 GT リミテッド ブラックパッケージ | 2.0 GR スポーツ | 2.0 GR スポーツ | 2.0 GR | 2.0 G | 2.0 G | 2.0 GT | 2.0 GT | 2.0 レーシング | 2.0 GT リミテッド | 2.0 GT リミテッド | 2.0 GT ソーラーオレンジ リミテッド | 2.0 GT ソーラーオレンジ リミテッド | 2.0 GT リミテッド ハイパフォーマンス パッケージ | 2.0 GT リミテッド ハイパフォーマンス パッケージ | 2.0 GT ソーラーオレンジ リミテッド ハイパフォーマンス パッケージ | 2.0 GT ソーラーオレンジ リミテッド ハイパフォーマンス パッケージ | 2.0 G | 2.0 G | 2.0 レーシング | 2.0 GT | 2.0 GT | 2.0 GT リミテッド | 2.0 GT エアロパッケージ | 2.0 GT イエロー リミテッド | 2.0 GT リミテッド | 2.0 GT エアロパッケージ | 2.0 GT イエロー リミテッド | 2.0 GT イエロー リミテッド エアロパッケージ | 2.0 GT イエロー リミテッド エアロパッケージ | 2.0 GT エアロパッケージ FT | 2.0 GT エアロパッケージ FT | 2.0 14R | 2.0 GT イエロー リミテッド エアロパッケージ FT | 2.0 14R | 2.0 GT イエロー リミテッド エアロパッケージ FT | 2.0 スタイルCb | 2.0 スタイルCb | 2.0 GRMN | 2.0 RC | 2.0 G | 2.0 G | 2.0 GT | 2.0 レーシング | 2.0 GT | 2.0 GT リミテッド | 2.0 GT リミテッド | 2.0 14R | 2.0 14R | 2.0 14R-60 | 2.0 RC | 2.0 G | 2.0 G | 2.0 GT | 2.0 レーシング | 2.0 GT | 2.0 GT リミテッド | 2.0 GT リミテッド | 2.0 RC | 2.0 G | 2.0 G | 2.0 GT | 2.0 レーシング | 2.0 GT | 2.0 GT リミテッド | 2.0 GT リミテッド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 267.1万円 | 269.6万円 | 303.7万円 | 310.5万円 | 320.5万円 | 324.2万円 | 331.1万円 | 331.2万円 | 338万円 | 341.8万円 | 348.7万円 | 385万円 | 391.8万円 | 506万円 | 242.9万円 | 245.1万円 | 276.2万円 | 282.4万円 | 282.6万円 | 294.9万円 | 301.1万円 | 310.9万円 | 317.1万円 | 350万円 | 356.3万円 | 460万円 | 242.9万円 | 245.1万円 | 276.2万円 | 282.4万円 | 282.6万円 | 294.9万円 | 301.1万円 | 301.2万円 | 307.4万円 | 314.3万円 | 320.5万円 | 323.7万円 | 329.9万円 | 230.5万円 | 237.2万円 | 267.6万円 | 269万円 | 276.7万円 | 286.3万円 | 290.3万円 | 293.3万円 | 293.8万円 | 298万円 | 301万円 | 314.6万円 | 322.3万円 | 332.5万円 | 340.1万円 | 348.8万円 | 356.7万円 | 360.7万円 | 364.4万円 | 387.2万円 | 394.8万円 | 600万円 | 190.5万円 | 230.5万円 | 237.2万円 | 266.7万円 | 267.6万円 | 274.3万円 | 283.8万円 | 291.5万円 | 348.8万円 | 360.7万円 | 583.4万円 | 189.6万円 | 229.6万円 | 236.3万円 | 265.8万円 | 266.7万円 | 273.4万円 | 282.9万円 | 290.5万円 | 189.6万円 | 229.6万円 | 236.2万円 | 265.8万円 | 266.7万円 | 273.4万円 | 282.9万円 | 290.5万円 |
生産開始年 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 12.8km/L | 12km/L | 12.8km/L | 11.8km/L | -km/L | 12.8km/L | 11.8km/L | 12.8km/L | 11.8km/L | 12.8km/L | 11.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,290mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,290mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,290mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,290mm | 4,240mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,310mm | 4,310mm | 4,290mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,340mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm | 4,240mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,790mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,790mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,790mm | 1,780mm | 1,790mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,820mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | |
全高 | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,300mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,300mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,300mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,330mm | 1,320mm | 1,330mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,300mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,300mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,310mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,210kg | 1,230kg | 1,240kg | 1,260kg | 1,240kg | 1,240kg | 1,260kg | 1,240kg | 1,260kg | 1,250kg | 1,270kg | 1,250kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,210kg | 1,230kg | 1,240kg | 1,260kg | 1,240kg | 1,240kg | 1,260kg | 1,250kg | 1,270kg | 1,250kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,210kg | 1,230kg | 1,240kg | 1,260kg | 1,240kg | 1,240kg | 1,260kg | 1,240kg | 1,260kg | 1,250kg | 1,270kg | 1,250kg | 1,270kg | 1,210kg | 1,230kg | 1,230kg | 1,230kg | 1,250kg | 1,230kg | -kg | 1,230kg | 1,250kg | -kg | 1,250kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 1,230kg | -kg | 1,250kg | -kg | 1,230kg | 1,250kg | 1,230kg | 1,190kg | 1,210kg | 1,230kg | 1,230kg | 1,230kg | 1,250kg | 1,230kg | 1,250kg | 1,230kg | 1,250kg | 1,230kg | 1,190kg | 1,210kg | 1,230kg | 1,230kg | 1,230kg | 1,250kg | 1,230kg | 1,250kg | 1,190kg | 1,210kg | 1,230kg | 1,230kg | 1,230kg | 1,250kg | 1,230kg | 1,250kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/40R18 | 215/40R18 | 225/40R18 | 215/40R18 | 225/40R18 | 215/40R18 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/40R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 235/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 215/45R17 | 215/45R17 | 235/40R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 235/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R17 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/45R17 | 215/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 207ps | 200ps | 207ps | 200ps | 207ps | 207ps | 200ps | 207ps | 200ps | 207ps | 200ps | 207ps | 200ps | 207ps | 207ps | 200ps | 207ps | 200ps | 207ps | 207ps | 200ps | 207ps | 200ps | 207ps | 200ps | 207ps | 207ps | 200ps | 207ps | 200ps | 207ps | 207ps | 200ps | 207ps | 200ps | 207ps | 200ps | 207ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 219ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps |
最大トルク | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 212(21.6)/6800 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 217(21.1)/5200 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | 205(20.9)/6600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
トヨタ 86 2012年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年02月〜2021年10月生産モデル
-
2017年10月〜2019年01月生産モデル
-
2016年08月〜2017年09月生産モデル
-
2015年04月〜2016年07月生産モデル
-
2014年06月〜2015年03月生産モデル
-
2014年04月〜2014年05月生産モデル
-
2012年04月〜2014年03月生産モデル
-
トヨタは2016年8月1日、「スポーツカーとしてのさらなる深化」をキーワードに「86」をマイナーチェンジしました。
エンジン吸排気系改良などによる低回転域からのリニアなトルクの立ち上がりを実現し、ショックアブソーバーのバルブ構造見直しによる優れた操縦安定性の確保など、走りの楽しさを演出。
また、フロントビューからリヤビューまで、空力性能向上をメインとした外形デザインを創出し、トヨタ最小径のステアリングホイールに加え、マルチインフォメーションディスプレイ(4.2インチTFTカラー)を採用するなど、クルマとの一体感を高めたコックピットを実現しました。
