スズキ クロスビー
-
- 販売開始年月
- 2023年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 194.2 〜 233.5万円
-
- 中古車価格帯
- 76.9 ~ 309.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年12月〜生産中モデル
グレード名 | 1.0 ハイブリッド MX | 1.0 ハイブリッド MV | 1.0 ハイブリッド MX 4WD | 1.0 ハイブリッド MZ | 1.0 ハイブリッド MV 4WD | 1.0 ハイブリッド MZ 4WD | 1.0 ハイブリッド MX | 1.0 ハイブリッド MX 4WD | 1.0 ハイブリッド MV | 1.0 ハイブリッド MZ | 1.0 ハイブリッド MV 4WD | 1.0 ハイブリッド MZ 4WD | 1.0 ハイブリッド MX | 1.0 ハイブリッド MX スズキ セーフティ サポートパッケージ装着車 | 1.0 ハイブリッド MX 4WD | 1.0 ハイブリッド MZ | 1.0 ハイブリッド MX スズキ セーフティ サポートパッケージ装着車 4WD | 1.0 ハイブリッド MZ スターシルバーエディション | 1.0 ハイブリッド MZ 4WD | 1.0 ハイブリッド MZ スターシルバーエディション 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 194.2万円 | 208.5万円 | 208.7万円 | 219万円 | 223万円 | 233.5万円 | 184万円 | 198.5万円 | 199.4万円 | 209.9万円 | 213.9万円 | 224.5万円 | 160.6万円 | 170.3万円 | 173.5万円 | 182.1万円 | 183.2万円 | 186.1万円 | 195.1万円 | 199万円 |
生産開始年 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 18.2km/L | 18.2km/L | 17.0km/L | 18.2km/L | 17.0km/L | 17.0km/L | 18.2km/L | 17km/L | 18.2km/L | 18.2km/L | 17km/L | 17km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |||||||
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm | 3,760mm |
全幅 | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | |
全高 | 1,705mm | 1,705mm | 1,705mm | 1,705mm | 1,705mm | 1,705mm | 1,705mm | 1,705mm | 1,705mm | 1,705mm | 1,705mm | 1,705mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | |
最小回転半径 | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | |
車両重量 | 960kg | 960kg | 1,000kg | 960kg | 1,000kg | 1,000kg | 960kg | 1,000kg | 960kg | 960kg | 1,000kg | 1,000kg | 960kg | 960kg | 1,000kg | 960kg | 1,000kg | 960kg | 1,000kg | 1,000kg | |
前輪サイズ | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | |
後輪サイズ | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | |
エンジン | 最高出力 | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps |
最大トルク | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | 150(15.3)/4000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
スズキ クロスビー 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年12月〜生産中モデル
-
2020年10月〜生産中モデル
-
2017年12月〜2020年09月生産モデル
-
スズキ株式会社は2017年12月25日に小型クロスオーバーワゴン 新型「クロスビー」を発売しました。
力強い2本のパイプフレームをモチーフにし、外から見える両端部分にサイドキャップを採用するなど遊び心を演出。エアコンルーバーやシフトパネルなどの加飾部品には、シルバー塗装とメッキを組みあわせ小型車らしい上質感を表現しています。
安全面では、リヤバンパーに内蔵した4つの超音波センサーで後方の障害物を検知する「後退時ブレーキサポート」を採用し、後方誤発進抑制機能、リヤパーキングセンサーも搭載。また、フロント、リヤ、サイド(左右)の計4か所に設置したカメラの映像を合成・処理し、自車周辺を俯瞰的に見ているような映像をモニターに映し出す全方位モニターに、周囲を立体的に360度確認できる「3Dビュー」をスズキ小型車で初めて採用しました。
1.5リッター自然吸気エンジン相当の高出力・高トルクを実現する1リッター直噴ターボエンジンを全車に搭載。トランスミッションには力強い走りを実現する6ATを採用しています。1リッター直噴ターボエンジンにマイルドハイブリッドをスズキで初搭載し、余裕のある走りと環境性能を両立。2WD車22.0km/L、4WD車20.6km/Lの優れた燃費性能を実現しました。
さらに、新プラットフォーム[HEARTECT(ハーテクト)]を採用し、ボディー剛性と軽量化を両立。速度域に応じて、ゆったりとした乗り心地や、しっかり感のある乗り心地を感じられるサスペンションのセッティングを施し、快適なロングドライブを満喫できる味付けとしました。
-
スズキ クロスビー 新型情報・関連情報
-
全長3.7m級! スズキ新型「小さいSUV」白ルーフ&バンパーの新色設定! カラバリ豊富な新型「クロスビー」登場
2024.8.26 -
なぜ登山者数「世界イチの山」で採用? 影のサポート役に「スズキ車」 ジムニーでなくクロスビー使う理由は
2024.8.11 -
全長約3.7m! スズキの「小さなSUV」何が魅力? 軽より“ちょいデカ”「クロスビー」どんなモデル?
2024.7.21 -
タレント「鈴木奈々」が買った「新車」初公開! 「ジムニー」を抑えて“即決買い”したSUVに「好感持てます」「親近感沸く」の声も
2024.5.16 -
タレント鈴木奈々がスズキで新車購入! 「ジムニー」を抑えて“即決買い”したクルマは? 「背伸びしてなくて好き!」「庶民派で良いですね」の声も
2024.3.12 -
なぜ「ランクル」や「ジムニー」じゃない? “世界一の山”で活動する山岳救助隊がスズキ「クロスビー」を採用する理由
2023.8.11 -
なぜ「ジムニー」じゃない? 登山者数「世界一の山」で山岳救助隊に「クロスビー」が採用される理由とは
2023.2.18 -
スズキの小型SUVが一部改良で「顔が刷新!」ふっくら新グリルで新型「クロスビー」が表情豊かに
2022.7.14 -
「アルト」「スイフト」中古車に毎月定額で乗れる! スズキもサブスクに参入 9車種対象2.9万円から
2022.1.28 -
流行に乗っても「ありきたり」じゃつまらない! 現行モデルの個性派SUV3選
2021.11.12
-