スズキ ワゴンRスマイル
2023年07月〜生産中モデル
グレード名 | 660 G | 660 G 4WD | 660 ハイブリッド S | 660 ハイブリッド X | 660 ハイブリッド S 4WD | 660 ハイブリッド X 4WD | 660 G | 660 G 4WD | 660 ハイブリッド S | 660 ハイブリッド S 2トーンルーフ | 660 ハイブリッド X | 660 ハイブリッド S 4WD | 660 ハイブリッド S 2トーンルーフ 4WD | 660 ハイブリッド X 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 135.2万円 | 147.5万円 | 153.6万円 | 164.8万円 | 165.9万円 | 177.1万円 | 129.6万円 | 142万円 | 147.2万円 | 153.3万円 | 159.2万円 | 159.6万円 | 165.6万円 | 171.6万円 |
生産開始年 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 23.9km/L | 22.5km/L | 25.1km/L | 25.1km/L | 23.6km/L | 23.6km/L | 23.9km/L | 22.5km/L | 25.1km/L | 25.1km/L | 25.1km/L | 23.6km/L | 23.6km/L | 23.6km/L | |
総排気量 | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | |
全高 | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | |
車両重量 | 840kg | 890kg | 860kg | 870kg | 910kg | 920kg | 840kg | 890kg | 860kg | 860kg | 870kg | 910kg | 910kg | 920kg | |
前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
エンジン | 最高出力 | 49psps | 49psps | 49psps | 49psps | 49psps | 49psps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps |
最大トルク | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
スズキ ワゴンRスマイル 2021年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年07月〜生産中モデル
-
2021年09月〜生産中モデル
-
スズキ ワゴンRスマイル 新型情報・関連情報
-
スズキの「スライドドア軽ワゴン」が高級感アップ! 「ワゴンRスマイル」にオシャな特別仕様車が登場
2023.7.12 -
女性向けの「軽自動車」誰が乗ってもいいんじゃない?「かわいい軽は何が良い?」男性オーナーに聞いてみた!
2023.5.15 -
シングルベッド搭載の「女子1人 車中泊仕様」が凄い!モダン内装が可愛い、旅する小部屋の軽ワゴン「マローネ」とは
2023.3.2 -
オジサンだって「カワイイ軽に乗りたい!」 男子も気になる「愛されキャラ」ファニーな軽 3選
2022.9.12 -
ダイハツ新型「ムーヴキャンバス」は“かわいさ”で圧勝!? 競合スズキ「ワゴンRスマイル」とどっち好き?
2022.7.17 -
「車内にティッシュが欲しい!」カップルからファミリーまで大人気! ティッシュボックスに手が届くクルマ 3選
2022.6.8 -
背が高くてスライドドアが実用的!「軽スーパーハイトワゴン」に短所ある? 人気ジャンルの良し悪しとは
2022.2.12 -
今買うといつ納車? スズキ「ワゴンR」は3か月以上? ただし「ワゴンRスマイル」は短めか
2021.12.11 -
なぜスライドドアに人気集中? ワゴンRスマイルやルーミーなどスライドドア車が売れまくる3つの理由
2021.11.9 -
7年ぶり首位奪還! スズキ「ワゴンR」が販売台数首位獲得 ホンダ「N-BOX」は2年ぶりの首位転落
2021.11.5
-