スズキ ワゴンR
-
- 販売開始年月
- 2023年11月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 129.5 〜 188.9万円
-
-
- 中古車価格帯
- 0.1 ~ 183万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年11月〜生産中モデル
グレード名 | 660 FX 5MT | 660 FX CVT | 660 FX 5MT 4WD | 660 FX CVT 4WD | 660 ハイブリッド FX-S | 660 カスタムZ ハイブリッド ZX | 660 ハイブリッド FX-S 4WD | 660 カスタムZ ハイブリッド ZX 4WD | 660 カスタムZ ハイブリッド ZT | 660 スティングレー ハイブリッド T | 660 カスタムZ ハイブリッド ZT 4WD | 660 スティングレー ハイブリッド T 4WD | 660 FX 5MT | 660 FX CVT | 660 FX 5MT 4WD | 660 FX CVT 4WD | 660 ハイブリッド FX-S | 660 カスタムZ ハイブリッド ZX | 660 ハイブリッド FX-S 4WD | 660 カスタムZ ハイブリッド ZX 4WD | 660 カスタムZ ハイブリッド ZT | 660 スティングレー ハイブリッド T | 660 カスタムZ ハイブリッド ZT 4WD | 660 スティングレー ハイブリッド T 4WD | 660 FA CVT セーフティパッケージ装着車 | 660 FA 5MT | 660 ハイブリッド FX セーフティパッケージ装着車 | 660 FA CVT | 660 FA CVT セーフティパッケージ装着車 4WD | 660 スティングレー L | 660 25周年記念車 ハイブリッド FXリミテッド | 660 FA 5MT 4WD | 660 スティングレー L セーフティパッケージ装着車 | 660 ハイブリッド FX セーフティパッケージ装着車 4WD | 660 ハイブリッド FX | 660 ハイブリッド FZ セーフティパッケージ装着車 | 660 スティングレー L 4WD | 660 FA CVT 4WD | 660 25周年記念車 ハイブリッド FZリミテッド | 660 25周年記念車 ハイブリッド FXリミテッド 4WD | 660 スティングレー L セーフティパッケージ装着車 4WD | 660 25周年記念車 スティングレー ハイブリッド Xリミテッド | 660 ハイブリッド FZ セーフティパッケージ装着車 4WD | 660 ウィズ 昇降シート車 FX | 660 25周年記念車 ハイブリッド FZリミテッド 4WD | 660 ハイブリッド FX 4WD | 660 ハイブリッド FZ | 660 25周年記念車 スティングレー ハイブリッド Xリミテッド 4WD | 660 スティングレー ハイブリッド X | 660 ウィズ 昇降シート車 FX 4WD | 660 ウィズ 昇降シート車 FZ | 660 ハイブリッド FZ 4WD | 660 ウィズ 昇降シート車 スティングレー X | 660 スティングレー ハイブリッド X 4WD | 660 ウィズ 昇降シート車 FZ 4WD | 660 スティングレー ハイブリッド T | 660 ウィズ 昇降シート車 スティングレー X 4WD | 660 スティングレー ハイブリッド T 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 129.5万円 | 129.7万円 | 141.8万円 | 142万円 | 146.3万円 | 155.1万円 | 158.6万円 | 167.4万円 | 171万円 | 176.6万円 | 183.4万円 | 188.9万円 | 121.7万円 | 121.9万円 | 134万円 | 134.3万円 | 138.6万円 | 147.4万円 | 150.9万円 | 159.7万円 | 163.3万円 | 168.8万円 | 175.6万円 | 181.1万円 | 105.8万円 | 109.8万円 | 115.8万円 | 116.3万円 | 117.2万円 | 117.7万円 | 119.3万円 | 122.2万円 | 123万円 | 126.8万円 | 128万円 | 128.1万円 | 128.7万円 | 128.9万円 | 129.7万円 | 130万円 | 134万円 | 138.8万円 | 139.1万円 | 139.3万円 | 140.3万円 | 140.3万円 | 142.1万円 | 149.5万円 | 150.1万円 | 150.2万円 | 152.1万円 | 154.4万円 | 159万円 | 162.4万円 | 163万円 | 165.3万円 | 169.9万円 | 177.6万円 |
生産開始年 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 24.8km/L | 24.4km/L | 23.0km/L | 23.2km/L | 25.2km/L | 25.2km/L | 24.2km/L | 24.2km/L | 26.6km/L | 22.5km/L | 25.0km/L | 20.9km/L | 24.8km/L | 24.4km/L | 23km/L | 23.2km/L | 25.2km/L | 25.2km/L | 24.2km/L | 24.2km/L | 22.5km/L | 22.5km/L | 20.9km/L | 20.9km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
全高 | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.6m | |
車両重量 | 750kg | 730kg | 800kg | 780kg | 770kg | 790kg | 820kg | 840kg | 800kg | 800kg | 850kg | 850kg | 730kg | 750kg | 780kg | 800kg | 770kg | 790kg | 820kg | 840kg | 800kg | 800kg | 850kg | 850kg | 750kg | 730kg | 770kg | 750kg | 800kg | 770kg | 770kg | 780kg | 770kg | 820kg | 770kg | 790kg | 820kg | 800kg | 790kg | 820kg | 820kg | 790kg | 840kg | 820kg | 840kg | 820kg | 790kg | 840kg | 790kg | 870kg | 840kg | 840kg | 840kg | 840kg | 890kg | 800kg | 890kg | 850kg | |
前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | |
後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | |
エンジン | 最高出力 | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 49ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps |
最大トルク | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 98(10.0)/3000 | 98(10.0)/3002 | 98(10.0)/3001 | 98(10.0)/3003 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 58(5.9)/5000 | 98(10.0)/3000 | 98(10.0)/3000 | 98(10.0)/3000 | 98(10.0)/3000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 98(10)/3000 | 60(6.1)/4000 | 98(10)/3000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- スズキ ワゴンR 2017年世代のスペックを見る 2017年02月〜2023年11月生産
- スズキ ワゴンR 2012年世代のスペックを見る 2012年09月〜2015年08月生産
- スズキ ワゴンR 2008年世代のスペックを見る 2008年09月〜2010年08月生産
- スズキ ワゴンR 2003年世代のスペックを見る 2003年09月〜2007年05月生産
- スズキ ワゴンR 1998年世代のスペックを見る 1998年10月〜2002年09月生産
- スズキ ワゴンR 1993年世代のスペックを見る 1993年09月〜1997年04月生産
-
スズキ ワゴンR 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年11月〜生産中モデル
-
2022年08月〜生産中モデル
-
2017年02月〜2022年07月生産モデル
-
スズキ株式会社は、軽ワゴンタイプの乗用車、新型「ワゴンR」を2017年2月1日に発売しました。
新型「ワゴンR」は、広くなった室内空間と軽ワゴンならではの使い勝手の良さをさらに向上させながら、機能性とデザイン性を両立させた機能美を表現。幅広い世代のライフスタイルとさまざまな価値観に対応する個性的な3つの外観デザインを採用しています。
発進時にモーターのみで走行できる「マイルドハイブリッド」を搭載し、モーターによるクリープ走行と、幅広い速度域でエンジンをモーターがアシストすることで燃料消費を抑制。軽量化と高剛性を両立させた新プラットフォーム「HEARTECT(ハーテクト)」の採用により、軽ワゴンNo.1の低燃費33.4km/Lを達成しています。
安全装備では、単眼カメラと赤外線レーザーレーダーで前方の歩行者や車を検知して衝突の被害を軽減するシステム「デュアルセンサーブレーキサポート(DSBS)」や周囲の状況に合わせて自動でハイビームとロービームを切り替える「ハイビームアシスト機能」を搭載。また、運転席前方のダッシュボードに車速やデュアルセンサーブレーキサポートの警告などを表示する「ヘッドアップディスプレイ」を軽自動車で初めて採用し、先進の安全装備を充実させています。
荷室開口幅を拡大して大きな荷物も入れやすくなったラゲッジルーム(荷室開口幅を先代モデル比で100mm拡大)や、後席ドア両側の内側にアンブレラホルダーを設置するなど、利便性も向上しています。
-
スズキ ワゴンR 新型情報・関連情報
-
スズキの公開した最新「ワゴンR」に驚きの声! ワイドボディに“すごい技術”搭載した「コンパクトカー仕様」とは! 軽自動車じゃない「斬新モデル」に反響あり!
2024.10.11 -
スズキの最新「大きなワゴンR」が超スゴイ! “軽自動車”超えた「ワイドボディ」採用!? スズキの技術と“驚きの燃料”で走る「斬新モデル」とは!
2024.9.26 -
なぜ左右で「ドアの数」が違う!? めちゃユニークな「1+2」タイプの“ワンツードア”今後も増える? あえて採用するメリットとは
2024.9.7 -
スズキ「新型ワゴンR」いつ登場? 登場から“7年経過”も「刷新の気配」は見えず… 次期モデルは「軽量化&新ハイブリッド」搭載か!?
2024.8.2 -
5速MT搭載! スズキが「大きなワゴンR」実車展示!「軽自動車」超えたビッグサイズに「最新技術」採用したニューモデルに反響あり!
2024.6.25 -
スズキが「大きなワゴンR」実車展示! 5速MT×ワイドボディの「最新モデル」が凄かった! 衝撃的な「スズキの技術」に反響あり!
2024.5.31 -
5速MT搭載! スズキが「大きなワゴンR」実車公開!「軽自動車」超えたビッグサイズに「最新技術」採用したニューモデルとは
2024.5.23 -
「新車100万円以下で買える!」 維持費も安くて最高! “運転初心者”にもオススメ「お手頃な国産車」3選
2024.5.22 -
スズキが「超すごいワゴンR」を実車展示へ! “軽規格超え”デカボディ×「画期的な燃料」で動く「斬新モデル」登場 22日から横浜で披露
2024.5.16 -
スズキ「“超ワイド”ワゴンR」登場!? 精悍「レクサス風顔」&「ワイン色」がカッコイイ! ド迫力すぎる軽ワゴン実車公開
2024.4.4
-