スズキ スイフト
-
- 販売開始年月
- 2023年10月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 172.7 〜 233.2万円
-
- 中古車価格帯
- 9.8 ~ 258万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年10月〜生産中モデル
グレード名 | 1.2 XG CVT | 1.2 XG CVT 4WD | 1.2 ハイブリッド MX 5MT | 1.2 ハイブリッド MX CVT | 1.2 ハイブリッド MX CVT 4WD | 1.4 スポーツ 6MT | 1.2 ハイブリッド MZ CVT | 1.4 スポーツ 6AT | 1.2 ハイブリッド MZ CVT 4WD | 1.3 XG 5MT | 1.3 XG CVT | 1.3 ハイブリッド MG | 1.3 XG 4WD | 1.3 RS 5MT | 1.3 RS CVT | 1.3 ハイブリッド MG 4WD | 1.3 ハイブリッド RS | 1.3 RS 4WD | 1.4 スポーツ 6MT | 1.3 ハイブリッド RS 4WD | 1.4 スポーツ 6AT | 1.2 XG 5MT | 1.2 XG CVT | 1.2 XGリミテッド | 1.2 XGリミテッド | 1.2 XL | 1.2 XL | 1.2 XG 4WD | 1.2 XRリミテッド | 1.2 XRリミテッド | 1.2 XL セーフティパッケージ装着車 | 1.2 XL セーフティパッケージ装着車 | 1.2 RS | 1.2 RS | 1.2 XGリミテッド 4WD | 1.2 XL 4WD | 1.2 ハイブリッド ML | 1.2 XRリミテッド 4WD | 1.2 ハイブリッド SG | 1.2 RS セーフティパッケージ装着車 | 1.2 RS セーフティパッケージ装着車 | 1.2 ハイブリッド RS | 1.0 RSt | 1.2 XL セーフティパッケージ装着車 4WD | 1.2 ハイブリッド ML セーフティパッケージ装着車 | 1.2 RS 4WD | 1.2 ハイブリッド ML 4WD | 1.2 ハイブリッド RS セーフティパッケージ装着車 | 1.0 RSt セーフティパッケージ装着車 | スポーツ 1.4 | 1.2 RS セーフティパッケージ装着車 4WD | 1.2 ハイブリッド RS 4WD | 1.2 ハイブリッド ML セーフティパッケージ装着車 4WD | スポーツ 1.4 | スポーツ 1.4 セーフティパッケージ装着車 | 1.2 ハイブリッド RS セーフティパッケージ装着車 4WD | 1.2 ハイブリッド SL | スポーツ 1.4 セーフティパッケージ装着車 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 172.7万円 | 189.2万円 | 192.3万円 | 192.3万円 | 208.8万円 | 216.5万円 | 216.7万円 | 223.6万円 | 233.2万円 | 154.6万円 | 155.1万円 | 164.4万円 | 170.8万円 | 179.3万円 | 179.7万円 | 180.1万円 | 189万円 | 195.4万円 | 202.8万円 | 204.8万円 | 209.9万円 | 122.2万円 | 122.2万円 | 132.5万円 | 132.9万円 | 133万円 | 133万円 | 136.2万円 | 136.7万円 | 137.1万円 | 141.9万円 | 141.9万円 | 145万円 | 145万円 | 147万円 | 147.1万円 | 147.8万円 | 150.9万円 | 151.8万円 | 153.7万円 | 153.7万円 | 153.8万円 | 155万円 | 155.9万円 | 156.6万円 | 159万円 | 161.9万円 | 162.5万円 | 163.7万円 | 167万円 | 167.8万円 | 167.9万円 | 170.6万円 | 173.3万円 | 174.8万円 | 176.6万円 | 177.2万円 | 181.2万円 |
生産開始年 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年11月 | 2023年12月 | 2023年10月 | 2023年12月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 6MT | CVT | 6AT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6MT | CVT | 6AT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5MT | CVT | CVT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6MT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6MT | CVT | 5AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | レギュラー | 無鉛レギュラー | 無鉛レギュラー | 無鉛レギュラー | 無鉛レギュラー | 無鉛レギュラー | 無鉛レギュラー | 無鉛レギュラー | 無鉛レギュラー | 無鉛レギュラー | ハイオク | 無鉛レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 23.4km/L | 22.0km/L | 25.4km/L | 24.5km/L | 22.7km/L | 17.6km/L | 24.5km/L | 16.6km/L | 22.7km/L | 21.8km/L | 20km/L | 21km/L | 18.8km/L | 21.8km/L | 20km/L | 19.6km/L | 21km/L | 18.8km/L | 17.6km/L | 19.6km/L | 16.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,371cc | 1,197cc | 1,371cc | 1,197cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,371cc | 1,242cc | 1,371cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 996cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 996cc | 1,371cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,371cc | 1,371cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,371cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,860mm | 3,860mm | 3,860mm | 3,860mm | 3,860mm | 3,890mm | 3,860mm | 3,890mm | 3,860mm | 3,845mm | 3,845mm | 3,845mm | 3,845mm | 3,855mm | 3,855mm | 3,845mm | 3,855mm | 3,855mm | 3,890mm | 3,855mm | 3,890mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,890mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,890mm | 3,890mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,890mm |
全幅 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,735mm | 1,695mm | 1,735mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,735mm | 1,695mm | 1,735mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,740mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,740mm | |
全高 | 1,500mm | 1,525mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,525mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,525mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,525mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,525mm | 1,500mm | 1,525mm | 1,500mm | 1,525mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,500mm | |
最小回転半径 | 4.8m | 4.7m | 4.8m | 4.8m | 4.7m | 5.1m | 4.8m | 5.1m | 4.7m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 4.8m | 5.1m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 5.1m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | |
車両重量 | 910kg | 990kg | 920kg | 940kg | 1,020kg | 970kg | 950kg | 990kg | 1,020kg | 840kg | 870kg | 900kg | 930kg | 870kg | 900kg | 960kg | 910kg | 960kg | 970kg | 970kg | 990kg | 840kg | 870kg | 860kg | 890kg | 860kg | 890kg | 930kg | 870kg | 900kg | 860kg | 890kg | 870kg | 900kg | 950kg | 950kg | 900kg | 960kg | 940kg | 870kg | 900kg | 910kg | 930kg | 950kg | 900kg | 960kg | 960kg | 910kg | 930kg | 970kg | 960kg | 970kg | 960kg | 990kg | 970kg | 970kg | 960kg | 990kg | |
前輪サイズ | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 195/45R17 | 185/55R16 | 195/45R17 | 185/55R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 195/45R17 | 185/55R16 | 195/45R17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 195/45R17 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 195/45R17 | 195/45R17 | 185/55R16 | 185/55R16 | 195/45R17 | |
後輪サイズ | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 195/45R17 | 185/55R16 | 195/45R17 | 185/55R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 195/45R17 | 185/55R16 | 195/45R17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 195/45R17 | 185/55R16 | 185/55R16 | 185/55R16 | 195/45R17 | 195/45R17 | 185/55R16 | 185/55R16 | 195/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 140ps | 82ps | 140ps | 82ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 140ps | 91ps | 140ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 102ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 102ps | 140ps | 91ps | 91ps | 91ps | 140ps | 140ps | 91ps | 91ps | 140ps |
最大トルク | 108(11.0)/4500 | 108(11.0)/4500 | 108(11.0)/4500 | 108(11.0)/4500 | 108(11.0)/4500 | 230(23.4)/3500 | 108(11.0)/4500 | 230(23.4)/3500 | 108(11.0)/4500 | 12.0kg/4400 | 12.0kg/4400 | 12.0kg/4400 | 12.0kg/4400 | 12.0kg/4400 | 12.0kg/4400 | 12.0kg/4400 | 12.0kg/4400 | 12.0kg/4400 | 230(23.4)/3500 | 12.0kg/4400 | 230(23.4)/3500 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 118(12)/4400 | 18(12)/4400 | 118(12)/4400 | 18(12)/4400 | 18(12)/4400 | 118(12)/4400 | 150(15.3)/4500 | 18(12)/4400 | 118(12)/4400 | 18(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 150(15.3)/4500 | 230(23.4)/3500 | 18(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 230(23.4)/3500 | 230(23.4)/3500 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 230(23.4)/3500 | |
過給器 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ターボ | ‐ | ターボ | ‐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- スズキ スイフト 2016年世代のスペックを見る 2016年12月〜2023年12月生産
- スズキ スイフト 2010年世代のスペックを見る 2010年09月〜2014年04月生産
- スズキ スイフト 2004年世代のスペックを見る 2004年11月〜2009年05月生産
- スズキ スイフト 2000年世代のスペックを見る 2000年01月〜2003年06月生産
-
スズキ スイフト 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年10月〜生産中モデル
-
2020年08月〜生産中モデル
-
2016年12月〜2020年07月生産モデル
-
スズキ株式会社は、小型乗用車「スイフト」を全面改良し、2017年1月4日より発売しました。「スイフト」は、個性的でスポーティーなデザインに、しっかりしたハンドリングと高い走行性能、取り回しのしやすいコンパクトなサイズ、使い勝手の良さ等を特長とし、2004年の発売以来、世界で累計530万台を販売しているスズキの主力コンパクトカーです。
今回全面改良を行なった新型「スイフト」は、大胆に進化した躍動感のあるスタイルとしながら、歴代スイフトが磨き続けたハンドリング性能のさらなる向上に加え、マイルドハイブリッドや軽量化と高剛性を両立させた新プラットフォーム「HEARTECT(ハーテクト)」の採用。熱効率の向上によって低燃費を追求した1.3リッター自然吸気のデュアルジェット エンジンにより、優れた走行性能と燃費性能を両立しました。
さらにスズキ初の装備として、単眼カメラとレーザーレーダーによる衝突被害軽減システム「デュアルセンサーブレーキサポート(DSBS)」を採用。周囲の状況に合わせて自動でハイビームとロービームを切り替えるハイビームアシスト機能も付加しました。前走車との距離を一定に保つアダプティブクルーズコントロール(ACC)なども装備し、安全装備と運転をサポートする機能を充実させるなど、全ての面において大幅な進化を実現しました。
-
スズキ スイフト 新型情報・関連情報
-
スズキ「“新”スイフトスポーツ」発表! 新車232万円で6速MT&「専用“チタン風”パネル」がカッコいい! 現行最終の「ファイナル エディション」販売店にも問い合わせ殺到
2025.1.9 -
約157万円から!?「見た目は普通だけど…」 ガチャガチャ操作できるのサイコー! 国産コンパクトカーのMT車 3選
2025.1.7 -
スズキ「スイフト“カタナ”E」がスゴイ!ド迫力ワイドボディ&「バイク顔」採用! カタナシルバーも超クールな「コンパクトスポーツ」とは
2025.1.5 -
「母親がスイフトスポーツの魅力をわかっていません。どうすればその魅力が伝わるでしょうか?」編集部に届いた相談に回答! 好きなクルマの“魅力”を伝える方法とは
2024.12.29 -
ガソリン1Lで「20km以上」走れる「スポーツカー」あった! 「ガソリン価格“10円値上げ”」で低燃費がいいけど運転楽しみたい! エコな“トップ5”とは?
2024.12.24 -
スズキ「スイフトスポーツ」25年に生産終了へ! 新車200万円前半の「“お手頃”スポーツカー」 現行型が終わる! 特別な「ファイナル エディション」登場! 今後どうなる?
2024.12.20 -
スズキが“黒い”新型「シティ派SUV」フロンクス初公開! さらに最後の「スイフトスポーツ」からヨーロピアンな「ワゴンRスマイル」まで実車展示! オートサロン2025に出展へ
2024.12.20 -
スズキ「スイフトスポーツ」生産終了! 現行モデル7年で「最終仕様」発売! 豪華な「専用装備」&新色“オシャブルー×ブラック”採用! 最後の「完熟モデル」はなにが違う?
2024.12.18 -
スズキ現行「“最後の”スイフトスポーツ」登場に大反響! 「終了ってマジ?」「新型は出る?」の声続出! めちゃカッコいい「ファイナルエディション」とは?
2024.12.17 -
スズキ「スイフトスポーツ」が生産終了! 22年の歴史に幕? 「Final Edition」発売で名車どうなる? あくまでも「現行ZC33S」だけ? 最後の仕様は何が変わった?
2024.12.17
-