スズキ ソリオ
-
- 販売開始年月
- 2023年05月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 164.8 〜 231.8万円
-
-
- 中古車価格帯
- 6.8 ~ 265.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年05月〜生産中モデル
グレード名 | 1.2 G CVT | 1.2 G CVT 4WD | 1.2 ハイブリッド MX | 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 1.2 ハイブリッド MZ | 1.2 バンディット ハイブリッド MV | 1.2 ハイブリッド MZ 4WD | 1.2 バンディット ハイブリッド MV 4WD | 1.2 ハイブリッド SZ 5AGS | 1.2 バンディット ハイブリッド SV 5AGS | 1.2 G | 1.2 G 4WD | 1.2 ハイブリッド MX | 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 1.2 バンディット ハイブリッド MV | 1.2 ハイブリッド MZ | 1.2 バンディット ハイブリッド MV 4WD | 1.2 ハイブリッド MZ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 164.8万円 | 177.3万円 | 192.2万円 | 204.7万円 | 209.4万円 | 212.5万円 | 222万円 | 225.1万円 | 229.4万円 | 231.8万円 | 158.1万円 | 170.7万円 | 185万円 | 197.5万円 | 200.6万円 | 202.2万円 | 213.1万円 | 214.8万円 |
生産開始年 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | 2020年11月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AMT | 5AMT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 19.0km/L | 17.8km/L | 19.6km/L | 18.4km/L | 19.6km/L | 19.6km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 22.3km/L | 22.3km/L | 19km/L | 17.8km/L | 19.6km/L | 18.4km/L | 19.6km/L | 19.6km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | |
総排気量 | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm | 3,790mm |
全幅 | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | 1,645mm | |
全高 | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | 1,745mm | |
最小回転半径 | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | |
車両重量 | 960kg | 1,000kg | 1,000kg | 1,040kg | 1,000kg | 1,000kg | 1,040kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,050kg | 960kg | 1,000kg | 1,000kg | 1,040kg | 1,000kg | 1,000kg | 1,040kg | 1,040kg | |
前輪サイズ | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | |
後輪サイズ | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | 165/65R15 | |
エンジン | 最高出力 | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
最大トルク | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | |
過給器 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- スズキ ソリオ 2020年世代のスペックを見る 2020年11月〜2023年05月生産
- スズキ ソリオ 2015年世代のスペックを見る 2015年08月〜2018年07月生産
- スズキ ソリオ 2011年世代のスペックを見る 2011年01月〜2014年08月生産
- スズキ ソリオ 2005年世代のスペックを見る 2005年08月〜2005年08月生産
-
スズキ ソリオ 2020年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年05月〜生産中モデル
-
2020年11月〜生産中モデル
-
2020年11月、スズキ株式会社から小型乗用車の「ソリオ」がフルモデルチェンジをして登場しました。今回のグレード展開は、ソリオに「G」「HYBRID MX」「HYBRID MZ」。それぞれ2WDと4WDを設定。ソリオ バンディットに「HYBRID MV」、2WDと4WDが設定されています。
今回のフルモデルチェンジでは「GOODパフォーマンスコンパクト!」をキャッチコピーとして、広さ、安心、使いやすさ、快適性などが向上したモデルです。もちろんドライバーの安心・安全な運転を支援する予防安全技術「スズキセーフティサポート」も進化して搭載。「デュアルカメラブレーキサポート」「アクティブクルーズコントロール」「ヘッドアップディスプレイ」などの装備も豊富に用意され、高い安全性能が備わっています。
エクステリアデザインは、前モデルよりもフロントマスクが先例され、横長なヘッドライトが特徴的です。またウインドーラインも直線となり、前モデルとのデザインの違いが分かるポイントになっています。
インテリアデザインは、インパネラインを2段で構成しスッキリとした仕上がりになっています。さらにリビングのような心地良い居住空間も保たれているので、長距離ドライブなども快適に過ごせます。またシート位置が高いので、アイポイントも高く、良好な運転視界が確保されています。
さらに、フロントマスクがワイルドな、バンディットも健在です。ソリオの優しいデザインとは違い、力強く独創的なデザインが見る人を魅了します。インテリアデザインもソリオよりも上質な仕上がりで、大人な空間が演出されています。
ソリオ、ソリオ バンディットの中古車市場は、前モデルでの平均価格が140万円と若干高めです。新型の「G」2WDモデルなどはほぼ同額での購入が可能なので、慎重に購入検討をしても良いでしょう。
-
スズキ ソリオ 新型情報・関連情報
-
”新車164万円”のスズキ 「小型ハイトワゴン」! 約3.8mの極小ボディに充実装備⁉ 1番売れている「ソリオ」ってどんなクルマ?
2024.10.5 -
型落ち「小型ガソリン車」が高騰中!? “旧式”「ノート」や「フリード」も! 中古車人気が急に“爆上がり”した理由とは
2024.10.3 -
スズキ新型「ソリオ」いつ登場? 「先進安全装備」進化&クールな“特別仕様車“追加もある? デビュー4年目の大人気「小型ハイトワゴン」に起こり得る変化とは
2024.9.25 -
全長約3.8mのスズキ「小型ハイトワゴン」! トヨタ「ルーミー」対抗車に反響多数! 約164万円の「ソリオ」に集まる「期待の声」とは
2024.9.15 -
約164万円! 全長約3.8mスズキ「小型ハイトワゴン」! トヨタ「ルーミー」対抗の「ソリオ」人気すぎ?
2024.8.8 -
トヨタ「ルーミー」のライバル! スズキ「小型ハイトワゴン」がスゴイ! 全長約3.8mの背高ボディ&スライドドア採用「ソリオ」の“優位性”とは
2024.7.29 -
打倒「トヨタ ルーミー」! 全長3.8m以下のスズキ「小型ハイトワゴン」に大反響! 4人で乗るなら十分すぎる「ソリオ」の魅力とは?
2024.7.4 -
全長約3.8mのスズキ「小型ハイトワゴン」! トヨタ「ルーミー」の対抗馬! 背高ボディ&スライドドア採用「ソリオ」の良さとは
2024.6.29 -
トヨタ「ルーミー」の対抗馬! 全長約3.8m&背高スライドドアのスズキ「小型ハイトワゴン」何がいい?「ソリオ」の魅力とは?
2024.6.16 -
スズキ「“超凄い”ソリオ」実車展示! 高機能レーダー多数搭載! “自動で走る“機能搭載の「ハイトワゴン」運行の理由とは
2024.4.24
-