スズキ ラパン
-
- タイプ
- 軽自動車
-
- 販売開始年月
- 2023年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 132.9 〜 167.4万円
-
-
- 中古車価格帯
- 0.8 ~ 181万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年12月〜生産中モデル
グレード名 | 660 G | 660 L | 660 G 4WD | 660 LC L | 660 L 4WD | 660 X | 660 LC L 4WD | 660 LC X | 660 X 4WD | 660 G | 660 L | 660 G 4WD | 660 LC L | 660 L 4WD | 660 X | 660 LC L 4WD | 660 LC X | 660 X 4WD | 660 LC X 4WD | 660 G オートギヤシフト | 660 G オートギヤシフト 4WD | 660 L | 660 S | 660 L 4WD | 660 モード | 660 S 4WD | 660 X | 660 モード 4WD | 660 X 4WD | 660 G オートギヤシフト | 660 G オートギヤシフト 4WD | 660 L | 660 S | 660 L 4WD | 660 Sセレクション | 660 モード | 660 S 4WD | 660 X | 660 Fリミテッド | 660 Sセレクション 4WD | 660 モード 4WD | 660 X 4WD | 660 Fリミテッド 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 132.9万円 | 143.7万円 | 144.1万円 | 148.6万円 | 154.1万円 | 157.3万円 | 159.1万円 | 162.3万円 | 167.4万円 | 125.1万円 | 135.9万円 | 136.4万円 | 140.9万円 | 146.4万円 | 149.6万円 | 151.3万円 | 154.5万円 | 159.7万円 | 164.6万円 | 100.7万円 | 110.7万円 | 111.7万円 | 118.9万円 | 121.7万円 | 126万円 | 128.1万円 | 128.4万円 | 135万円 | 137.7万円 | 99.9万円 | 110万円 | 111.3万円 | 119万円 | 121.5万円 | 123.6万円 | 125.3万円 | 128.6万円 | 128.8万円 | 130.5万円 | 132.7万円 | 134.6万円 | 138.3万円 | 140万円 |
生産開始年 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 26.2km/L | 26.2km/L | 24.6km/L | 26.2km/L | 24.6km/L | 26.2km/L | 24.6km/L | 26.2km/L | 24.6km/L | 25.2km/L | 25.2km/L | 23.4km/L | 26.2km/L | 23.4km/L | 25.2km/L | -km/L | 26.2km/L | 23.4km/L | 24.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
全高 | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,525mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | |
車両重量 | 680kg | 680kg | 730kg | 680kg | 730kg | 680kg | 730kg | 680kg | 730kg | 680kg | 680kg | 730kg | 680kg | 730kg | 680kg | 730kg | 680kg | 730kg | 730kg | 650kg | 700kg | 680kg | 680kg | 730kg | 680kg | 730kg | 680kg | 730kg | 730kg | 650kg | 700kg | 680kg | 680kg | 730kg | 680kg | 680kg | 730kg | 680kg | 680kg | 730kg | 730kg | 730kg | 730kg | |
前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
エンジン | 最高出力 | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps |
最大トルク | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 60(6.1)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 60(6.1)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | 63(6.4)/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- スズキ ラパン 2015年世代のスペックを見る 2015年06月〜2023年12月生産
- スズキ ラパン 2008年世代のスペックを見る 2008年11月〜2014年04月生産
- スズキ ラパン 2002年世代のスペックを見る 2002年01月〜2007年05月生産
-
スズキ ラパン 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年12月〜生産中モデル
-
2020年10月〜生産中モデル
-
2019年06月〜2020年09月生産モデル
-
2015年06月〜2019年05月生産モデル
-
スズキ株式会社はの軽乗用車「アルト ラパン」は2015年6月3日に全面改良され発売されました。
ラパンはライフスタイルを豊かにする“身近な雑貨や家具のような愛着のもてる道具”という発想から2002年に誕生して以来、若い女性を中心に高い評価を得ています。3代目となったラパンは、女性がクルマに求めるものの調査・分析を行い、企画から開発、デザイン、機能・装備、アクセサリーの設定にいたるまで女性視点をふんだんに盛り込んでいます。
ぬくもりを感じるこだわりのデザインを追求。エクステリアはラパンらしさを継承した箱型のフォルムをベースにし、丸みを加えた「まる しかくい」フォルムとなっています。インテリアは「わたしの部屋」をデザインコンセプトに、テーブルやソファ、置時計、フォトフレームなど「部屋」をモチーフとしたデザインテーマになっており、くつろげる空間を演出しています。
ゆったりとした室内空間と女性にうれしい快適装備もラパンの魅力です。広々とした室内空間には、デザイン性と使いやすさを追求した収納、「ナノイー」を搭載したフルオートエアコン、直射日光から肌を守るプレミアムUV&IRカットガラスを採用したフロントドア、運転をサポートするメーター音声案内機能や全方位モニターの設定など、女性にうれしい機能や装備が数多く採用されています。
新プラットフォームと効率を高めたパワートレインの採用などで120kgの大幅な軽量化と35.6km/Lの低燃費を実現。全車にレーダーブレーキサポートをはじめとした先進の安全技術が標準装備されています。
-
スズキ ラパン 新型情報・関連情報
-
「謎の“軽セダン”」ってどんなクルマ? 新車でも売ってる!? 「見た目は軽」なのに何が違う? どういうモデルなのか
2024.6.4 -
スズキ次期「ハスラー」2026年登場か!? オシャカラー&斬新内装採用! 軽コンセプト「eWX」からわかる“新型ハスラー”の姿とは
2024.5.3 -
スズキの「うさぎカー」が可愛すぎる! 萌え萌えな丸目ルックなモデルの特徴は? 隠れ要素もあった!
2023.12.31 -
女子ウケ抜群の「軽コンパクト」は“カワイさ”だけが取り柄じゃない! レトロ感スゴいモデルも設定する「ラパン」の魅力は?
2023.6.3 -
女性向けの「軽自動車」誰が乗ってもいいんじゃない?「かわいい軽は何が良い?」男性オーナーに聞いてみた!
2023.5.15 -
「ギラ顔」コワい! 2022年のトレンドは「小動物顔」!? 今年出た新型「ほっこり系」ミニバン&軽 3選
2022.12.31 -
2023年の干支「卯(うさぎ)」が「トミカ」に!? 新春の縁起物「福徳トミカ」12月29日より発売
2022.12.22 -
「ラパンください」小林幸子、スズキ軽「ラパン」購入を即決! 「すごく頑張れそう」と笑顔
2022.11.2 -
「ギラ顔」ブームに負けない!? 「丸ライト」でレトロ感強調な「癒やし顔」新車3選
2022.10.27 -
スズキがレトロ全振り新型「ラパンLC」初公開!? オシャ顔「フロンテSS仕様」がSNSで話題! 再現度ヤバい画像とは
2022.6.30
-