スズキ イグニス
-
- 販売開始年月
- 2022年11月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 161.2 〜 200.4万円
-
-
- 中古車価格帯
- 43.9 ~ 204.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年11月〜生産中モデル
グレード名 | 1.2 ハイブリッド MG | 1.2 ハイブリッド MG 4WD | 1.2 ハイブリッド MV | 1.2 ハイブリッド MF | 1.2 ハイブリッド MV 4WD | 1.2 ハイブリッド MV 4WD | 1.2 ハイブリッド MG | 1.2 ハイブリッド MG 4WD | 1.2 ハイブリッド MV | 1.2 ハイブリッド MF | 1.2 ハイブリッド MV 4WD | 1.2 ハイブリッド MF 4WD | 1.2 ハイブリッド MG | 1.2 ハイブリッド MX | 1.2 ハイブリッド MG 4WD | 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 1.2 ハイブリッド MZ | 1.2 ハイブリッド MF | 1.2 ハイブリッド MZ 4WD | 1.2 ハイブリッド MF 4WD | 1.2 ハイブリッド MG | 1.2 ハイブリッド MG セーフティパッケージ装着車 | 1.2 ハイブリッド MGリミテッド | 1.2 ハイブリッド MG 4WD | 1.2 ハイブリッド MX | 1.2 ハイブリッド MG セーフティパッケージ装着車 4WD | 1.2 ハイブリッド MGリミテッド 4WD | 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 1.2 ハイブリッド MZ | 1.2 ハイブリッド MZ 4WD | 1.2 ハイブリッド MG | 1.2 ハイブリッド MG セーフティパッケージ装着車 | 1.2 ハイブリッド MX | 1.2 ハイブリッド MG 4WD | 1.2 ハイブリッド MX セーフティパッケージ装着車 | 1.2 ハイブリッド MG セーフティパッケージ装着車 4WD | 1.2 Sセレクション | 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 1.2 ハイブリッド MZ | 1.2 Fリミテッド | 1.2 ハイブリッド MX セーフティパッケージ装着車 4WD | 1.2 ハイブリッド MZ セーフティパッケージ装着車 | 1.2 Sセレクション 4WD | 1.2 ハイブリッド MZ 4WD | 1.2 Fリミテッド セーフティパッケージ装着車 | 1.2 Fリミテッド 4WD | 1.2 ハイブリッド MZ セーフティパッケージ装着車 4WD | 1.2 Fリミテッド セーフティパッケージ装着車 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 161.2万円 | 174.8万円 | 175.9万円 | 186.8万円 | 189.5万円 | 200.4万円 | 160万円 | 173.6万円 | 174.7万円 | 185.6万円 | 188.4万円 | 199.3万円 | 152.2万円 | 165万円 | 165.8万円 | 178.6万円 | 178.8万円 | 183.9万円 | 192.5万円 | 197.5万円 | 125.7万円 | 134.6万円 | 137.5万円 | 138.2万円 | 145.3万円 | 147万円 | 150万円 | 157.9万円 | 158.1万円 | 170.6万円 | 128万円 | 137.1万円 | 139万円 | 140.8万円 | 148万円 | 149.8万円 | 151.1万円 | 151.7万円 | 152.1万円 | 156.3万円 | 160.8万円 | 161.1万円 | 163.5万円 | 164.8万円 | 165.3万円 | 168.8万円 | 173.8万円 | 177.7万円 |
生産開始年 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2021年9月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 19.8km/L | 19.0km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | 19.0km/L | 19.0km/L | 19.8km/L | 19km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | 19km/L | 19km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | 19.0km/L | 19.0km/L | 19.8km/L | 19.8km/L | 19.0km/L | 19.0km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | 1,242cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | ||||||
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm | 3,700mm |
全幅 | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,690mm | 1,660mm | 1,690mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,690mm | 1,660mm | 1,690mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,690mm | 1,660mm | 1,690mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,690mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,660mm | 1,690mm | |
全高 | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | |
最小回転半径 | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | |
車両重量 | 850kg | 890kg | 880kg | 880kg | 920kg | 920kg | 850kg | 890kg | 880kg | 880kg | 880kg | 920kg | 850kg | 880kg | 890kg | 920kg | 880kg | 880kg | 920kg | 920kg | 850kg | 850kg | 850kg | 890kg | 880kg | 890kg | 890kg | 920kg | 880kg | 920kg | 850kg | 850kg | 880kg | 890kg | 880kg | 890kg | 880kg | 920kg | 880kg | 880kg | 920kg | 880kg | 920kg | 920kg | 880kg | 920kg | 920kg | 920kg | |
前輪サイズ | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | |
後輪サイズ | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/60R16 | |
エンジン | 最高出力 | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
最大トルク | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12.0)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | 118(12)/4400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
スズキ イグニス 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年11月〜生産中モデル
-
2021年09月〜生産中モデル
-
2020年02月〜生産中モデル
-
2019年07月〜2020年01月生産モデル
-
2016年02月〜2019年06月生産モデル
-
2016年2月18日、スズキ株式会社はコンパクトカーとSUV(スポーツ用多目的車)を融合させた、新ジャンルのコンパクトクロスオーバー、新型小型乗用車「イグニス」の販売を開始しました。
運転しやすいコンパクトなボディーサイズと、高めのアイポイントが生む見晴らしの良いパッケージング、余裕のロードクリアランスにより、雪道や荒れた道でも安心して走ることができる走行性能を備えています。
デザイン面は、線や面などのシンプルな要素を組み合わせながら、強い印象を与える外観に、上質感や新しさを表現した内装を採用し、洗練されたスタイリングとなっています。
また、全車にマイルドハイブリッドとK12C型デュアルジェットエンジンを搭載し、28.8km/L(HYBRID MG 2WD車)の優れた燃費性能と力強い走りを実現。全車エコカー減税の対象車となっています。4WD車には、エンジンブレーキでは減速できないほどの急な下り坂などで、ブレーキペダルを踏まなくても自動的に車速を約7km/hにコントロールする機能である「ヒルディセントコントロール」など、急な下り坂や雪道などでの走行をサポートする機能を採用しています。
さらに、リヤシートスライドを採用し、使い方に合わせて荷室容量をアレンジできるなど使い勝手を高めたほか、新たにApple CarPlayに対応したメモリーナビゲーションなど最新の快適装備を採用。デュアルカメラブレーキサポートや、SRSカーテンエアバッグ、フロントシートSRSサイドエアバッグなど安全装備も充実させています。
-
スズキ イグニス 新型情報・関連情報
-
アンダー160万円! 全長3.7mのスズキ「小さなSUV」が色々凄い! 地上高180mm誇る「イグニス」とは
2023.6.28 -
スズキがゴツ顔強調した「イグニス」発表!? 迫力マシの「エクスプローラー」仕様がカッコいい NZに投入
2022.5.7 -
スズキ「イグニス」メッキバンパーの迫力フェイスを全車採用! 操る楽しさを追求した新グレード追加
2021.9.8 -
最新スポーツカーは超有名な名車をオマージュ!? 旧車をイメージさせる車5選
2020.2.18 -
スズキ新型「イグニス」がSUVに!? 専用パーツで迫力ある外観の新グレード登場
2020.2.4 -
思わずキュンっとなる!? カッコかわいいコンパクトカー3選
2019.12.6 -
スズキの小型車「イグニス」なぜ売れない? 人気の「クロスビー」に隠れてしまう理由とは
2019.9.2 -
価格差3万円買うならどっち? スズキ小型車「スイフト」と「イグニス」の違いとは
2019.8.20 -
スズキ「イグニス」に安全機能が標準装備された特別仕様車が登場!
2019.7.11 -
シンプル・イズ・ベストな選択 100万円台前半のベーシックカー5選
2019.1.24
-