スズキ カルタス
1998年05月〜1999年08月生産モデル
グレード名 | 1.3 FS | 1.3 FS | 1.3 FS | 1.6 FS-4 4WD | 1.6 FS-4 4WD | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 G | 1.0 G | 1.3 G | 1.3 G | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 G | 1.0 G | 1.3 F 4WD | 1.3 G | 1.3 G | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 G | 1.0 F | 1.0 G | 1.3 F 4WD | 1.3 G | 1.3 G | 1.0 エレッセ | 1.0 エレッセ | 1.3 G 4WD | 1.3 GT-iA | 1.3 GT-iA 4WD | 1.3 エレッセ | 1.3 エレッセ | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 G | 1.0 F | 1.0 G | 1.3 F 4WD | 1.3 G | 1.3 G | 1.0 F | 1.0 F | 1.0 G | 1.0 | 1.0 G | 1.0 | 1.0 エレッセ | 1.3 F 4WD | 1.0 エレッセ | 1.3 エレッセ | 1.3 エレッセ | 1.3 G 4WD | 1.3 GT-i | 1.3 GT-i 4WD | 1.0 f | 1.0 f | 1.0 g | 1.0 | 1.0 g | 1.0 | 1.3 f 4WD | 1.3 g | 1.3 g | 1.3 g 4WD | 1.3 GT-i | 1.3 GT-i 4WD | 1.0 エレニー | 1.0 エレニー | 1.0 エレニー | 1.0 エレニー | 1.3 アヴェール | 1.3 アメニティー | 1.3 アヴェール | 1.3 アメニティー | 1.3 アヴェール 4WD | 1.3 GT-i | 1.3 GT-i 4WD | 1.0 U | 1.0 エレニー | 1.0 エレニー | 1.0 エレニー | 1.0 エレニー | 1.0 エレニーS | 1.0 エレニーS | 1.3 アヴェール | 1.3 アヴェール | 1.3 GT-i 4WD | 1.3 アヴェール 4WD | 1.3 アメニティー | 1.3 GT-i | 1.3 GT-i | 1.3 アメニティー | 1.0 U | 1.3 GT-iブロンズ | 1.0 アヴェールL | 1.0 アヴェールLe | 1.0 アヴェールL | 1.0 アヴェールLe | 1.0 アメニティーCe | 1.0 アヴェールSe | 1.0 アメニティーCe | 1.0 アヴェールSe | 1.3 アヴェールRe | 1.3 アメニティーGe | 1.0 アメニティーC | 1.0 アヴェールS | 1.3 アヴェールRe | 1.3 アメニティーGe | 1.0 アメニティーC | 1.0 アヴェールS | 1.3 アヴェールR | 1.3 アメニティーG | 1.3 アヴェールRe 4WD | 1.3 アヴェールR | 1.3 GT-iブロンズ | 1.3 アメニティーG | 1.3 GT-i | 1.3 GT-i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 69.8万円 | 76.3万円 | 77.8万円 | 84.3万円 | 88.8万円 | 94.7万円 | 105万円 | 109.9万円 | 69.8万円 | 76.3万円 | 77.8万円 | 84.3万円 | 88.8万円 | 94.7万円 | 99.8万円 | 105万円 | 109.9万円 | 69.8万円 | 76.3万円 | 77.8万円 | 84万円 | 84.3万円 | 89.9万円 | 99.8万円 | 105万円 | 109.9万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 69.8万円 | 76.3万円 | 77.8万円 | 84万円 | 84.3万円 | 89.9万円 | 99.8万円 | 105万円 | 109.9万円 | 69.8万円 | 76.3万円 | 84万円 | 86.9万円 | 89.9万円 | 92.8万円 | 94万円 | 99.8万円 | 99.9万円 | 111万円 | 116.9万円 | 127.9万円 | 132万円 | 147万円 | 69.8万円 | 75.7万円 | 82.8万円 | 86.3万円 | 88.7万円 | 92.2万円 | 99.8万円 | 110.9万円 | 115.8万円 | 127.9万円 | 131.4万円 | 146.4万円 | 82.1万円 | 86.3万円 | 88万円 | 92.2万円 | 110.9万円 | 114万円 | 115.8万円 | 118.9万円 | 127.9万円 | 131.4万円 | 146.4万円 | 62.5万円 | 79.8万円 | 83.4万円 | 85.7万円 | 89.3万円 | 89.8万円 | 95.7万円 | 103.4万円 | 108.3万円 | 117.6万円 | 120.4万円 | 122.5万円 | 126.3万円 | 131.2万円 | 140.6万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 73.2万円 | 73.8万円 | 79.1万円 | 79.7万円 | 93.3万円 | 93.5万円 | 98.2万円 | 98.4万円 | 99.5万円 | 102.7万円 | 103万円 | 104万円 | 104.4万円 | 107.6万円 | 108.5万円 | 109.5万円 | 111.1万円 | 114.2万円 | 116.5万円 | 116.6万円 | 119.6万円 | 119.7万円 | 133.4万円 | 138.9万円 |
生産開始年 | 1998年5月 | 1998年5月 | 1998年5月 | 1998年5月 | 1998年5月 | 1996年2月 | 1996年2月 | 1996年2月 | 1996年2月 | 1996年2月 | 1996年2月 | 1996年2月 | 1996年2月 | 1995年4月 | 1995年4月 | 1995年4月 | 1995年4月 | 1995年4月 | 1995年4月 | 1995年4月 | 1995年4月 | 1995年4月 | 1994年11月 | 1994年11月 | 1994年11月 | 1994年11月 | 1994年11月 | 1994年11月 | 1994年11月 | 1994年11月 | 1994年11月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1993年11月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1992年7月 | 1991年7月 | 1991年7月 | 1991年7月 | 1991年7月 | 1991年7月 | 1991年7月 | 1991年7月 | 1991年7月 | 1991年7月 | 1991年7月 | 1991年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1990年7月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | 1988年9月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 5MT | 3AT | CVT | 5MT | 4AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4MT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 4MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,590cc | 1,590cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 1,298cc | 1,298cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 993cc | 993cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 1,298cc | 993cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 993cc | 1,298cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 993cc | 1,298cc | 1,298cc | 993cc | 993cc | 1,298cc | 1,298cc | 993cc | 993cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | 1,298cc | |
ドア数 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,900mm | 3,900mm | 3,900mm | 3,900mm | 3,900mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,850mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,810mm | 3,710mm | 3,810mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,810mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,810mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,810mm | 3,710mm | 3,810mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,810mm | 3,810mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,810mm | 3,810mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,810mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,710mm | 3,810mm | 3,710mm | 3,710mm |
全幅 | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,590mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,590mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,590mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,590mm | 1,580mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,580mm | 1,590mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,580mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | |
全高 | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,380mm | 1,350mm | 1,350mm | |
最小回転半径 | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.8m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.8m | 4.6m | 4.6m | |
車両重量 | 900kg | 920kg | 930kg | 1,010kg | 1,040kg | 760kg | 790kg | 780kg | 810kg | 760kg | 790kg | 840kg | 860kg | 740kg | 760kg | 770kg | 790kg | 740kg | 760kg | 890kg | 810kg | 830kg | 740kg | 760kg | 770kg | 740kg | 790kg | 760kg | 890kg | 810kg | 830kg | 740kg | 760kg | 890kg | 810kg | 910kg | 790kg | 810kg | 740kg | 760kg | 770kg | 740kg | 790kg | 760kg | 890kg | 810kg | 830kg | 740kg | 760kg | 740kg | 770kg | 760kg | 790kg | 740kg | 890kg | 760kg | 790kg | 810kg | 890kg | 810kg | 910kg | 740kg | 760kg | 740kg | 770kg | 760kg | 790kg | 890kg | 740kg | 810kg | 890kg | 810kg | 910kg | 740kg | 760kg | 770kg | 790kg | 790kg | 820kg | 810kg | 840kg | 890kg | 810kg | 910kg | 680kg | 710kg | 740kg | 730kg | 760kg | 710kg | 730kg | 760kg | 780kg | 880kg | 860kg | 790kg | 780kg | 800kg | 810kg | 680kg | 790kg | 700kg | 700kg | 720kg | 720kg | 750kg | 720kg | 770kg | 740kg | 750kg | 780kg | 750kg | 720kg | 770kg | 800kg | 770kg | 740kg | 750kg | 780kg | 850kg | 770kg | 770kg | 800kg | 770kg | 790kg | |
