スバル ステラ
-
- タイプ
- 軽自動車
-
- 販売開始年月
- 2020年08月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 120.1 〜 164.4万円
-
-
- 中古車価格帯
- 3 ~ 156.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
- 公式サイト
- 車種情報
- 主要諸元
- 主要装備
- インテリア(内装)
- エクステリア(外装)
2020年08月〜生産中モデル
グレード名 | 660 L スマートアシスト | 660 G スマートアシスト | 660 L スマートアシスト 4WD | 660 G スマートアシスト 4WD | 660 カスタム R スマートアシスト | 660 カスタム R スマートアシスト 4WD | 660 L | 660 L 4WD | 660 L スマートアシスト | 660 G スマートアシスト | 660 L スマートアシスト 4WD | 660 G スマートアシスト 4WD | 660 カスタムRS スマートアシスト | 660 カスタムR スマートアシスト | 660 カスタムRS スマートアシスト 4WD | 660 カスタムR スマートアシスト 4WD | 660 L | 660 L スマートアシスト | 660 G | 660 L 4WD | 660 G スマートアシスト | 660 L スマートアシスト 4WD | 660 カスタムF | 660 G 4WD | 660 カスタムR | 660 G スマートアシスト 4WD | 660 カスタムR スマートアシスト | 660 カスタムF 4WD | 660 カスタムRS | 660 カスタムR 4WD | 660 カスタムRS スマートアシスト | 660 カスタムR スマートアシスト 4WD | 660 カスタムRS 4WD | 660 カスタムRS スマートアシスト 4WD | 660 L | 660 L スマートアシスト | 660 G | 660 L 4WD | 660 G スマートアシスト | 660 GS | 660 L スマートアシスト 4WD | 660 G 4WD | 660 GS スマートアシスト | 660 カスタムR | 660 G スマートアシスト 4WD | 660 GS 4WD | 660 カスタムR スマートアシスト | 660 GS スマートアシスト 4WD | 660 カスタムR 4WD | 660 カスタムRS | 660 カスタムR スマートアシスト 4WD | 660 カスタムRS スマートアシスト | 660 カスタムRS 4WD | 660 カスタムRS スマートアシスト 4WD | 660 L | 660 L スマートアシスト | 660 G | 660 L 4WD | 660 G スマートアシスト | 660 GS | 660 L スマートアシスト 4WD | 660 GS スマートアシスト | 660 G 4WD | 660 カスタムR | 660 G スマートアシスト 4WD | 660 GS 4WD | 660 カスタムR スマートアシスト | 660 GS スマートアシスト 4WD | 660 カスタムR 4WD | 660 カスタムRS | 660 カスタムR スマートアシスト 4WD | 660 カスタムRS スマートアシスト | 660 カスタムRS 4WD | 660 カスタムRS スマートアシスト 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 120.1万円 | 129.8万円 | 132.7万円 | 142.4万円 | 151.8万円 | 164.4万円 | 101.1万円 | 112.5万円 | 119.9万円 | 129.8万円 | 132.5万円 | 142.4万円 | 147.8万円 | 151.8万円 | 159.1万円 | 164.4万円 | 105万円 | 112.1万円 | 116.1万円 | 116.5万円 | 122.1万円 | 123.6万円 | 125万円 | 127.5万円 | 130万円 | 133.6万円 | 136.1万円 | 136.5万円 | 142.5万円 | 143万円 | 148.6万円 | 149万円 | 155.5万円 | 161.5万円 | 105万円 | 112.1万円 | 116.1万円 | 116.5万円 | 122.1万円 | 122.1万円 | 123.6万円 | 127.5万円 | 128万円 | 130万円 | 133.6万円 | 133.6万円 | 136.1万円 | 139.6万円 | 141.5万円 | 142.5万円 | 147.5万円 | 148.6万円 | 154万円 | 160万円 | 105万円 | 111.1万円 | 116.1万円 | 116.5万円 | 121.1万円 | 122.1万円 | 122.5万円 | 127.1万円 | 127.5万円 | 130万円 | 132.5万円 | 133.6万円 | 135万円 | 138.6万円 | 141.5万円 | 142.5万円 | 146.5万円 | 147.5万円 | 154万円 | 159万円 |
生産開始年 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2015年5月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 20.7km/L | 20.7km/L | 20km/L | 20km/L | 20.7km/L | 20km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
全高 | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | |
車両重量 | 820kg | 820kg | 880kg | 880kg | 830kg | 890kg | 820kg | 880kg | 820kg | 820kg | 880kg | 880kg | 850kg | 830kg | 900kg | 890kg | 820kg | 820kg | 820kg | 880kg | 820kg | 880kg | 830kg | 880kg | 830kg | 880kg | 830kg | 890kg | 850kg | 890kg | 850kg | 890kg | 900kg | 900kg | 820kg | 820kg | 820kg | 880kg | 820kg | 830kg | 880kg | 880kg | 830kg | 830kg | 880kg | 890kg | 830kg | 890kg | 890kg | 850kg | 890kg | 850kg | 900kg | 900kg | 820kg | 820kg | 820kg | 880kg | 820kg | 830kg | 880kg | 830kg | 880kg | 830kg | 880kg | 890kg | 830kg | 890kg | 890kg | 850kg | 890kg | 850kg | 900kg | 900kg | |
前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | |
後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | |
エンジン | 最高出力 | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps |
最大トルク | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | 92(9.4)/3200 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | ターボ | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | - | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- スバル ステラ 2014年世代のスペックを見る 2014年12月〜2020年08月生産
- スバル ステラ 2011年世代のスペックを見る 2011年05月〜2014年04月生産
- スバル ステラ 2006年世代のスペックを見る 2006年06月〜2009年11月生産
-
スバル ステラ 2014年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年08月〜生産中モデル
-
2017年08月〜2020年07月生産モデル
-
2016年06月〜2017年07月生産モデル
-
2015年05月〜2016年05月生産モデル
-
2014年12月〜2015年04月生産モデル
-
【スバル ステラの基本情報】
スバル「ステラ」は、2006年6月に販売を開始した軽トールワゴンです。2代目モデルからはダイハツ「ムーヴ」をベースとしてOEM供給を受けています。
初代ステラは発売後1週間で月間販売目標の5,000台を達成した実績を持っている人気のモデル。優れた燃費性能や、乗り心地の良さなどが多くのユーザー層から支持され、発売当時から販売台数を伸ばしています。
2020年8月に行われたマイナーチェンジで「スマートアシストIII」が全グレードに標準搭載されており、安全性能のさらなる向上を実現しています。
【スバル ステラのグレード構成は】
2021年5月現在、ステラは通常モデルが「L」「G」、カスタムモデルが「R」の計3種類のグレードを展開しています。全グレードが2WDと4WDに対応しており、新車価格は2WD車が119万9,000円~151万8,000円、4WD車が132万5,500円~164万4,500円(すべて税込)です。
ボディカラーは通常モデルが9種類、カスタムモデルが5種類。さらにトーンカラーを含めると11種類から選べるようになっています。なお、「シャイニングホワイト・パール」を始めとした一部カラーと、トーンカラーは有料設定となっています。
【スバル ステラのエクステリアデザイン・サイズは】
新型ステラのフロントバンパーは、全モデル共通でヘキサゴンモチーフを採用しており、スバル車であることが分かりやすいデザインになっています。
また、通常モデルはフロントグリルにダークメタリック塗装とメッキ加工が施されており、カスタムモデルはフロントグリルにスモーク調アクリルタイプのデザインが施されています。
ボディサイズは全長3395mm、全幅1475mm、全高1630mmで、ホイールベースは2455mmとなります。
【スバル ステラのインテリアデザインは】
新型ステラはブラック、ホワイト、グレージュの3色をインテリアに採用しており、見る人に上質で華やかな印象を与えるデザインになっています。
さらに、ブラック、ホワイト、ダークグレーの3色を用いたブラックインテリアセレクションもメーカーオプションとして設定されており、落ち着いた大人の雰囲気を演出できます。
また、本革巻ステアリングホイールとメッキインナードアハンドルを用いることで、上質で洗練された車内空間を作り上げています。
さらに、多彩なシートアレンジに対応していることも新型ステラの特徴です。全ての座席を個別でリクライニングできるようになっており、居住スペースの拡大や荷室スペースの拡張などを自由に行えます。
【スバル ステラの搭載エンジン・駆動方式は】
新型ステラは、全グレード共通で高い出力と省燃費性能を持つ直列3気筒DOHCエンジンを搭載しています。2WD車での燃費は26.4kmであり、高いスペックを持ったエンジンです。
新型ステラが搭載するエンジンの排気量は660ccで、最高出力は38kw(52PS)、最大トルクは60N・mです。そのほか水冷クーラーで排気ガスを冷却する技術や、サーモクーラーによるCVTフルードの温度管理など、新型ステラにはさまざまな省燃費対策が施されています。
さらに、ステアリングに搭載されたパワーモードスイッチを押すことで、エンジンの回転数を上げられるようになっています。パワーモードスイッチは、ステアリングを持った状態で押すことができるため、走行中でも性能を調整できるようになっています。
【スバル ステラを購入するポイント】
新型ステラは全国のスバルディーラーで販売が行われており、新車価格は119万9,000円~164万4,500円になっています。
新車の売れ筋グレードは
ハイグレードモデルの「G」は、キーレスアクセスやオートエアコンなどが標準装備されており、車のユーティリティ向上に役立つパーツが取り揃えられています。一方、スタンダードモデルの「L」は一部収納スペースやツールが標準装備されていないものの、新車価格が最も安価であることが特徴です。
ステラはモデルチェンジの際にグレードの統廃合が行われることが多く、時期によって売れ筋が変わりやすくなっています。現行モデルでは、装備品が充実している「G」あるいはカスタムモデルの「R」などが売れ筋です。
購入の注意点は
新型ステラを購入する際には、競合車の名前を出したり、OEM元の車と比較したりすることで効率的に値引き交渉を進めやすくなります。競合車の見積り内容に応じて目標値引き額を決めておくと、ステラの値引き交渉を有利に進めやすいでしょう。
【スバル ステラまとめ】
ステラは優れた居住性と燃費性能を備えており、ファミリー層から人気を集めている軽トールワゴンです。
他メーカーの軽ハイトワゴンに新型が続々と登場しているなか、スペースの広さや、安全性能の高さ、充実した装備など実用性に引けを取らない新型ステラ。購入を検討する際には、競合車やOEM元の車の名前を出すことで値引き交渉を行うことをおすすめします。
-
スバル ステラ 新型情報・関連情報