スバル ソルテラ
-
- 販売開始年月
- 2023年10月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 627 〜 715万円
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
- 公式サイト
- 車種情報
- 主要諸元
- 主要装備
- インテリア(内装)
- エクステリア(外装)
2023年10月〜生産中モデル
グレード名 | ET-SS 2WD | ET-SS 4WD | ET-HS 4WD | ET-SS 2WD | ET-SS 4WD | ET-HS 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 627万円 | 671万円 | 715万円 | 594万円 | 638万円 | 682万円 |
生産開始年 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | |
燃料 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | 126km/L | 133km/L | 148km/L | |
総排気量 | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm |
全幅 | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | |
全高 | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | |
最小回転半径 | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | |
車両重量 | 1,910kg | 2,000kg | 2,030kg | 1,910kg | 2,000kg | 2,030kg | |
前輪サイズ | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | |
後輪サイズ | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | |
エンジン | 最高出力 | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps |
最大トルク | - | - | - | - | - | - | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
スバル ソルテラ 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年10月〜生産中モデル
-
2022年05月〜生産中モデル