スバル サンバーバン
-
- 販売開始年月
- 2022年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 104.5 〜 188.1万円
-
- 中古車価格帯
- 4.8 ~ 530万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
- 公式サイト
- 車種情報
- 主要諸元
- 主要装備
- インテリア(内装)
- エクステリア(外装)
2022年01月〜生産中モデル
グレード名 | 660 ハイルーフ VB 5MT | 660 ハイルーフ VB CVT | 660 ハイルーフ VBクリーン | 660 ハイルーフ トランスポーター 5MT | 660 ハイルーフ VB 5MT 4WD | 660 ハイルーフ VC 5MT | 660 ハイルーフ VB CVT 4WD | 660 ハイルーフ トランスポーター CVT | 660 ハイルーフ VBクリーン 4WD | 660 ハイルーフ トランスポーター 5MT 4WD | 660 ハイルーフ VC 5MT 4WD | 660 ハイルーフ トランスポーター CVT 4WD | 660 ハイルーフ VC CVT | 660 ハイルーフ VCターボ | 660 ハイルーフ VC CVT 4WD | 660 ハイルーフ ディアス | 660 ハイルーフ VCターボ 4WD | 660 ハイルーフ ディアス 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 104.5万円 | 110万円 | 112.2万円 | 115.5万円 | 119.9万円 | 123.3万円 | 125.4万円 | 127万円 | 127.6万円 | 130.9万円 | 138.6万円 | 142.4万円 | 145.4万円 | 157.5万円 | 160.8万円 | 172.7万円 | 172.9万円 | 188.1万円 |
生産開始年 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5MT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 14.9km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 14.7km/L | 15.6km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | |
全高 | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | |
最小回転半径 | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | |
車両重量 | 880kg | 910kg | 910kg | 890kg | 930kg | 900kg | 950kg | 910kg | 950kg | 930kg | 940kg | 950kg | 930kg | 950kg | 970kg | 970kg | 990kg | 1,020kg | |
前輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
後輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
エンジン | 最高出力 | 46ps | 53ps | 53ps | 46ps | 46ps | 46ps | 53ps | 53ps | 53ps | 46ps | 46ps | 53ps | 53ps | 64ps | 53ps | 64ps | 64ps | 64ps |
最大トルク | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 91(9.3)/2800 | 60(6.1)/4000 | 91(9.3)/2800 | 91(9.3)/2800 | 91(9.3)/2800 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- スバル サンバーバン 2022年世代のスペックを見る 2022年01月〜2022年01月生産
- スバル サンバーバン 2012年世代のスペックを見る 2012年04月〜2018年12月生産
- スバル サンバーバン 1999年世代のスペックを見る 1999年02月〜2009年09月生産
- スバル サンバーバン 1990年世代のスペックを見る 1990年02月〜1997年11月生産
-
スバル サンバーバン 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年01月〜生産中モデル
-
スバル サンバーバン 新型情報・関連情報
-
新車110万円! スバル新型「サンバー」発表! 伝統の“商用バン”に待望の「RRレイアウト×4輪独立サス」採用求める反響殺到! さらにスバル特製「エンジンチューン」もファンは希望!?
2024.11.29 -
スバル新型「サンバー」発表! “悪路に強い”スバル伝統の「商用ワンボックス」が進化して登場! 超タフな「ブラック顔」採用で“110万円”から発売!
2024.11.7 -
スバルの旧車顔「軽バン」がスゴい! 超レトロな「丸目ライト&縦長グリル」がカッコ良すぎ! まるでクラシックカーな「ディアスクラシック」とは
2024.4.9 -
スバル「軽バン」どうなる? 生産再開でもすぐ終了? 軽トラも同じ状況!? 3月下旬以降は?
2024.3.23 -
新車で買えた軽「クラシックカー」!? いまだ根強いファンも! 元祖「レトロ顔」軽ワンボックス「サンバークラシック」とは
2023.8.5 -
スバルの斬新「スポーツ軽トラ」が存在してた!? 遊びに使える「サンバー スポーツトラック」が超カッコいい!
2023.7.24 -
スバル最強の「軽トラ」が凄い! 伝説の「WRブルー」に身を包む「本格ラリー仕様」で農道も爆走!? “限定1000台”のスバル製「サンバー」に称賛の声!
2023.7.11 -
農道最強!? まさかの「WRブルー」のスポーティな“軽トラ”が存在!? スバル製「サンバー」がスゴい!
2023.6.13 -
まさに「働く名車」として語り継がれている!? 惜しまれつつ消えた商用車3選
2022.5.13 -
「名前は同じなのに…もはや別人なのね」 自社ロゴ装着も中身は全然違う不思議なクルマ 3選
2022.4.18
-