スバル サンバートラック
-
- 販売開始年月
- 2022年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 96.8 〜 145.2万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- 9.5 ~ 390万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
- 公式サイト
- 車種情報
- 主要諸元
- 主要装備
- インテリア(内装)
- エクステリア(外装)
2022年01月〜生産中モデル
グレード名 | 660 TB 5MT | 660 TB CVT | 660 TB 5MT 4WD | 660 TA 5MT 4WD | 660 TB CVT 4WD | 660 TC 5MT | 660 TA CVT 4WD | 660 グランドキャブ 5MT | 660 TC CVT | 660 グランドキャブ CVT | 660 TC 5MT 4WD | 660 グランドキャブ 5MT 4WD | 660 TC CVT 4WD | 660 グランドキャブ CVT 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 96.8万円 | 102.3万円 | 110万円 | 112.7万円 | 117.7万円 | 119.3万円 | 120.4万円 | 124.3万円 | 124.8万円 | 129.8万円 | 134.7万円 | 139.7万円 | 140.2万円 | 145.2万円 |
生産開始年 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | |
駆動方式 | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5MT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 15.6km/L | 16.5km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.8km/L | 15.6km/L | 15.8km/L | 15.6km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | |
全高 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,885mm | 1,780mm | 1,885mm | 1,780mm | 1,885mm | 1,780mm | 1,885mm | |
最小回転半径 | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | 3.6m | |
車両重量 | 780kg | 800kg | 820kg | 830kg | 850kg | 790kg | 860kg | 830kg | 810kg | 850kg | 830kg | 860kg | 860kg | 890kg | |
前輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
後輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
エンジン | 最高出力 | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 46ps |
最大トルク | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- スバル サンバートラック 2022年世代のスペックを見る 2022年01月〜2022年01月生産
- スバル サンバートラック 2014年世代のスペックを見る 2014年09月〜2018年06月生産
- スバル サンバートラック 2012年世代のスペックを見る 2012年04月〜2014年04月生産
- スバル サンバートラック 1999年世代のスペックを見る 1999年02月〜2009年09月生産
- スバル サンバートラック 1990年世代のスペックを見る 1990年02月〜1997年11月生産
-
スバル サンバートラック 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年01月〜生産中モデル