スバル インプレッサSTI
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2014年04月 〜 2014年08月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2014年04月〜2014年08月生産モデル
グレード名 | 2.5 WRX Aライン 4WD | 2.0 WRX スペックC 17インチタイヤ仕様 4WD | 2.5 WRX Aライン プレミアムパッケージ 4WD | 2.5 WRX Aライン タイプSパッケージ 4WD | 2.0 WRX スペックC 18インチタイヤ仕様 4WD | 2.0 WRX 4WD | 2.0 WRX プレミアムパッケージ 4WD | 2.5 WRX Aライン 4WD | 2.0 WRX スペックC 17インチタイヤ仕様 4WD | 2.5 WRX Aライン プレミアムパッケージ 4WD | 2.5 WRX Aライン タイプSパッケージ 4WD | 2.0 WRX スペックC 18インチタイヤ仕様 4WD | 2.0 WRX 4WD | 2.0 WRX プレミアムパッケージ 4WD | 2.0 WRX tS タイプRA 4WD | 2.0 WRX tS タイプRA NBRチャレンジパッケージ 4WD | 2.0 WRX tS タイプRA NBRチャレンジパッケージ レカロ 4WD | 2.5 WRX Aライン 4WD | 2.5 WRX Aライン タイプS 4WD | 2.5 WRX Aライン プレミアムパッケージ 4WD | 2.0 WRX 4WD | 2.5 WRX Aライン tS 4WD | 2.0 WRX tS 4WD | 2.0 WRX S206 4WD | 2.0 WRX S206 NBR チャレンジパッケージ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 300万円 | 317.1万円 | 325万円 | 330万円 | 352.1万円 | 356.1万円 | 381.1万円 | 300万円 | 317.1万円 | 325.1万円 | 330万円 | 352万円 | 356万円 | 381.1万円 | 420万円 | 460万円 | 484万円 | 300万円 | 312.1万円 | 325.1万円 | 356万円 | 402万円 | 450万円 | 515.1万円 | 565.1万円 |
生産開始年 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT | 6MT | 6MT | 6MT | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 5AT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 6MT | 6MT | 6MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,457cc | 1,994cc | 2,457cc | 2,457cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 2,457cc | 1,994cc | 2,457cc | 2,457cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 2,457cc | 2,457cc | 2,457cc | 1,994cc | 2,457cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,580mm | 4,610mm | 4,610mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,490kg | 1,420kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,450kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,420kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,450kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,460kg | 1,490kg | 1,500kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,480kg | 1,470kg | 1,470kg | -kg | |
前輪サイズ | 245/40R18 | 235/45R17 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 235/45R17 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/35R19 | 245/35R19 | |
後輪サイズ | 245/40R18 | 235/45R17 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 235/45R17 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/35R19 | 245/35R19 | |
エンジン | 最高出力 | 300ps | 308ps | 300ps | 300ps | 308ps | 308ps | 308ps | 300ps | 308ps | 300ps | 300ps | 308ps | 308ps | 308ps | 308ps | 308ps | 308ps | 300ps | 300ps | 300ps | 308ps | 300ps | 308ps | 320ps | 320ps |
最大トルク | 350(35.7)/6000 | 430(43.8)/3200 | 350(35.7)/6000 | 350(35.7)/6000 | 430(43.8)/3200 | 422(43)/4400 | 422(43)/4400 | 350(35.7)/6000 | 430(43.8)/3200 | 350(35.7)/6000 | 350(35.7)/6000 | 430(43.8)/3200 | 422(43)/4400 | 422(43)/4400 | 430(43.8)/3200 | 430(43.8)/3200 | 430(43.8)/3200 | 350(35.7)/6000 | 350(35.7)/6000 | 350(35.7)/6000 | 422(43)/4400 | 350(35.7)/6000 | 430(43.8)/3200 | 431(44)/4400 | 431(44)/4400 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- スバル インプレッサSTI 2010年世代のスペックを見る 2010年07月〜2014年04月生産
- スバル インプレッサSTI 2000年世代のスペックを見る 2000年10月〜2006年06月生産
- スバル インプレッサSTI 1994年世代のスペックを見る 1994年01月〜1999年09月生産
-
スバル インプレッサSTI 2010年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2014年04月〜2014年08月生産モデル
-
2012年07月〜2014年03月生産モデル
-
2010年07月〜2012年06月生産モデル
-
インプレッサSTIは、スバルが2007年から2014年にかけて発売したスバルのスポーツ部門でもある「STi」の冠を配したスポーツセダンです。
3代目となるインプレッサSTIは、歴代のモデルで追求してきた「意のままに操る愉しさ」という本質をさらに進化させるために、デザインやエンジン、ボディなど様々な性能や機能をアップデートしました。
エクステリアデザインは「走りのための純粋なデザインの追求」というテーマ通り、機能面とデザイン面が見事に組み合わさった上質なワイドボディとなっています。インテリアはシルバーとブラックを基調とし、上質な雰囲気と同時にアクティブさも演出。センターパネルからドアトリムへと加飾パネルを配置することで、空間に広がりを持たせています。
ボディサイズは全長4480mm、全幅1795mm、全高1470mmとなっています。
エンジンは、2.0リッター水平対向4気筒DOHC+ツインスクロールターボと6速MTを組み合わせと、2.5リッター水平対向4気筒DOHC+ターボと5ATを組み合わせたモデルを設定しています。
パワーユニットには、電子制御スロットルを採用し、アクセルに対してストレートなレスポンスを感じられる加速を実現しています。また、ドライバーが3つの走行特性を選択可能な「SI-DRIVE」を装備しており、インテリジェントモードを選べば、最大トルクが発揮できるよう自動制御してくれます。
現在インプレッサSTIの中古車販売価格の相場は、平均価格141万円となっています(2020年4月調べ)。パワフルなエンジンで山道などでも問題なく突き進むことができるので、運転が好きな方にピッタリの車種と言えます。