スバル インプレッサスポーツ
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2020年10月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 200.2 〜 295.9万円
-
-
- 中古車価格帯
- 19 ~ 277.3万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
- 公式サイト
- 車種情報
- 主要諸元
- 主要装備
- インテリア(内装)
- エクステリア(外装)
2020年10月〜生産中モデル
グレード名 | 1.6 i-L アイサイト | 1.6 i-L アイサイト 4WD | 1.6 i-S アイサイト | 2.0 i-L アイサイト | 1.6 i-S アイサイト 4WD | 2.0 e-L アイサイト 4WD | 2.0 STIスポーツ | 2.0 アドバンス 4WD | 2.0 STIスポーツ 4WD | 1.6 i-L アイサイト | 1.6 i-L アイサイト Sスタイル | 1.6 i-L アイサイト 4WD | 2.0 i-L アイサイト | 1.6 i-L アイサイト Sスタイル 4WD | 2.0 i-L アイサイト 4WD | 2.0 i-S アイサイト | 2.0 i-S アイサイト 4WD | 1.6 i-L アイサイト | 1.6 i-L アイサイト Sスタイル | 1.6 i-L アイサイト 4WD | 2.0 i-L アイサイト | 1.6 i-L アイサイト Sスタイル 4WD | 2.0 i-L アイサイト 4WD | 2.0 i-S アイサイト | 2.0 i-S アイサイト 4WD | 1.6 i-L アイサイト | 1.6 i-L アイサイト 4WD | 2.0 i-L アイサイト | 2.0 i-L アイサイト 4WD | 2.0 i-S アイサイト | 2.0 i-S アイサイト 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 200.2万円 | 222.2万円 | 224.4万円 | 224.4万円 | 246.4万円 | 256.3万円 | 273.9万円 | 281.6万円 | 295.9万円 | 176.8万円 | 191.5万円 | 196.4万円 | 198.4万円 | 211.1万円 | 218万円 | 218万円 | 237.7万円 | 180万円 | 195万円 | 200万円 | 202.1万円 | 215万円 | 222.1万円 | 222.1万円 | 242.1万円 | 178万円 | 198万円 | 200万円 | 220万円 | 220万円 | 240万円 |
生産開始年 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | |
駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 無鉛レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 14.1km/L | 13.5km/L | 14km/L | 14km/L | 13.5km/L | 15.2km/L | 13km/L | 15.2km/L | 12.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,599cc | 1,599cc | 1,599cc | 1,995cc | 1,599cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,599cc | 1,599cc | 1,599cc | 1,995cc | 1,599cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,599cc | 1,599cc | 1,599cc | 1,995cc | 1,599cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,599cc | 1,599cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,475mm | 4,475mm | 4,475mm | 4,475mm | 4,475mm | 4,475mm | 4,475mm | 4,475mm | 4,475mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm |
全幅 | 1,775mm | 1,775mm | 1,775mm | 1,775mm | 1,775mm | 1,775mm | 1,775mm | 1,775mm | 1,775mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | |
全高 | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,300kg | 1,360kg | 1,330kg | 1,320kg | 1,390kg | 1,520kg | 1,350kg | 1,530kg | 1,400kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,360kg | 1,320kg | 1,360kg | 1,370kg | 1,350kg | 1,400kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,360kg | 1,320kg | 1,360kg | 1,370kg | 1,350kg | 1,400kg | 1,300kg | 1,360kg | 1,320kg | 1,370kg | 1,350kg | 1,400kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 215/50R17 | 225/40R18 | 215/50R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 215/50R17 | 225/40R18 | 215/50R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | |
エンジン | 最高出力 | 115ps | 115ps | 115ps | 154ps | 115ps | 154ps | 154ps | 145ps | 154ps | 115ps | 115ps | 115ps | 154ps | 115ps | 154ps | 154ps | 154ps | 115ps | 115ps | 115ps | 154ps | 115ps | 154ps | 154ps | 154ps | 115ps | 115ps | 154ps | 154ps | 154ps | 154ps |
最大トルク | 148(15.1)/3600 | 148(15.1)/3600 | 148(15.1)/3600 | 196(20.0)/ 4000 | 148(15.1)/3600 | 188(19.2)/4000 | 196(20.0)/ 4000 | 188(19.2)/4000 | 196(20.0)/ 4000 | 148(15.1)/3600 | 148(15.1)/3600 | 148(15.1)/3600 | 196(20)/4000 | 148(15.1)/3600 | 196(20)/4000 | 196(20)/4000 | 196(20)/4000 | 148(15.1)/3600 | 148(15.1)/3600 | 148(15.1)/3600 | 196(20)/4000 | 148(15.1)/3600 | 196(20)/4000 | 196(20)/4000 | 196(20)/4000 | 148(15.1)/3600 | 148(15.1)/3600 | 196(20)/4000 | 196(20)/4000 | 196(20)/4000 | 196(20)/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- スバル インプレッサスポーツ 2016年世代のスペックを見る 2016年10月〜2020年10月生産
- スバル インプレッサスポーツ 2011年世代のスペックを見る 2011年12月〜2015年10月生産
-
スバル インプレッサスポーツ 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年10月〜生産中モデル
-
2018年11月〜2020年09月生産モデル
-
2017年10月〜2018年10月生産モデル
-
2016年10月〜2017年09月生産モデル
-
【スバル インプレッサスポーツの基本情報】
スバル「インプレッサ スポーツ」は2016年10月に販売開始した5ドア・ハッチバックモデルです。同モデルと同時に4ドアセダンモデルの「インプレッサ G4」も販売開始されました。
受注開始直後には販売目標の2,500台に対して、約4倍の11,050台もの国内受注を達成した人気モデルです。さらに、高い走行性能や安全性が高く評価されたインプレッサスポーツは、「2016-2017 日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しています。
2019年と2020年にマイナーチェンジを実施し、2020年モデルから「e-BOXER」搭載グレードと最高峰グレード「STIスポーツ」が追加されていました。
【スバル インプレッサスポーツのグレード構成は】
インプレッサスポーツのグレード構成は「1.6i-L アイサイト(2WD/AWD)」「1.6i-S アイサイト(2WD/AWD)」「 2.0i-L アイサイト」「2.0e-L アイサイト」「2.0 アドバンス」「2.0 STIスポーツ(2WD/4WD)」の全6グレード(駆動方式を区分けすると9グレード)です。
2015年5月現在、インプレッサスポーツは3種類のパワーユニットとFFとAWDの2つの駆動方式が用意されています。電動技術「e-BOXER」を搭載する「2.0e-L アイサイト」「2.0 アドバンス」の2グレードについてはFFの設定が無く、AWDのみとなっています。
スバル独自の運転支援システム「アイサイトVer.3」は全グレードに標準装備されています。
【スバル インプレッサスポーツのエクステリアデザイン・サイズは】
インプレッサスポーツは過去のインプレッサのデザインを踏襲しつつも、ワイド&ローなスタイリングへと進化しました。ボディサイズは拡大しましたが、日本の交通事情に最適化された取り回しの良さもしっかりと確保されています。
2020年のマイナーチェンジではフロントバンパーやグリルのデザインが変更されました。ボディサイズは全長4475mm、全幅1775mm、全高1480mm、「e-BOXER」搭載グレードのみ全長1515mm、ホイールベース2670mmとなっています。
【スバル インプレッサスポーツのインテリアデザインは】
現行インプレッサスポーツにはスバルの次世代プラットフォーム「スバル グローバル プラットフォーム」が採用されました。高い安全性能はもちろんのこと、室内空間の快適性が従来モデルよりも向上しています。
インテリアデザインは高い機能性を保ちながらも、欧州車さながら高級感ある質感となっています。リアシートは6:4の分割可倒式となっており、ラゲッジスペースの自由なレイアウトを可能にしています。ハッチバックドアの開口部は幅広でラゲッジスペースにアクセスしやすく、容量は385リッター(e-BOXER搭載車は340リッター)の大容量となります。
【スバル インプレッサスポーツの搭載エンジン・駆動方式は】
インプレッサスポーツに搭載されるガソリンエンジンには1.6リッターDOHCと、2リッター直噴DOHCの2機があり、e-BOXER搭載モデルは2リッター直噴DOHCエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドです。
トランスミッションは2020年のマイナーチェンジから全グレードでリニアトロニック(CVT)が採用されています。「STIスポーツ」には専用サスペンションが足回りにセットされ、スポーティな走りを実現しています。
【スバル インプレッサスポーツを購入するポイント】
インプレッサスポーツの新車販売価格帯は200万2,000〜278万3,000円です。全6グレードが全国のスバルディーラーで展開されています。
新車の売れ筋グレードは
インプレッサスポーツはスタンダードなグレード「1.6i-L アイサイト」からアイサイトVer.3が搭載されるなど、全グレード通して装備が充実しています。その中でもスポーティな走行性能とコストパフォーマンスのバランスが良い「2.0i-L アイサイト」に人気が集まる傾向です。
「2.0i-L アイサイト」の新車販売価格は224万4,000円、17インチアルミホイール、SI-DRIVE、本革巻ステアリングなどが標準装備されています。
購入の注意点は
5ドアハッチバックモデルのインプレッサスポーツは、スペック上はマツダ「MAZADA3」などがライバル車に該当します。MAZDA3はインプレッサスポーツよりも小回りが利き、新車価格も割安感があります。しかし走行性能や安全性能ではインプレッサスポーツの方が成熟されている傾向です。
インプレッサスポーツ購入時には両車の見積りを取り競合させることで、値引き交渉を有利に進めることが可能になるでしょう。
【スバル インプレッサスポーツまとめ】
新世代の「スバル グローバル プラットフォーム」を採用したインプレッサスポーツは、乗り心地と安全性、そして高い走行性能を兼ね備えたモデルです。
インプレッサスポーツの購入検討時にはガソリンエンジンにすべきか、ハイブリッドにすべきかという課題があります。重量増加によって変わる税制や車検区分はランニングコストに大きな影響を与えます。どちらのパワーユニットにもそれぞれメリットがありますので、試乗を行い比較・検討をしてみると良いでしょう。
-
スバル インプレッサスポーツ 新型情報・関連情報
-
約264万円! スバル新型「インプレッサ」公開! 内装質感UP&オシャブルー追加! “黒”感高めた「ST Smart E」もアリな「人気5ドアハッチ」 どんな人が買ってる?
2024.10.7 -
スバルが「“新”インプレッサ」を発表! アンダー300万円で“上級車並み”装備の特別モデルに「お得!」「待ってた」と大反響! どんなモデル?
2024.10.3 -
スバル新型「インプレッサ」発表! “最安グレード”に上級感スゴい「特別モデル」登場! どんなモデル?
2024.9.13 -
まさかの229万円!? スバル最新「“スポーツ”ハッチバック」唯一のガソリン車&最安グレードがかなりイイ!「インプレッサ ST」どんなモデル?
2024.9.1 -
スバル最新「スポーツハッチ」唯一の“非ハイブリッド車”が意外とイイ! 230万円以下で買える最安「インプレッサ」の反響は?
2024.2.1 -
アンダー230万円!? スバル最新「スポーツハッチ」最安モデルが密かに人気! 非ハイブリッドの「インプレッサ」何がイイ?
2024.1.25 -
スバルの新型「スポーツハッチ」が229万円で買える!? “素のインプレッサ”が意外とイイ! 隠れた人気グレードが存在してた!
2023.9.20 -
スバル新型「インプレッサ」229万円の“最安モデル”がめっちゃイイ! 「素のグレード」なのにフル装備!? ベースモデルの中身とは
2023.9.2 -
STIパーツ追加でスバル「クロストレック&インプレッサ」の走りが変わった!? ノーマルより良い! 驚きのカスタムとは
2023.8.15 -
センター2本マフラーがスゴい! スバル「インプレッサ&クロストレック」スポーティすぎる“STI仕様”登場! どんなカスタムになる?
2023.8.11
-