スバル エクシーガ
-
- タイプ
- ステーションワゴン
-
- 販売開始年月
- 2014年08月 〜 2015年03月
-
-
- 中古車価格帯
- 16.8 ~ 110.5万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2014年08月〜2015年03月生産モデル
グレード名 | 2.5 i アイサイト 4WD | 2.5 エアブレイク 4WD | 2.5 i スペックB アイサイト 4WD | 2.0 GT-S アイサイト 4WD | 2.5 i 4WD | 2.5 i アイサイト 4WD | 2.5 i アイサイト Lパッケージ 4WD | 2.5 i アイサイト Sパッケージ 4WD | 2.5 i スペックB アイサイト 4WD | 2.0 GT アイサイト 4WD | 2.0 GT アイサイト Lパッケージ 4WD | 2.5 i 4WD | 2.5 i アイサイト 4WD | 2.5 i アイサイト Lパッケージ 4WD | 2.5 i アイサイト Sパッケージ 4WD | 2.5 i スペックB アイサイト 4WD | 2.0 GT アイサイト 4WD | 2.0 GT アイサイト Lパッケージ 4WD | 2.0 i 4WD | 2.0 i-L 4WD | 2.5 i 4WD | 2.5 i アイサイト 4WD | 2.5 i アイサイト アルカンターラセレクション 4WD | 2.5 i スペックB アイサイト 4WD | 2.0 GT アイサイト 4WD | 2.0 GT アイサイト アルカンターラセレクション 4WD | 2.0 tS 4WD | 2.0 i | 2.0 i-S | 2.0 i 4WD | 2.0 i-S 4WD | 2.0 i-S アドバンテージ ライン | 2.0 i-S アドバンテージ ライン 4WD | 2.5 i-S 4WD | 2.5 i-S アルカンターラセレクション 4WD | 2.5 i-S アドバンテージ ライン 4WD | 2.0 GT 4WD | 2.0 GT アルカンターラセレクション 4WD | 2.0 GT アイサイト 4WD | 2.0 i | 2.0 i-L | 2.0 i 4WD | 2.0 i-S | 2.0 i-S リミテッド | 2.0 i-L 4WD | 2.0 i-L アイボリーセレクション | 2.0 i-S 4WD | 2.0 i-S リミテッド 4WD | 2.0 i-L アイボリーセレクション 4WD | 2.5 i-S 4WD | 2.5 i-S アルカンターラセレクション 4WD | 2.0 GT 4WD | 2.0 GT リミテッド 4WD | 2.0 GT アイサイト 4WD | 2.0 GT ブラックレザーセレクション 4WD | 2.0 i | 2.0 i Sスタイル | 2.0 i 4WD | 2.0 i-L | 2.0 i Sスタイル 4WD | 2.0 i-S | 2.0 i-L 4WD | 2.0 i-L アイボリーセレクション | 2.0 i-S 4WD | 2.0 i-L アイボリーセレクション 4WD | 2.5 i-S 4WD | 2.5 i-S アルカンターラセレクション 4WD | 2.0 GT 4WD | 2.0 GT アイサイト 4WD | 2.0 GT ブラックレザーセレクション 4WD | 2.0 i | 2.0 i Sスタイル | 2.0 i 4WD | 2.0 i-L | 2.0 i Sスタイル 4WD | 2.0 i-S | 2.0 i-L 4WD | 2.0 i-L アイボリーセレクション | 2.0 i-S 4WD | 2.0 i-L アイボリーセレクション 4WD | 2.5 i-S 4WD | 2.5 i-S アルカンターラセレクション 4WD | 2.0 GT 4WD | 2.0 GT アイサイト 4WD | 2.0 GT ブラックレザーセレクション 4WD | 2.0 GT チューンドバイSTI 4WD | 2.0 i | 2.0 i 4WD | 2.0 i-L | 2.0 i-S | 2.0 i-L 4WD | 2.0 i-S 4WD | 2.0 GT 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 240万円 | 255万円 | 265万円 | 280万円 | 230万円 | 240万円 | 257.1万円 | 265万円 | 265万円 | 272.1万円 | 286.1万円 | 230万円 | 240万円 | 257.1万円 | 265.1万円 | 265.1万円 | 272.1万円 | 286万円 | 208万円 | 224万円 | 230万円 | 240万円 | 250万円 | 265.1万円 | 272.1万円 | 279.1万円 | 357.1万円 | 190万円 | 202万円 | 208万円 | 220万円 | 222万円 | 240万円 | 248万円 | 255.1万円 | 262.1万円 | 272.1万円 | 279.1万円 | 300万円 | 190万円 | 202万円 | 208万円 | 212万円 | 212万円 | 220万円 | 225.1万円 | 230万円 | 230万円 | 243.1万円 | 248万円 | 255.1万円 | 272.1万円 | 279.1万円 | 300万円 | 310.5万円 | 182万円 | 185.1万円 | 200万円 | 202万円 | 203.1万円 | 212万円 | 220万円 | 225.1万円 | 230万円 | 243.1万円 | 248万円 | 255.1万円 | 272.1万円 | 300万円 | 310.5万円 | 182万円 | 185.1万円 | 200万円 | 202万円 | 203.1万円 | 212万円 | 220万円 | 225.1万円 | 230万円 | 243.1万円 | 248万円 | 255.1万円 | 270万円 | 298万円 | 308.5万円 | 342万円 | 190万円 | 205.1万円 | 210万円 | 222万円 | 225.1万円 | 237.1万円 | 265.1万円 |
生産開始年 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2008年6月 | 2008年6月 | 2008年6月 | 2008年6月 | 2008年6月 | 2008年6月 | 2008年6月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | 5AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,498cc | 2,498cc | 2,498cc | 1,994cc | 2,498cc | 2,498cc | 2,498cc | 2,498cc | 2,498cc | 1,994cc | 1,994cc | 2,498cc | 2,498cc | 2,498cc | 2,498cc | 2,498cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 2,498cc | 2,498cc | 2,498cc | 2,498cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 2,457cc | 2,457cc | 2,457cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 2,457cc | 2,457cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 2,457cc | 2,457cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 2,457cc | 2,457cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | 1,994cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | |
全高 | 1,660mm | 1,660mm | 1,650mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,650mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,650mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,650mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.6m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.6m | 5.6m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.6m | 5.6m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.6m | 5.5m | 5.5m | 5.6m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,570kg | 1,630kg | 1,600kg | 1,620kg | 1,560kg | 1,570kg | 1,590kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,610kg | 1,560kg | 1,570kg | 1,590kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,610kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,570kg | 1,580kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,620kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,550kg | 1,560kg | 1,540kg | 1,580kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,580kg | 1,590kg | 1,590kg | 1,610kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,550kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,550kg | 1,520kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,590kg | 1,600kg | 1,610kg | 1,600kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,520kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,550kg | 1,530kg | 1,560kg | 1,570kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,590kg | 1,610kg | 1,610kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,520kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,550kg | 1,530kg | 1,560kg | 1,570kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,590kg | 1,610kg | 1,610kg | 1,610kg | 1,480kg | 1,520kg | 1,480kg | 1,490kg | 1,520kg | 1,530kg | 1,590kg | |
前輪サイズ | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/45R18 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/45R18 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | |
後輪サイズ | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/45R18 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/45R18 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | |
エンジン | 最高出力 | 173ps | 173ps | 173ps | 225ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 225ps | 225ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 225ps | 225ps | 150ps | 150ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 225ps | 225ps | 225ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 170ps | 170ps | 170ps | 225ps | 225ps | 225ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 170ps | 170ps | 225ps | 225ps | 225ps | 225ps | 148ps | 148ps | 148ps | 150ps | 148ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 170ps | 170ps | 225ps | 225ps | 225ps | 148ps | 148ps | 148ps | 150ps | 148ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 170ps | 170ps | 225ps | 225ps | 225ps | 225ps | 148ps | 148ps | 148ps | 148ps | 148ps | 148ps | 225ps |
