スバル ドミンゴ
-
- タイプ
- ミニバン
-
- 販売開始年月
- 1996年09月 〜 1998年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 59.9 ~ 109.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
1996年09月〜1998年12月生産モデル
グレード名 | 1.2 CV | 1.2 CV | 1.2 アラジン リフトアップルーフ | 1.2 GV 4WD | 1.2 アラジン リフトアップルーフ | 1.2 GV 4WD | 1.2 GV-R 4WD | 1.2 GV-R 4WD | 1.2 GVサンサンルーフ 4WD | 1.2 アラジン リフトアップルーフ 4WD | 1.2 GVサンサンルーフ 4WD | 1.2 アラジン キャンパー | 1.2 アラジン キャンパー | 1.2 アラジン キャンパー 4WD | 1.2 CV-B | 1.2 CV | 1.2 GV 4WD | 1.2 GV 4WD | 1.2 GVサンサンルーフ 4WD | 1.2 GVサンサンルーフ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 141.9万円 | 148.9万円 | 149.8万円 | 154.9万円 | 159.8万円 | 161.9万円 | 162.8万円 | 169.8万円 | 171.9万円 | 174.8万円 | 178.9万円 | 197.5万円 | 207.5万円 | 222.5万円 | 107.7万円 | 119.9万円 | 134.9万円 | 161.9万円 | 171.9万円 | 178.9万円 |
生産開始年 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1994年6月 | 1994年6月 | 1994年6月 | 1994年6月 | 1994年6月 | 1994年6月 | |
駆動方式 | RR | RR | RR | 4WD | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | 4WD | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5MT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | 1,189cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm | 3,530mm |
全幅 | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | |
全高 | 1,930mm | 1,930mm | 2,000mm | 1,930mm | 2,000mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 2,000mm | 1,930mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | |
最小回転半径 | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | |
車両重量 | 980kg | 1,000kg | 1,030kg | 1,020kg | 1,050kg | 1,040kg | 1,020kg | 1,040kg | 1,070kg | 1,090kg | 1,090kg | 1,090kg | 1,110kg | 1,150kg | 950kg | 950kg | 990kg | 1,040kg | 1,070kg | 1,090kg | |
前輪サイズ | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | |
後輪サイズ | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155R13-6PR | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | 155SR13 | |
エンジン | 最高出力 | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps |
最大トルク | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
スバル ドミンゴ 1994年世代のマイナーチェンジ一覧
-
1996年09月〜1998年12月生産モデル
-
1994年06月〜1996年08月生産モデル
-
ドミンゴは、スバルより1983年から1998年にかけて販売されていたワンボックスタイプの多人数乗りミニバンです。 ドミンゴという車名は、「日曜日」を意味するスペイン語が由来となっており、「この車に乗れば、気分はいつでも日曜日」という意味が込められています。
ドミンゴのボディサイズは、全長3425mm、全幅1430mm、全高1870mmとなっており、ミニバンタイプのワンボックスワゴンにも関わらず取り回しの良いコンパクトさが特徴的です。小型車とは思えないほどの収容力の高さと狭い道でのスムーズな機動性、勾配のある道での安定性を実現しているため、山間部にある旅館やペンションの送迎車としても広く活用されてきました。
ドミンゴのシートは、2列目をフルリクライニングさせることでフルフラットにすることもできれば、背もたれを前に完全に倒してテーブルにしたり、足元にダイブダウンさせて背もたれ部分をオットマンにできたりと、多様なアレンジが楽しめます。また「サンサンルーフ」と呼ばれるガラス製の大型サンルーフが装備されているなど、利便性にも優れています。
エンジンは1.2リッター水冷直列3気筒OHCのEF12型エンジンを搭載。トランスミッションは5速MT以外にも、ECVTを選ぶことが可能です。販売当時、CVTは当時の日本でスバルのみが採用していた技術でした。
ドミンゴの中古車販売価格の相場は、平均価格32.4万円となっています。(2020年4月調べ)
-
スバル ドミンゴ 新型情報・関連情報
-
当時「約140万円」! 三菱「超コンパクト”ミニバン”」がスゴかった! 全長3.6m級の狭小サイズに「3列」ギュッと詰め込んだ!? めちゃ楽しいワンボックス車「タウンボックスワイド」とは
2025.1.21 -
スバルの「“超狭小”ミニバン」がスゴかった! 全長3.4m級で「7人乗り」!? ほぼ“軽バン”サイズな名車「ドミンゴ」とは
2025.1.4 -
約139万円!三菱「超コンパクト”ミニバン”」がスゴイ! 全長3.6m級に”3列”詰め込んだ「低価格&狭小モデル」! 希少すぎる「タウンボックス」とは
2024.9.27 -
150万円で「7人」乗れる!? スバル純正「“2階建て”ミニバン」がスゴい! めちゃ小さい“ほぼ軽自動車”ボディに斬新「ぐるりんぱシート」採用した「アラジン」とは
2024.9.14 -
スバル「7人乗りミニバン」に大反響! “全長3.5m”ボディ&しかも「リアエンジン」! 斬新シート採用で“車中泊仕様”にもなる「ドミンゴアラジン」に熱視線!
2024.9.8 -
“全長3.5m”のスバル「7人乗りミニバン」がスゴイ! 斬新シート&しかも「リアエンジン」! “車中泊仕様”にも変身する「ドミンゴアラジン」とは?
2024.8.30 -
ほぼ“軽バン”で「7人乗り」!? スバルの「“超極小”ミニバン」がスゴイ! 4人も寝られる「ドミンゴ」とは
2024.8.17 -
全長3.4mでも「7人乗り」!? 大人4名で「車中泊」も可能! 斬新すぎる“超狭小”ミニバン「ドミンゴ」が凄い!
2024.5.4 -
全長3.5mの「7人乗りミニバン」が買える! スバルの「車中泊仕様」って何? フラットになる「謎のドミンゴアラジン」とは
2023.9.2 -
全長3.5mで「4人が寝られる」!? しかも3列シート! スバルの超狭小ミニバン「ドミンゴ アラジン」が凄かった!
2023.7.18
-