スバル クロストレック
-
- 販売開始年月
- 2022年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 266.2 〜 328.9万円
-
- 無料新車見積り
- 公式サイトで見る
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
- 公式サイト
- 車種情報
- 主要諸元
- 主要装備
- インテリア(内装)
- エクステリア(外装)
2022年12月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 ツーリング | 2.0 ツーリング 4WD | 2.0 リミテッド | 2.0 リミテッド 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 266.2万円 | 288.2万円 | 306.9万円 | 328.9万円 |
生産開始年 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 19.3km/L | 18.8km/L | 19.3km/L | 18.8km/L | |
総排気量 | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,575mm | 1,575mm | 1,575mm | 1,575mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,540kg | 1,590kg | 1,560kg | 1,610kg | |
前輪サイズ | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | |
後輪サイズ | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | |
エンジン | 最高出力 | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps |
最大トルク | 188(19.2)/4000 | 188(19.2)/4000 | 188(19.2)/4000 | 188(19.2)/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
スバル クロストレック 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年12月〜生産中モデル