ポルシェ パナメーラスポーツツーリスモ
-
- 販売開始年月
- 2022年05月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,402 〜 2,052万円
-
-
- 中古車価格帯
- 147 ~ 1,835万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年05月〜生産中モデル
グレード名 | 3.0 4 PDK 4WD | 3.0 4 E ハイブリッド PDK 4WD | 4.0 GTS PDK | 3.0 4 PDK 4WD | 3.0 4 Eハイブリッド PDK 4WD | 4.0 GTS PDK | 4 PDK 4WD | 4 Eハイブリッド PDK 4WD | 4S PDK 4WD | ターボ PDK 4WD | ターボ PDK 4WD | ターボS Eハイブリッド PDK 4WD | ターボS Eハイブリッド PDK 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,402万円 | 1,631万円 | 2,052万円 | 1,346万円 | 1,575万円 | 1,988万円 | 1,331.2万円 | 1,564.4万円 | 1,755.9万円 | 2,230.3万円 | 2,532万円 | 2,643万円 | 3,000.6万円 |
生産開始年 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8PDK | 8PDK | 8PDK | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 9.7km/L | 10.3km/L | 8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,893cc | 2,893cc | 3,996cc | 2,894cc | 2,894cc | 3,996cc | 2,994cc | 2,893cc | 2,893cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,996cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 5,050mm | 5,050mm | 5,050mm | 5,049mm | 5,049mm | 5,049mm | 5,050mm | 5,050mm | 5,050mm | 5,050mm | 5,050mm | 5,050mm | 5,050mm |
全幅 | 1,935mm | 1,935mm | 1,935mm | 1,937mm | 1,937mm | 1,937mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | |
全高 | 1,430mm | 1,430mm | 1,420mm | 1,428mm | 1,428mm | 1,422mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | |
最小回転半径 | 5.6m | 5.6m | 5.6m | -m | -m | -m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | |
車両重量 | 1,970kg | 2,260kg | 2,080kg | 1,930kg | 2,225kg | 2,040kg | 1,930kg | 2,240kg | 1,990kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,400kg | 2,400kg | |
前輪サイズ | 265/45ZR19 | 265/45ZR19 | 275/40ZR20 | - | - | - | 265/45ZR19 | 265/45ZR19 | 265/45ZR19 | 275/40ZR20 | 275/40ZR20 | 275/35ZR21 | 275/35ZR21 | |
後輪サイズ | 295/40ZR19 | 295/40ZR19 | 315/35ZR20 | - | - | - | 295/40ZR19 | 295/40ZR19 | 295/40ZR19 | 315/35ZR20 | 315/35ZR20 | 325/30ZR21 | 325/30ZR21 | |
エンジン | 最高出力 | 330ps | 330ps | 480ps | 330ps | 330ps | 480ps | 330ps | 330ps | 440ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps |
最大トルク | 450(45.9)/1800〜5000 | 450(45.9)/1800〜5000 | 620(63.2)/1800〜4000 | 450/5000 | 450/5000 | 620/4000 | 450(45.9)/4900 | 450(45.9)/5000 | 550(56.1)/5500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | 770(78.5)/4500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ポルシェ パナメーラスポーツツーリスモ 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年05月〜生産中モデル
-
2019年10月〜2022年04月生産モデル
-
2017年04月〜2019年09月生産モデル
-
ポルシェジャパンは、ジュネーブモーターショーにおいて発表した「パナメーラ4」、「パナメーラ4S」、「パナメーラ4E-ハイブリッド」、そして「パナメーラターボ スポーツツーリスモ」を2017年4月7日より、「パナメーラGTSスポーツツーリスモ」を2018年11月21日より、予約受注開始しました。
スポーツツーリスモは、クーペスタイルのパナメーラスポーツサルーンと同様に、ポルシェデザインのDNAを反映。ダイナミックなプロポーションが特徴です。全長5049mm、全高1428mm、全幅1937mmで、延長されたホイールベースは2950mm。短いオーバーハングと21インチまでの大径ホイールによるシルエットが際立ちます。
スポーツサルーンをベースとしたこのパナメーラは、404kW/550PSにおよぶパワーユニットによって、スポーツツーリスモ以外のモデルにはないダイナミックな走り心地を実現。より広く、ローディングエッジが低くなったテールゲート内側のラゲッジコンパートメントはさらに容量を増し、4+1シートコンセプトとの組み合わせにより、最高の柔軟性と完璧な日常性を両立させています。
スポーツツーリスモは3リアシートを備えた初のパナメーラ。最高の乗員快適性を備えたスポーツ性能というモデルラインの要求に合わせて、両側の2つのシートが独立した2+1のリアシート構成を備えます。パナメーラスポーツツーリスモのオプションには、電動調節式の2つの独立リアシートを備えた4シート構成も用意されています。
-
ポルシェ パナメーラスポーツツーリスモ 新型情報・関連情報