ポルシェ マカン
-
- タイプ
- SUV・クロカン
-
- 販売開始年月
- 2022年06月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 791 〜 1,235万円
-
-
- 中古車価格帯
- 181 ~ 1,550万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年06月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 4WD | 2.0 T 4WD | 3.0 S 4WD | 3.0 GTS 4WD | 2.0 PDK 4WD | 3.0 S PDK 4WD | 3.0 GTS PDK 4WD | 3.0 ターボ PDK 4WD | PDK 4WD | S PDK 4WD | GTS PDK 4WD | ターボ パフォーマンス PDK 4WD | ターボ PDK 4WD | PDK 4WD | S PDK 4WD | GTS PDK 4WD | ターボ PDK 4WD | ターボ パフォーマンス PDK 4WD | PDK 4WD | S PDK 4WD | GTS PDK 4WD | ターボ PDK 4WD | ターボ パフォーマンス PDK 4WD | PDK 4WD | S PDK 4WD | GTS PDK 4WD | ターボ PDK 4WD | PDK 4WD | S PDK 4WD | GTS PDK 4WD | ターボ PDK 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 791万円 | 854万円 | 1,013万円 | 1,235万円 | 737万円 | 901万円 | 1,062万円 | 1,252万円 | 711.9万円 | 874.9万円 | 1,038.9万円 | 1,085.5万円 | 1,219.2万円 | 634.3万円 | 745.4万円 | 869.5万円 | 987.1万円 | 1,074.1万円 | 591.7万円 | 688.9万円 | 869.5万円 | 951.9万円 | 1,074.1万円 | 591.7万円 | 688.9万円 | 869.5万円 | 951.9万円 | 570.4万円 | 665.8万円 | 869.5万円 | 898.2万円 |
生産開始年 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年3月 | 2016年3月 | 2016年3月 | 2016年3月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7PDK | 7PDK | 7PDK | 7PDK | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 10.1km/L | 10.1km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,984cc | 1,984cc | 2,894cc | 2,894cc | 1,984cc | 2,994cc | 2,893cc | 2,893cc | 1,984cc | 2,996cc | 2,996cc | 3,604cc | 3,604cc | 1,984cc | 2,996cc | 2,996cc | 3,604cc | 3,604cc | 1,984cc | 2,996cc | 2,996cc | 3,604cc | 3,604cc | 1,984cc | 2,996cc | 2,996cc | 3,604cc | 1,984cc | 2,996cc | 2,996cc | 3,604cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,726mm | 4,726mm | 4,726mm | 4,726mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,685mm | 4,685mm | 4,680mm | 4,680mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,680mm | 4,680mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,680mm | 4,680mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,680mm | 4,680mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,680mm | 4,680mm | 4,700mm | 4,700mm |
全幅 | 1,922mm | 1,927mm | 1,927mm | 1,927mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | |
全高 | 1,621mm | 1,606mm | 1,621mm | 1,596mm | 1,625mm | 1,625mm | 1,610mm | 1,625mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,600mm | 1,610mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,600mm | 1,630mm | 1,610mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,600mm | 1,630mm | 1,610mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,600mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,630mm | 1,600mm | 1,630mm | |
最小回転半径 | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | |
車両重量 | 1,845kg | 1,865kg | 1,930kg | 1,960kg | 1,850kg | 1,940kg | 1,970kg | 2,000kg | 1,830kg | 1,920kg | 1,940kg | 2,000kg | 2,000kg | 1,830kg | 1,920kg | 1,940kg | 2,000kg | 2,000kg | 1,830kg | 1,920kg | 1,940kg | 2,000kg | 2,000kg | 1,830kg | 1,920kg | 1,970kg | 1,980kg | 1,830kg | 1,920kg | 1,970kg | 1,980kg | |
前輪サイズ | 235/55R19 | 265/45R20 | 235/60R18 | 265/40R21 | 235/60R18 | 235/60R18 | 265/45R20 | 265/45R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 265/45R20 | 265/45R20 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/60R18 | 265/45R20 | 235/55R19 | 265/45R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 265/45R20 | 235/55R19 | 265/45R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 265/45R20 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/60R18 | 265/45R20 | 235/55R19 | |
後輪サイズ | 255/50R19 | 295/40R20 | 255/55R18 | 295/35R21 | 255/55R18 | 255/55R18 | 295/40R20 | 295/40R20 | 255/55R18 | 255/55R18 | 295/40R20 | 295/40R20 | 255/50R19 | 255/55R18 | 255/55R18 | 295/40R20 | 255/50R19 | 295/40R20 | 255/55R18 | 255/55R18 | 295/40R20 | 255/50R19 | 295/40R20 | 255/55R18 | 255/55R18 | 295/40R20 | 255/50R19 | 255/55R18 | 255/55R18 | 295/40R20 | 255/50R19 | |
エンジン | 最高出力 | 265ps | 265ps | 380ps | 440ps | 245ps | 354ps | 380ps | 440ps | 252ps | 340ps | 360ps | 440ps | 400ps | 252ps | 340ps | 360ps | 400ps | 440ps | 252ps | 340ps | 360ps | 400ps | 440ps | 237ps | 340ps | 360ps | 400ps | 237ps | 340ps | 360ps | 400ps |
最大トルク | 400(40.8)/1800〜4500 | 400(40.8)/1800〜4500 | 520(53)/1850〜5000 | 550(56.1)/1900〜5600 | 370/4500 | 480/4800 | 520/5000 | 550/5600 | 370(37.7)/4500 | 460(46.9)/5000 | 500(51)/4000 | 600(61.2)/4500 | 550(56.1)/4500 | 370(37.7)/4500 | 460(46.9)/5000 | 500(51)/4000 | 550(56.1)/4500 | 600(61.2)/4500 | 370(37.7)/4500 | 460(46.9)/5000 | 500(51)/4000 | 550(56.1)/4500 | 600(61.2)/4500 | 350(35.7)/4500 | 460(46.9)/5000 | 500(51)/4000 | 550(56.1)/4500 | 350(35.7)/4500 | 460(46.9)/5000 | 500(51)/4000 | 550(56.1)/4500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ポルシェ マカン 2014年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年06月〜生産中モデル
-
2019年10月〜2022年05月生産モデル
-
2017年05月〜2019年09月生産モデル
-
2017年02月〜2017年04月生産モデル
-
2016年10月〜2017年01月生産モデル
-
2016年03月〜2016年09月生産モデル
-
2014年04月〜2016年02月生産モデル
-
ポルシェジャパンは、「マカン」を2018年11月2日より、「マカンS」を2019年1月18日より、「マカンターボ」を2019年10月1日より、日本全国のポルシェ正規販売店にて予約受注を開始しました。
フロントとリアタイヤのサイズが異なることで、4WD仕様の4輪トラクションをマネージメントするシステムであるポルシェトラクションマネージメントの優位性を最大限に活用。ダイナミックなドライビングスタイルを可能にします。パフォーマンスに優れた新開発タイヤは、横方向のグリップが特徴。
効率性に優れた2リッターの4気筒ターボエンジンは、進化した燃焼技術と微粒子燃料フィルターを採用。最高出力は180kWを誇り、最大トルクは370N・mに達します。7速PDKを搭載している新型マカンは、0-100km/h加速は6.7秒、最高速度は225km/h。新欧州サイクル(NEDC)に基づいた燃費は8.1 リッター/100 kmです。
また、ポルシェのデザインDNAに準じて、ニューマカンはリアに3DのLEDライトを採用。マカンのフロントデザインはよりワイドな印象を与えるようにデザインされました。ドライバーは新しく設定された4つのボディーカラーにより自身の個性を表現することが可能。4つの新色はマンバグリーン、ドロマイトシルバーメタリック、マイアミブルー、クレヨンです。
さらに、ポルシェコミュニケーションマネージメントシステムにより、デジタルによる利便性を提供。オンラインナビゲーションと携帯電話接続システム、2つのオーディオインターフェイスと優れたボイスコントロールが標準装備です。
-
ポルシェ マカン 新型情報・関連情報
-
SUVのスタッドレスタイヤはどう選べば良いの? 横浜ゴム「iceGUARD 7」と「iceGUARD SUV G075」にはどんな違いがある? 同条件で試乗してみた
2024.9.20 -
カギは“節税”? 都心高級マンションの住民が乗るクルマ 2位は「Cクラス」 1位は? 外国車が多数ランクイン
2023.7.24 -
「スーパーカー」で快適「ルーフ泊」!? 「秘密基地」みたいでカッコイイ! ポルシェが「純正ルーフ テント」を発表
2022.9.16 -
ふるさと納税で「高級ポルシェに乗れる」!? 豪華な返礼品に話題必至! もちろん最新モデルを用意 最低何万円から?
2022.6.4 -
265馬力の2リッターターボ搭載 ポルシェ「マカンT」登場! 「T」の名称を備えた初の4ドアモデル
2022.2.19 -
ポルシェ新型「マカン」が2019年夏に発売 価格は据え置き699万円
2018.12.20 -
ポルシェ新型「マカンS」発表 高性能化されたV6エンジンの搭載で走りを一新
2018.12.12
-