ポルシェ 911カブリオレ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2022年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,728 〜 3,362万円
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年07月〜生産中モデル
グレード名 | 3.0 カレラ PDK | 3.0 カレラ 4 PDK 4WD | 3.0 カレラ S PDK | 3.0 カレラ 4S PDK 4WD | 3.0 カレラ GTS PDK | 3.0 カレラ 4 GTS PDK 4WD | 3.8 ターボ PDK | 3.8 ターボ S PDK | 3.0 カレラ PDK | 3.0 カレラ4 PDK 4WD | 3.0 カレラS PDK | 3.0 カレラ4S PDK | 3.8 ターボ PDK | 3.8 ターボS PDK | カレラ PDK | カレラ4 PDK | カレラ PDK | カレラ4 PDK | カレラS PDK | カレラ4S PDK | カレラS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ4S PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | ターボ PDK | ターボ PDK | ターボS PDK | ターボS PDK | カレラ PDK | カレラ PDK | カレラ ブラックエディション PDK | カレラ ブラックエディション PDK | カレラ4 PDK | カレラ4 PDK | カレラ4 ブラックエディション PDK | カレラ4 ブラックエディション PDK | カレラS PDK | カレラS PDK | カレラ4S PDK | カレラ4S PDK | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | ターボ PDK | ターボ PDK | ターボS PDK | ターボS PDK | カレラ PDK | カレラ PDK | カレラ4 PDK | カレラ4 PDK | カレラS PDK | カレラS PDK | カレラ4S PDK | カレラ4S PDK | ターボ PDK | ターボ PDK | ターボS PDK | ターボS PDK | カレラ PDK | カレラ PDK | カレラS PDK | カレラS PDK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,728万円 | 1,834万円 | 2,059万円 | 2,165万円 | 2,167万円 | 2,273万円 | 2,915万円 | 3,362万円 | 1,654万円 | 1,760万円 | 1,985万円 | 2,091万円 | 2,788万円 | 3,235万円 | 1,372.8万円 | 1,463.7万円 | 1,510万円 | 1,610万円 | 1,648.2万円 | 1,739.1万円 | 1,813万円 | 1,832.8万円 | 1,913万円 | 1,923.7万円 | 2,054万円 | 2,154万円 | 2,274.6万円 | 2,502万円 | 2,604.6万円 | 2,865万円 | 1,327.6万円 | 1,327.6万円 | 1,362.1万円 | 1,362.1万円 | 1,413.4万円 | 1,413.4万円 | 1,438万円 | 1,438万円 | 1,602万円 | 1,602万円 | 1,689.6万円 | 1,689.6万円 | 1,780.6万円 | 1,780.6万円 | 1,867.6万円 | 1,867.6万円 | 2,142万円 | 2,142万円 | 2,581万円 | 2,581万円 | 1,294.3万円 | 1,294.3万円 | 1,413.4万円 | 1,413.4万円 | 1,561万円 | 1,561万円 | 1,689.6万円 | 1,689.6万円 | 2,142万円 | 2,142万円 | 2,581万円 | 2,581万円 | 1,296.2万円 | 1,296.2万円 | 1,562.9万円 | 1,562.9万円 |
生産開始年 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | |
駆動方式 | RR | 4WD | RR | 4WD | RR | 4WD | 4WD | 4WD | RR | 4WD | RR | 4WD | 4WD | 4WD | RR | 4WD | RR | 4WD | RR | 4WD | RR | RR | 4WD | 4WD | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | 4WD | 4WD | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | 4WD | 4WD | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | RR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8PDK | 8PDK | 8PDK | 8PDK | 8PDK | 8PDK | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 9km/L | 8.7km/L | 9.6km/L | 9km/L | -km/L | -km/L | 8km/L | 7.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 3,745cc | 3,745cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | -cc | 3,745cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,800cc | 3,800cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,800cc | 3,800cc | 3,800cc | 3,800cc | 3,800cc | 3,800cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,800cc | 3,800cc | 3,800cc | 3,800cc | 3,800cc | 3,800cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,799cc | 3,799cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,520mm | 4,535mm | 4,520mm | 4,520mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,535mm | 4,535mm | 4,519mm | 4,519mm | 4,519mm | 4,519mm | 4,535mm | 4,535mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,530mm | 4,510mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,510mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm |
全幅 | 1,850mm | 1,900mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,840mm | 1,880mm | 1,840mm | 1,880mm | 1,840mm | 1,880mm | 1,840mm | 1,850mm | 1,880mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | |
全高 | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,297mm | 1,297mm | 1,299mm | 1,299mm | 1,302mm | 1,301mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,290mm | 1,300mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,300mm | 1,300mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 11.2m | 11.2m | 5.2m | 5.2m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | -m | 5.2m | -m | -m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.2m | 5.2m | 5.6m | 5.6m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 5.2m | 5.2m | 5.6m | 5.6m | 5.2m | 5.2m | 5.6m | 5.6m | -m | -m | -m | -m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,575kg | 1,730kg | 1,635kg | 1,530kg | 1,615kg | 1,730kg | 1,730kg | 1,730kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,710kg | 1,710kg | 1,785kg | 1,785kg | 1,540kg | 1,590kg | 1,540kg | 1,590kg | 1,550kg | 1,600kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,550kg | 1,600kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,500kg | 1,500kg | -kg | -kg | 1,550kg | 1,550kg | -kg | -kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,510kg | 1,510kg | |
前輪サイズ | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 245/40ZR20 | 245/40ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | - | - | - | - | - | - | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | |
後輪サイズ | 295/35ZR20 | 295/35ZR20 | 305/30ZR21 | 305/30ZR21 | 305/30ZR21 | 305/30ZR21 | 315/30ZR21 | 315/30ZR21 | - | - | - | - | - | - | 295/35ZR19 | 295/35ZR19 | 295/35ZR19 | 295/35ZR19 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 305/30ZR20 | 285/35ZR19 | 285/35ZR19 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | |
エンジン | 最高出力 | 385ps | 385ps | 450ps | 450ps | 480ps | 480ps | 580ps | 650ps | 385ps | 385ps | 450ps | 450ps | 580ps | 650ps | 370ps | 370ps | 370ps | 370ps | 420ps | 420ps | 420ps | 450ps | 420ps | 450ps | 450ps | 450ps | 540ps | 540ps | 580ps | 580ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 400ps | 400ps | 400ps | 400ps | 430ps | 430ps | 430ps | 430ps | 520ps | 520ps | 560ps | 560ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 400ps | 400ps | 400ps | 400ps | 520ps | 520ps | 560ps | 560ps | 350ps | 350ps | 400ps | 400ps |
最大トルク | 450(45.9)/1950〜5000 | 450(45.9)/1950〜5000 | 530(54)/2300〜5000 | 530(54)/2300〜5000 | 570(58.1)/2300〜5000 | 570(58.1)/2300〜5000 | 750(76.5)/2250〜4000 | 800(81.6)/2500〜4000 | 450/5000 | 450/5000 | 530/5000 | 530/5000 | 750/4500 | 800/4000 | 450(45.9)/5000 | 450(45.9)/5000 | 450(45.9)/5000 | 450(45.9)/5000 | 500(51)/5000 | 500(51)/5000 | 500(51)/5000 | 550(56.1)/5000 | 500(51)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 660(67.3)/5000 | 660(67.3)/5000 | 700(71.4)/4250 | 700(71.4)/4250 | 390(39.8)/5600 | 390(39.8)/5600 | 390(39.8)/5600 | 390(39.8)/5600 | 390(39.8)/5600 | 390(39.8)/5600 | 390(39.8)/5600 | 390(39.8)/5600 | 440(44.9)/5600 | 440(44.9)/5600 | 440(44.9)/5600 | 440(44.9)/5600 | 440(44.9)/5750 | 440(44.9)/5750 | 440(44.9)/5750 | 440(44.9)/5750 | 660(67.3)/5000 | 660(67.3)/5000 | 700(71.4)/4250 | 700(71.4)/4250 | 390(39.8)/5600 | 390(39.8)/5600 | 390(39.8)/5600 | 390(39.8)/5600 | 440(44.9)/5600 | 440(44.9)/5600 | 440(44.9)/5600 | 440(44.9)/5600 | 660(67.3)/5000 | 660(67.3)/5000 | 700(71.4)/4250 | 700(71.4)/4250 | 390(39.8)/5600 | 390(39.8)/5600 | 440(44.9)/5600 | 440(44.9)/5600 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- ポルシェ 911カブリオレ 2011年世代のスペックを見る 2011年11月〜2022年07月生産
- ポルシェ 911カブリオレ 2005年世代のスペックを見る 2005年02月〜2011年06月生産
- ポルシェ 911カブリオレ 1998年世代のスペックを見る 1998年04月〜2003年08月生産
- ポルシェ 911カブリオレ 1994年世代のスペックを見る 1994年01月〜1996年10月生産
-
ポルシェ 911カブリオレ 2011年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年07月〜生産中モデル
-
2020年04月〜2022年06月生産モデル
-
2015年09月〜2020年03月生産モデル
-
2014年04月〜2015年08月生産モデル
-
2012年06月〜2014年03月生産モデル
-
2011年11月〜2012年05月生産モデル
-
ポルシェジャパンは、日本全国のポルシェ正規販売店にて新型「911カレラSカブリオレ」および新型「911カレラ4Sカブリオレ」の予約受注を2019年2月12日より、「新型911カレラカブリオレ」の予約受注を2019年8月30日より、開始しました。
オープントップの911は、911カブリオレのプロトタイプ発表以来数十年にわたる伝統を継承。1982年に初代911カブリオレが生産ラインを離れてからモデルレンジに欠かすことのできない存在となっています。
ボディのベースはポルシェ 911のカブリオレを受け継ぎながら、各部のラインは最新のクーペモデルを採用。完全自動開閉式のソフトトップにはガラス製リアウインドウが搭載されています。新しい油圧装置を使用したことでルーフを開く際の所要時間が約12秒に短縮されたほか、電動式のウインドディフレクターが乗員を風から保護します。
また、911カレラSカブリオレと4WDの911カレラ4Sカブリオレでは、2981ccの水平対向6気筒ターボエンジンを採用。最高出力331kW/6500rpmと最大トルク530N・m/2300-5000rpmを出力します。噴射過程の改善によって駆動効率が向上しただけでなく、エミッションの低減も実現しています。
さらに、エンジンマウントの位置を新しくしたことで、先代モデルよりもねじり剛性が向上。使用されるスプリングが従来より硬く短くなっていること、フロントとリアに備わるスタビライザーの剛性が高くなっていること、そして車高を10mm低く設定していることが特徴です。これらの調整によって重量配分を進化させた911は、いっそうニュートラルなドライブフィールを実現しています。