ポルシェ 718ボクスター
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2022年05月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 807 〜 1,246.2万円
-
-
- 中古車価格帯
- 480.5 ~ 2,050万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年05月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 6MT | 2.0 PDK | 2.0 スタイル エディション 6MT | 2.0 T 6MT | 2.0 スタイル エディション PDK | 2.0 T PDK | 2.5 S 6MT | 2.5 S PDK | 4.0 GTS 6MT | 4.0 GTS PDK | 2.0 6MT | 2.0 PDK | 2.0 T 6MT | 2.0 T PDK | 2.5 S 6MT | 2.5 S PDK | 4.0 GTS 6MT | 4.0 GTS PDK | 4.0 25イヤーズ 6MT | 4.0 25イヤーズ PDK | 2.0 | PDK | 2.0 6MT | 2.0 PDK | S | S PDK | 2.5 S 6MT | GTS | 2.5 S PDK | GTS PDK | 2.5 GTS 6MT | 2.5 GTS PDK | 2.0 | 2.0 | PDK | PDK | S | S | S PDK | S PDK | GTS | GTS | GTS PDK | GTS PDK | 2.0 | 2.0 | PDK | PDK | S | S | S PDK | S PDK | 2.0 | 2.0 | PDK | PDK | S | S | S PDK | S PDK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 807万円 | 855万円 | 910万円 | 921万円 | 957.1万円 | 976.2万円 | 1,006万円 | 1,054万円 | 1,191万円 | 1,246.2万円 | 768万円 | 816万円 | 881万円 | 936.2万円 | 967万円 | 1,015万円 | 1,152万円 | 1,207.2万円 | 1,248万円 | 1,303.2万円 | 647.3万円 | 690.2万円 | 732.3万円 | 780.4万円 | 819.1万円 | 862万円 | 924.8万円 | 943.7万円 | 972.9万円 | 993万円 | 1,064.4万円 | 1,119.6万円 | 642.6万円 | 642.6万円 | 691.2万円 | 691.2万円 | 822.3万円 | 822.3万円 | 870.8万円 | 870.8万円 | 955.6万円 | 955.6万円 | 1,011.3万円 | 1,011.3万円 | 642.6万円 | 642.6万円 | 691.2万円 | 691.2万円 | 822.3万円 | 822.3万円 | 870.8万円 | 870.8万円 | 609.3万円 | 609.3万円 | 657.8万円 | 657.8万円 | 788.9万円 | 788.9万円 | 837.5万円 | 837.5万円 |
生産開始年 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | |
駆動方式 | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | |
ミッション | 6MT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7PDK | 7PDK | 7PDK | 6MT | 7PDK | 6MT | 7PDK | 6MT | 7PDK | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | 11.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 11.2km/L | -km/L | 10.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 2,497cc | 2,497cc | 3,995cc | 3,995cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 2,497cc | 2,497cc | 3,995cc | 3,995cc | 3,995cc | 3,995cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 1,988cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | 2,497cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | - | 左 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,385mm | 4,385mm | 4,379mm | 4,385mm | 4,379mm | 4,385mm | 4,385mm | 4,385mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,385mm | 4,385mm | 4,379mm | 4,379mm | 4,385mm | 4,385mm | 4,390mm | 4,385mm | 4,391mm | 4,391mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,801mm | 1,800mm | 1,801mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,801mm | 1,801mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,801mm | 1,801mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,280mm | 1,280mm | 1,281mm | 1,260mm | 1,281mm | 1,260mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,264mm | 1,264mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,273mm | 1,273mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,270mm | 1,280mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | -m | 5.2m | -m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,380kg | 1,410kg | 1,335kg | 1,380kg | 1,365kg | 1,410kg | 1,400kg | 1,430kg | 1,440kg | 1,470kg | 1,410kg | 1,440kg | 1,425kg | 1,455kg | 1,430kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,510kg | 1,480kg | 1,510kg | 1,360kg | 1,390kg | 1,360kg | 1,390kg | 1,380kg | 1,410kg | 1,380kg | 1,400kg | 1,410kg | 1,430kg | 1,400kg | 1,430kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,390kg | 1,390kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,410kg | 1,410kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,390kg | 1,390kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,410kg | 1,410kg | 1,410kg | 1,410kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,460kg | 1,460kg | |
前輪サイズ | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/35ZR20 | 235/40ZR19 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | |
後輪サイズ | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/30ZR20 | 265/35ZR20 | 265/30ZR20 | 265/35ZR20 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/35ZR20 | 265/40ZR19 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | |
エンジン | 最高出力 | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 350ps | 350ps | 400ps | 400ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 350ps | 350ps | 400ps | 400ps | 400ps | 400ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 350ps | 350ps | 350ps | 365ps | 350ps | 365ps | 365ps | 365ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 365ps | 365ps | 365ps | 365ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 300ps | 300ps | 300ps | 300ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps |
最大トルク | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4,500 | 380(38.7)/2,150~4,500 | 380(38.7)/2150〜4500 | 380(38.7)/2150〜4500 | 380(38.7)/2150〜4500 | 420(42.8)/4,500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/2100〜5000 | 430/2100〜5000 | 380/4500 | 380/4500 | 380/4500 | 380/4500 | 420/4500 | - | 420/6500 | 430/5500 | 420/5000 | 430/5500 | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/5500 | 420(42.8)/4500 | 430(43.8)/5000 | 420(42.8)/5500 | 430(43.8)/5000 | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/5500 | 420(42.8)/5500 | 430(43.8)/5000 | 430(43.8)/5000 | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/4500 | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4500 | 380(38.7)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/4500 | 420(42.8)/4500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ポルシェ 718ボクスター 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年05月〜生産中モデル
-
2020年08月〜2022年04月生産モデル
-
2018年05月〜2020年07月生産モデル
-
2017年10月〜2018年04月生産モデル
-
2017年06月〜2017年09月生産モデル
-
2016年02月〜2017年05月生産モデル
-
ポルシェ ジャパンは、2017年モデルとして、水平対向4気筒エンジンを搭載した新世代のミッドシップロードスターである「718ボクスター」および「718ボクスターS」の予約受注を2016年2月1日より全国のポルシェ正規販売店にて開始。また、「718ボクスターGTS」も2017年11月17日に予約受注を開始しました。
パワフルであり燃料効率も改善された新開発のターボチャージャド水平対向4気筒エンジンがニューボクスターシリーズの中枢。総排気量2リッターの718ボクスターの最高出力は220kW(300PS)、総排気量2.5リッターの718ボクスターSの最高出力は257kW(350PS)となっています。
また、一新されたフレームと強力なブレーキが、情熱的でスポーティなドライビングプレジャーを実現。デザインも、ラゲッジコンパートメントリッド、フロントウインドウ、およびコンバーチブルトップを除いて完全に見直されています。
さらに、インテリアはメータパネルなどのニューエレメントによってグレードアップ。インテリアレイアウトのもうひとつの重要な機能が、オーディオインターフェース、および出力110Wのサウンドパッケージ・プラスを備えたポルシェ・コミュニケーションマネージメントシステム(PCM)です。PCMではコネクト・プラスオプションの購入により、オンラインナビゲーション、Wi-Fi ホットスポット、Apple CarPlayといった機能が強化されます。
-
ポルシェ 718ボクスター 新型情報・関連情報