プジョー 308
-
- 販売開始年月
- 2018年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 296.7 〜 344.7万円
-
- 中古車価格帯
- 12 ~ 496万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年12月〜生産中モデル
グレード名 | アリュール | アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | アリュール | アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ | アリュール ブルーHDi テックパック エディション ディーゼルターボ | GTライン | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | GTi バイ プジョー スポール | アリュール | アリュール スペシャルエディション | アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ | アリュール ブルーHDi スペシャル エディション ディーゼルターボ | GTライン | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | GTi バイ プジョー スポール | アリュール | アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ | GTライン | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | GTi 250 バイ プジョー スポール | GTi 270 バイ プジョー スポール | プレミアム | アリュール | GTライン | シエロ | プレミアム | アリュール | シエロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 296.7万円 | 318万円 | 344.7万円 | 259.2万円 | 277.7万円 | 286.2万円 | 293.6万円 | 332.5万円 | 410.2万円 | 259.2万円 | 273.1万円 | 277.7万円 | 291.6万円 | 293.6万円 | 330.6万円 | 410.2万円 | 258.4万円 | 276.9万円 | 290.8万円 | 327.8万円 | 356.5万円 | 403.8万円 | 263.6万円 | 287.2万円 | 290.8万円 | 320.2万円 | 258.4万円 | 281.5万円 | 313.9万円 |
生産開始年 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2014年11月 | 2014年11月 | 2014年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 15.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,199cc | 1,498cc | 1,997cc | 1,199cc | 1,560cc | 1,560cc | 1,199cc | 1,997cc | 1,598cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,560cc | 1,560cc | 1,199cc | 1,997cc | 1,598cc | 1,199cc | 1,560cc | 1,199cc | 1,997cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,199cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm |
全幅 | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | |
全高 | 1,470mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,270kg | 1,330kg | 1,470kg | 1,290kg | 1,340kg | 1,340kg | 1,290kg | 1,470kg | 1,320kg | 1,290kg | 1,310kg | 1,340kg | 1,360kg | 1,290kg | 1,470kg | 1,320kg | 1,290kg | 1,340kg | 1,290kg | 1,480kg | 1,320kg | 1,320kg | 1,270kg | 1,290kg | 1,290kg | 1,320kg | 1,270kg | 1,290kg | 1,320kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40ZR18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 235/35ZR19 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 235/35ZR19 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 235/35ZR19 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40ZR18 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40ZR18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 235/35ZR19 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 235/35ZR19 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 235/35ZR19 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40ZR18 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 130ps | 130ps | 177ps | 130ps | 120ps | 120ps | 131ps | 177ps | 270ps | 130ps | 130ps | 120ps | 120ps | 131ps | 180ps | 270ps | 131ps | 120ps | 131ps | 180ps | 250ps | 270ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps |
最大トルク | 230(23.5)/1750 | 300(30.6)/1750 | 400(40.8)/2000 | 230(23.5)/1750 | 300(30.6)/1750 | 300(30.6)/1750 | 230(23.5)/1750 | 400(40.8)/2000 | 330(33.7)/1900 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 300(30.6)/1750 | 300(30.6)/1750 | 230(23.5)/1750 | 400(40.8)/2000 | 330(33.7)/1900 | 230(23.5)/1750 | 300(30.6)/1750 | 230(23.5)/1750 | 400(40.8)/2000 | 330(33.7)/1900 | 330(33.7)/1900 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
プジョー 308 2014年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年12月〜生産中モデル
-
2018年07月〜2018年11月生産モデル
-
2017年10月〜2018年06月生産モデル
-
2015年10月〜2017年09月生産モデル
-
2015年02月〜2015年09月生産モデル
-
2014年11月〜2015年01月生産モデル
-
プジョー・シトロエン・ジャポンは、新型1.5リッタークリーンディーゼルエンジンや、先進のアクティブクルーズコントロールを搭載した新型モデル「PEUGEOT 308」を2018年12月17日に発売しました。
2013年に現行モデルが初登場。プジョーは、最高のドライビングプレジャーを届けたいという揺るぎない意志を込め、新たなモデルを販売しました。
力強さと美しさがひとつになったエクステリアは、宝石を埋め込んだかのようなフルLEDヘッドライト、低重心で路面を掴むように4輪を配した躍動的なコンパクトボディで精密で高品質なボディワークを形成。パフォーマンスを極めたアスリートのように、走る気持ちを最大限に高めたデザインへと進化しています。
ブラックとシルバーで統一されたモダンなインテリアは、優れた遮音性、上質な素材を精密に仕上げて、室内全体に落ち着きと高級感を演出。ワンピース構造のダッシュボード、ヘッドアップインストルメントパネル、先進的なデジタルタッチスクリーンにより、直感的な操作性とシンプルな美しさを一体化させ、プジョーは独自のインターフェイスを構築しました。
エンジンは、高い環境性能、燃費性能を誇るクリーンディーゼルBlueHDiを新たに搭載。アクセルを踏んだ瞬間に味わえる、圧倒的なトルクと加速が魅力です。
308の安全性能は新たに進化を遂げ、車載カメラとレーダーなどのセンシング技術による、先進のセーフティシステムを搭載。危険を検知するとクルマを自動的に制御し、リスクを回避・軽減します。
-
プジョー 308 新型情報・関連情報
-
「デザインが凄い!」 全長4.3mの「小さな高級車」初公開! 新エンジン&ガラスルーフ採用の「個性派ハッチバック」に反響集まる
2023.12.14 -
全長4.3mの「小さな高級車」初公開! 新エンジン&ガラスルーフ採用! 斬新デザインがカッコいい「個性派モデル」新発売
2023.11.13 -
新エンブレム第1弾! プジョー新型「308」は輸入車代表モデルのVW「ゴルフ」を超えたのか?
2022.4.30 -
新エンブレムがカッコいい!プジョー新型「308」9年ぶり全面刷新 ガソリン/ディーゼル/PHEVを用意
2022.4.14 -
プジョー新型「308」はいつ日本で登場? 新エンブレム初採用のモデルはどう進化した?
2022.3.22 -
新型ルノー「カングー」もついに日本上陸!? 2022年にやってくる輸入車とは
2022.1.16 -
プジョー新型「308」フランス市場で登場 日本は2022年前半に導入決定!
2021.10.15 -
ブランドロゴも一新 プジョー新型「308」日本初公開! 東京・名古屋・大阪のイベントで展示
2021.9.1 -
FF車で300馬力超えもあり!? 最新ハイパワーFFスポーツ車5選
2019.11.3 -
プジョーの人気ハッチバック「308」に特別仕様車「308/308 SW GT ラインブラックパック」が登場
2019.9.4
-