プジョー 206
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2006年10月 〜 2007年03月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2006年10月〜2007年03月生産モデル
グレード名 | スタイル | XS | XS | グリフ | スタイル | XS | XS | グリフ | スタイル | スタイル | XS | XT プレミアム | XS | XT プレミアム | シエロ | グリフ | ローランギャロス | RC | スタイル | スタイル | XS | XT プレミアム | XS | XT プレミアム | ローランギャロス | S16 | RC | XT リミテッド | スタイル | スタイル | XS | XT プレミアム | XS | XT プレミアム | ローランギャロス | S16 リミテッド | XT | XT | XT | XS | XT プレミアム | XS | XT プレミアム | ローランギャロス | S16 | XT | XT | XT | XS | XT プレミアム | S16 | GT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 182万円 | 191.1万円 | 201.1万円 | 223.9万円 | 180万円 | 191.1万円 | 201.1万円 | 222万円 | 168.5万円 | 178.5万円 | 191.1万円 | 194万円 | 201.1万円 | 204万円 | 209.6万円 | 217.1万円 | 222万円 | 294万円 | 168.5万円 | 178.5万円 | 191万円 | 194万円 | 201万円 | 204万円 | 222万円 | 237万円 | 294万円 | ---.-万円 | 165万円 | 175万円 | 187万円 | 189.5万円 | 197万円 | 199.5万円 | 222万円 | 237万円 | 165万円 | 175万円 | 179万円 | 187万円 | 189.5万円 | 197万円 | 199.5万円 | 220万円 | 245万円 | 165万円 | 175万円 | 179万円 | 183万円 | 189.5万円 | 235万円 | 305万円 |
生産開始年 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2004年9月 | 2004年9月 | 2004年9月 | 2004年9月 | 2004年9月 | 2004年9月 | 2004年9月 | 2004年9月 | 2004年9月 | 2004年9月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2001年2月 | 2001年2月 | 2001年2月 | 2001年2月 | 2001年2月 | 2001年2月 | 2001年2月 | 2001年2月 | 2001年2月 | 1999年5月 | 1999年5月 | 1999年5月 | 1999年5月 | 1999年5月 | 1999年5月 | 1999年5月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,360cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,360cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,360cc | 1,360cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,360cc | 1,360cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,360cc | 1,360cc | 1,360cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,360cc | 1,360cc | 1,360cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,360cc | 1,360cc | 1,360cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,997cc | |
ドア数 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 3枚 | 3枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 3,840mm | 4,020mm |
全幅 | 1,670mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,680mm | 1,680mm | |
全高 | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,450mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | |
車両重量 | 1,040kg | 1,050kg | 1,090kg | 1,110kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,090kg | 1,110kg | 1,000kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,070kg | 1,090kg | 1,100kg | -kg | 1,100kg | 1,110kg | 1,110kg | 1,000kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,070kg | 1,090kg | 1,100kg | 1,110kg | 1,070kg | 1,110kg | 1,040kg | 1,000kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,070kg | 1,090kg | 1,100kg | 1,110kg | 1,070kg | 990kg | 1,030kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,070kg | 1,090kg | 1,100kg | 1,110kg | 1,070kg | 980kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,080kg | 1,080kg | |
前輪サイズ | 175/65R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 185/65R14 | 175/65R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 185/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 | 205/45R17 | 175/65R14 | 175/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 | 205/45R16 | 205/40ZR17 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 | 205/45R16 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 185/65R14 | 185/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/55R15 | 165/70R13T | 175/65R14T | 175/65R14T | 175/65R14H | 175/65R14H | 185/55R15V | 195/45R16 | |
後輪サイズ | 175/65R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 185/65R14 | 175/65R14 | 195/55R15 | 195/55R15 | 185/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 | 205/45R17 | 175/65R14 | 175/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 | 205/45R16 | 205/40ZR17 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 | 205/45R16 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 | 185/55R15 | 185/65R14 | 185/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/55R15 | 165/70R13T | 175/65R14T | 175/65R14T | 175/65R14H | 175/65R14H | 185/55R15V | 195/45R16 | |
エンジン | 最高出力 | 74ps | 108ps | 108ps | 108ps | 74ps | 108ps | 108ps | 108ps | 74ps | 74ps | 108ps | 108ps | 108ps | 108ps | 108ps | 108ps | 108ps | 177ps | 74ps | 74ps | 108ps | 108ps | 108ps | 108ps | 108ps | 137ps | 177ps | 74ps | 74ps | 74ps | 108ps | 108ps | 108ps | 108ps | 108ps | 137ps | 74ps | 74ps | 74ps | 108ps | 108ps | 108ps | 108ps | 108ps | 137ps | 74ps | 74ps | 74ps | 88ps | 88ps | 137ps | 137ps |
最大トルク | 120(12.2)/2600 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 120(12.2)/2600 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 120(12.2)/2600 | 120(12.2)/2600 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 202(20.6)/4750 | 120(12.2)/2600 | 120(12.2)/2600 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 194(19.8)/4100 | 202(20.6)/4750 | 120(12.2)/2600 | 120(12.2)/2600 | 120(12.2)/2600 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 194(19.8)/4100 | 120(12.2)/2600 | 120(12.2)/2600 | 120(12.2)/2600 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 194(19.8)/4100 | 11.1/2600 | 11.1/2600 | 11.1/2600 | 13.5/3000 | 13.5/3000 | 19.8/4100 | 19.8/4100 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
プジョー 206 1999年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2006年10月〜2007年03月生産モデル
-
2006年06月〜2006年09月生産モデル
-
2004年09月〜2006年05月生産モデル
-
2003年08月〜2004年08月生産モデル
-
2002年09月〜2003年07月生産モデル
-
2001年02月〜2002年08月生産モデル
-
1999年05月〜2001年01月生産モデル
-
206はプジョーが1999年から2007年まで販売していたコンパクトカーです。
205の後継モデルとして誕生し、1998年のパリサロンにて初披露されました。その後、日本には1999年に上陸しています。
エクステリアはスポーティでスタイリッシュです。流れるような美しいボディライン、シャープなヘッドライトなど存在感を主張します。
ボディサイズは全長3835mm、全幅1670mm、全高1440mmです。
インテリアは洗練されていて過ごしやすい空間が広がっています。落ち着いた色で統一されたインテリアは上品でリラックスした雰囲気を演出。またAM/FMラジオ付きCSプレイヤー、フルオートエアコン、パワーウインドウ、集中ドアロックなど利便性の高い装備が揃っており、快適なドライブを楽しめます。
パワートレインは1.4リッター水冷直列4気筒SOHCエンジンに5速MTもしくは4速AT、1.6リッター水冷直列4気筒SOHCエンジンに5速MTを設定。ステアリングチルト機構などのシステムとの相性も抜群で、安定した力強い走りを実現しています。またエアバッグ(運転席・助手席)、ABS、プリテンショナー&フォースリミッター付きシートベルト、サイドインパクトバー、盗難防止のイモビライザーなどの装備も充実しており、安全面においても高水準なクルマです。
現在のプジョーの206の中古車価格は、平均で約30万円です(2020年5月調べ)。利便性が抜群のコンパクトカーなので、車体のコンディションに満足できれば早期購入を検討しても良いでしょう。