日産 エクストレイル
-
- 販売開始年月
- 2023年04月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 351 〜 532.9万円
-
-
- 中古車価格帯
- 14.9 ~ 558万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年04月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 S | 1.5 X | 1.5 S e-4ORCE 4WD | 1.5 X e-4ORCE 2列 4WD | 1.5 X e-4ORCE 3列 4WD | 1.5 G | 1.5 AUTECH | 1.5 G e-4ORCE 4WD | 1.5 AUTECH e-4ORCE 2列 4WD | 1.5 AUTECH e-4ORCE 3列 4WD | 1.5 AUTECH アドバンスパッケージ | 1.5 AUTECH e-4ORCE アドバンスパッケージ 4WD | 1.5 S | 1.5 S e-4ORCE 4WD | 1.5 X | 1.5 X e-4ORCE 2列シート 4WD | 1.5 X e-4ORCE 3列シート 4WD | 1.5 X e-4ORCE エクストリーマーX 2列シート 4WD | 1.5 AUTECH | 1.5 X e-4ORCE エクストリーマーX 3列シート 4WD | 1.5 G | 1.5 AUTECH e-4ORCE 2列シート 4WD | 1.5 G e-4ORCE 4WD | 1.5 AUTECH e-4ORCE 3列シート 4WD | 1.5 AUTECH アドバンスド パッケージ | 1.5 AUTECH アドバンスド パッケージ e-4ORCE 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 351万円 | 374.8万円 | 375.9万円 | 404.9万円 | 418万円 | 444.8万円 | 448.8万円 | 474.8万円 | 474.9万円 | 488万円 | 502.9万円 | 532.9万円 | 319.8万円 | 347.9万円 | 349.9万円 | 379.9万円 | 393万円 | 412.9万円 | 420.5万円 | 426万円 | 429.8万円 | 446.7万円 | 449.9万円 | 459.8万円 | 484.6万円 | 504.6万円 |
生産開始年 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | |
ミッション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 19.7km/L | 19.7km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 18.3km/L | 19.7km/L | -km/L | 18.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 19.7km/L | 18.4km/L | 19.7km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 19.7km/L | 18.3km/L | 19.7km/L | -km/L | 18.4km/L | -km/L | 19.7km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,675mm | 4,660mm | 4,675mm | 4,675mm | 4,675mm | 4,675mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,665mm | 4,675mm | 4,665mm | 4,660mm | 4,675mm | 4,660mm | 4,675mm | 4,675mm | 4,675mm |
全幅 | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | |
全高 | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,715mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,715mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,715mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,715mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,740kg | 1,750kg | 1,840kg | 1,850kg | 1,880kg | 1,780kg | 1,760kg | 1,880kg | 1,860kg | 1,890kg | 1,780kg | 1,880kg | 1,740kg | 1,840kg | 1,750kg | 1,850kg | 1,880kg | 1,860kg | 1,760kg | 1,890kg | 1,780kg | 1,860kg | 1,880kg | 1,890kg | 1,780kg | 1,880kg | |
前輪サイズ | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 255/45R20 | 235/55R19 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 255/45R20 | 235/60R18 | 235/55R19 | 255/45R20 | 235/55R19 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | |
後輪サイズ | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 255/45R20 | 235/55R19 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 255/45R20 | 235/60R18 | 235/55R19 | 255/45R20 | 235/55R19 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | |
エンジン | 最高出力 | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps | 144ps |
最大トルク | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | 250/2400〜4000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- 日産 エクストレイル 2022年世代のスペックを見る 2022年07月〜2023年04月生産
- 日産 エクストレイル 2013年世代のスペックを見る 2013年12月〜2020年08月生産
- 日産 エクストレイル 2007年世代のスペックを見る 2007年08月〜2012年07月生産
- 日産 エクストレイル 2000年世代のスペックを見る 2000年10月〜2006年11月生産
-
日産 エクストレイル 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年04月〜生産中モデル
-
2022年07月〜生産中モデル
-
日産 エクストレイル 新型情報・関連情報
-
日産「新型エクストレイル」発表に反響多数! 唯一無二の「ターボエンジン」搭載で“875万円”に驚きの声! 「新モデル」導入で「インドの1車種体制」脱出が話題に
2024.10.6 -
日産「新型エクストレイル」発表! 唯一無二の「ターボエンジン」&“本革内装”搭載! 「3列シート」仕様の「高級SUV」豪州で登場
2024.9.22 -
日産新型「ギラ顔SUV」登場! スゴい機能を「“進化版”エクストレイル」に初搭載! 新型「ROGUE」カナダで発売
2024.9.21 -
爆売れの「日産車ベスト3」はどのクルマ? “1位”は街でよく見る「小さな高級車」
2024.9.1 -
ニッサン「新型ミディアムSUV」発表! 全長4.6m級“ちょうどイイサイズ”に「画期的1.5Lエンジン」搭載! 「スゴい運転機能」も搭載の「新ROGUE」加で登場
2024.8.30 -
日産新型「エクストレイル」登場! 精悍すぎる黒グリル&ワイルドホイール採用! タフ感スゴい新型「N-TREK」豪で約464万円から
2024.8.28 -
日産「新型エクストレイル」発表! 唯一無二の「ターボエンジン」×3列シート搭載! 875万円の「新モデル」印に導入で「1車種体制」脱出
2024.8.22 -
日産新型「SUV」登場! 真っ黒グリル×ゴツタイヤ採用で“タフギア感”スゴい! 新型「ロッククリーク」約519万円で米で発売
2024.8.20 -
ミシュランタイヤ4種類を雨の中で一挙にテスト! 試乗の中で体感した「サステナブル性能」とは?
2024.7.13 -
日産の「“ターボ”エンジン」何がスゴイ? 他メーカーがマネしない“20年かけて作った”「VCターボ」とは
2024.6.7
-