日産 シルビア
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 1999年01月 〜 2002年08月
-
-
- 中古車価格帯
- 126 ~ 999万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
1999年01月〜2002年08月生産モデル
グレード名 | 2.0 スペックR スーパーハイキャス | 2.0 スペックS | 2.0 スペックS | 2.0 スペックS Gパッケージ | 2.0 スペックS Vパッケージ | 2.0 スペックS bパッケージ | 2.0 スペックS Gパッケージ | 2.0 スペックS Vパッケージ | 2.0 スペックS Lパッケージ | 2.0 スペックS bパッケージ | 2.0 スペックS Lパッケージ | 2.0 スペックS エアロ | 2.0 スペックS エアロ | 2.0 オーテックバージョン | 2.0 スペックR | 2.0 スペックR Vパッケージ | 2.0 スペックR | 2.0 スペックR Vパッケージ | 2.0 スペックR bパッケージ | 2.0 スペックR bパッケージ | 2.0 スペックR Lパッケージ | 2.0 スペックR Lパッケージ | 2.0 スペックR エアロ | 2.0 スペックR エアロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | ---.-万円 | 177万円 | 186.7万円 | 188万円 | 188万円 | 191万円 | 197.7万円 | 197.7万円 | 198万円 | 200.7万円 | 202.7万円 | 207万円 | 216.7万円 | 228万円 | 239万円 | 239万円 | 243.7万円 | 243.7万円 | 244万円 | 248.7万円 | 249万円 | 253.7万円 | 256万円 | 260.7万円 |
生産開始年 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 6MT | 6MT | 6MT | 4AT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm | 4,450mm |
全幅 | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | |
全高 | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | |
車両重量 | 1,250kg | 1,200kg | 1,230kg | 1,200kg | 1,200kg | 1,200kg | 1,230kg | 1,230kg | 1,200kg | 1,230kg | 1,230kg | 1,200kg | 1,230kg | 1,200kg | 1,240kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,270kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | |
エンジン | 最高出力 | 250ps | 165ps | 160ps | 165ps | 165ps | 165ps | 160ps | 160ps | 165ps | 160ps | 160ps | 165ps | 160ps | 200ps | 250ps | 250ps | 225ps | 225ps | 250ps | 225ps | 250ps | 225ps | 250ps | 225ps |
最大トルク | 28/4800 | 19.6/4800 | 19.2/4800 | 19.6/4800 | 192(19.6)/4800 | 19.6/4800 | 19.2/4800 | 188(19.2)/4800 | 192(19.6)/4800 | 19.2/4800 | 188(19.2)/4800 | 19.6/4800 | 19.2/4800 | 21.8/4800 | 28/4800 | 275(28)/4800 | 28/4800 | 275(28)/4800 | 28/4800 | 28/4800 | 275(28)/4800 | 275(28)/4800 | 28/4800 | 28/4800 | |
過給器 | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- 日産 シルビア 1999年世代のスペックを見る 1999年01月〜1999年01月生産
- 日産 シルビア 1993年世代のスペックを見る 1993年10月〜1996年06月生産
- 日産 シルビア 1988年世代のスペックを見る 1988年05月〜1991年01月生産
-
日産 シルビア 1999年世代のマイナーチェンジ一覧
-
1999年01月〜2002年08月生産モデル
-
シルビアは、1965年から2002年まで発売されていたクーペです。初代は1965年から1968年までで、一度ラインアップから消え、改めて2代目モデルが1975年に登場。そこから7代目の2002年まで販売されました。シルビアは「見て、乗って、走って、エモーションを感じる軽快コンパクトなスポーティクーペ」という開発コンセプトの元に開発されました。
最終モデルの7代目シルビアのボディは全長4445mm、全幅1695mm、全高1285mmの5ナンバーサイズとなっており、エクステリアは疾走感を想起させるフォルムが特徴的。見た瞬間にスピード感と軽快な走りを感じさせるデザインです。低くスラントしたノーズは勢いを感じさせ、FRの走りを表現した踏ん張り感のあるリアフェンダー、ウエッジのきいた2本のキャラクターライン、サイドからリアに回り込むユニークな面形状などでシルビアが持つ「速さと美しさ」が感じられるスタイリングです。
インテリアは、室内に入った瞬間にドライブへの高揚感を掻き立てる空間とし、タコメーターをメーターパネルの中央に配置したほか、フロントピラーにブースト計を装備し、臨場感を醸し出しています。
エンジンは、spec-Rシリーズには、2リッター直列4気筒インタークーラーターボエンジンSR20DETを搭載、パワーウエイトレシオ5kg/ps以下を実現し、気持ちの良い加速を実現しています。また、spec-Sシリーズには、排気抵抗低減等により、出力向上した2リッター直列4気筒ツインカムエンジンSR20DEを搭載し、軽快な走りを実現しています。
現在でもシルビアの中古車平均価格は151.1万円とかなり高値で取引されています。(2020年4月調べ)状態が良く、手の届く価格の車体を見つけた場合は購入することをおすすめします。
-
日産 シルビア 新型情報・関連情報
-
日産「次期シルビア?」 高性能“ターボエンジン”搭載の「“FR”スポーツ」! 全長4.1m級でめちゃ“コンパクト”な「IDx」とは
2024.9.20 -
日産の「次期型シルビア」!? 最新「Vモーショングリル」に「GT-R風デザイン」がカッコイイ!? もはや“スーパーカー”になった「S16型」のレンダリングがスゴかった!
2024.9.6 -
日産が「“究極”のシルビア」実車公開! たった“30台”限定の「超レア」マシン!? 270馬力のFRスポーツカー「270R」横浜に登場
2024.9.3 -
究極の日産「シルビア」実車登場! パワフルな「ターボ」で“270馬力”を発揮!「限定30台」の激レアモデル「270R」とは
2024.8.4 -
ホンダ新型「プレリュード」発売へ!「セリカ」「シルビア」はどうなる!? 今こそ復活してほしい「スペシャルティカー」とは
2024.7.29 -
まさかの「“次期型”シルビア」!? 日産「2ドア小型スポーツカー」登場していた!? FR駆動×1.6Lターボでめちゃ楽しそう! イマ登場待たれる「IDx」とは
2024.7.16 -
日産「シルビア」復活する!? “アツい走り”実現する「新型シルビア」待望論! クルマ好きが待ち望む「理由」とは
2024.6.28 -
ドリフトデモラン披露やD1GPの裏話も! 「トーヨータイヤファンミーティング」岡山で開催
2024.6.10 -
まさかの「“シルビア”フェラーリ」!? 斬新「えぐれデザイン」に反響大! 知られざる「“V8ミッドシップ”スーパーカー」に“信じられない”と驚きの声も
2024.5.26 -
日産「スペシャルティカー」登場! 1340万円の“2ドア”クーペ!? ほぼ新車の希少シルビアとは
2024.5.24
-