日産 サクラ
2022年12月〜生産中モデル
グレード名 | X | G | X | G | |
---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 254.8万円 | 304万円 | 239.9万円 | 294万円 |
生産開始年 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年6月 | 2022年6月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | - | - | その他AT | その他AT | |
燃料 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | -cc | -cc | -cc | -cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | |
全高 | 1,655mm | 1,655mm | 1,655mm | 1,655mm | |
最小回転半径 | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | |
車両重量 | 1,070kg | 1,080kg | 1,070kg | 1,080kg | |
前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
エンジン | 最高出力 | -ps | -ps | 64ps | 64ps |
最大トルク | - | - | 195/2302 | 195/2302 | |
過給器 | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
日産 サクラ 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年12月〜生産中モデル
-
2022年06月〜生産中モデル