日産 NV350キャラバンワゴン
-
- 販売開始年月
- 2017年07月 〜 2022年03月
-
-
- 中古車価格帯
- 109.8 ~ 389.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年07月〜2022年03月生産モデル
グレード名 | 2.5 DX ロングボディ 標準ルーフ 低床 10人乗り | 2.5 GX ロングボディ 標準ルーフ 低床 10人乗り | 2.5 ライダー GX ロングボディ 標準ルーフ 低床 10人乗り | 2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 10人乗り | 2.5 幼児車 大人2人+幼児12人乗 DX ロング | 2.5 DX ロングボディ 低床 | 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ DX | 2.5 GX(オートスライドドア付) ロングボディ 低床 | 2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 | 2.5 GX(オートスライドドア付) スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 | 2.5 ライダー GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 | 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ GX | 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ GX スイスイ送迎パック | 2.5 幼児車 大人2人+幼児12人乗 DX ロング | 2.5 DX ロングボディ 低床 | 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ DX | 2.5 GX(オートスライドドア付) ロングボディ 低床 | 2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 | 2.5 GX(オートスライドドア付) スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 | 2.5 ライダー GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 | 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ GX | 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ GX スイスイ送迎パック | 2.5 幼児車 大人2人+幼児12人乗 DX ロング | 2.5 DX ロングボディ 低床 | 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ DX | 2.5 GX(オートスライドドア付) ロングボディ 低床 | 2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 | 2.5 ライダー GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 | 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ GX | 2.5 DX ロングボディ 低床 | 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ DX | 2.5 GX(オートスライドドア付) ロングボディ 低床 | 2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 | 2.5 ライダー GX スーパーロングボディ ハイルーフ 低床 | 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ GX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 270.3万円 | 318.6万円 | 335.1万円 | 362.3万円 | ---.-万円 | 237.5万円 | 261万円 | 279.3万円 | 311.4万円 | 319万円 | 326.4万円 | 333.5万円 | 349万円 | ---.-万円 | 232.1万円 | 255.5万円 | 271.5万円 | 305.3万円 | 312.4万円 | 320.3万円 | 327.4万円 | 342.4万円 | ---.-万円 | 232.1万円 | 255.5万円 | 271.5万円 | 305.3万円 | 320.3万円 | 327.4万円 | 232万円 | 255.6万円 | 271.6万円 | 305.4万円 | 320.3万円 | 327.4万円 |
生産開始年 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年11月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2016年2月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | 2,488cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | -名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | -名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | -名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | |
シート列数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 5,080mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 5,080mm | 5,080mm | 5,080mm | 5,080mm | 5,080mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 5,080mm | 5,080mm | 5,080mm | 5,080mm | 5,080mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 5,080mm | 5,080mm | 5,080mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 5,080mm | 5,080mm | 5,080mm |
全幅 | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | |
全高 | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 2,290mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 1,990mm | 1,990mm | 1,990mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.9m | 5.2m | 5.2m | -m | 5.2m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | -m | 5.9m | 5.2m | 5.2m | -m | 5.2m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | -m | 5.9m | 5.2m | 5.2m | -m | 5.2m | 5.9m | 5.9m | -m | 5.2m | -m | 5.2m | 5.9m | 5.9m | -m | |
車両重量 | 1,860kg | 1,870kg | 1,870kg | 1,990kg | 1,830kg | 1,860kg | 1,900kg | 1,890kg | 1,980kg | -kg | 1,980kg | 2,030kg | 2,040kg | 1,830kg | 1,860kg | 1,900kg | 1,890kg | 1,980kg | -kg | 1,980kg | 2,030kg | 2,040kg | 1,830kg | 1,860kg | 1,900kg | 1,890kg | 1,980kg | 1,980kg | 2,030kg | 1,860kg | 1,900kg | 1,890kg | 1,980kg | 1,980kg | 2,030kg | |
前輪サイズ | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | |
後輪サイズ | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | |
エンジン | 最高出力 | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps | 147ps |
最大トルク | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | 213(21.7)/4400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
日産 NV350キャラバンワゴン 2012年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2017年07月〜2022年03月生産モデル
-
2016年11月〜2017年06月生産モデル
-
2016年02月〜2016年10月生産モデル
-
2014年04月〜2016年01月生産モデル
-
2012年06月〜2014年03月生産モデル
-
日産 NV350キャラバンワゴン 新型情報・関連情報
-
日産「ギラ顔バン」がプレミアム感炸裂!? 新型「キャラバンAUTECH」発売秒読み! 最上級グレードの全貌とは?
2022.6.22 -
「ギラ顔バン」爆誕! 「ハイエース超えた!?」新型1BOX「キャラバン AUTECH」先行公開
2022.6.20 -
「13万円高くても全然OK!」ハイエースの豪華仕様「爆売れ」で、日産も16万円高の最上級グレードを新設
2022.5.11 -
トヨタ「グランエース」を最速カスタム!? 送迎・カスタム業界の救世主となるか
2020.2.25 -
もはやライバル不在!? トヨタ「ハイエース」が日産「キャラバン」に比べ圧倒的に支持される理由
2018.12.26 -
日産 高規格準拠救急車を20年ぶりにフルモデルチェンジ 新型「パラメディック」登場
2018.12.4 -
ワンボックスの二大巨頭 トヨタ「ハイエース」と日産「NV350キャラバン」 選ぶポイントはどこにある?
2018.9.5
-