日産 マーチ
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2016年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 128.9 〜 187.6万円
-
-
- 中古車価格帯
- 4.8 ~ 260万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2016年01月〜生産中モデル
グレード名 | 1.2 S | 1.2 S プラムインテリア | 1.2 X Vセレクション | 1.2 X Vセレクション パーソナライゼーション | 1.2 NISMO | 1.2 G | 1.2 G パーソナライゼーション | 1.2 ボレロ ナチュラルグレー内装 | 1.2 ボレロ ブラック内装 | 1.5 NISMO S | 1.2 S | 1.2 S アシストグリップ付車 | 1.2 S アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 S プラムインテリア | 1.2 X | 1.2 X Vセレクション | 1.2 X Vセレクション 運転席マイティグリップ | 1.2 X Vセレクション アシストグリップ付車 | 1.2 X Vセレクション アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 X FOUR 4WD | 1.2 X FOUR Vセレクション 4WD | 1.2 G | 1.2 ボレロ | 1.2 NISMO | 1.2 X FOUR Vセレクション アシストグリップ付車 4WD | 1.2 X FOUR Vセレクション アンシャンテ 助手席回転シート 4WD | 1.2 G FOUR 4WD | 1.2 NISMO 30th | 1.2 ボレロ 4WD | 1.5 NISMO S | 1.5 NISMO S 30th | 1.2 S | 1.2 S アシストグリップ付車 | 1.2 S アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 X | 1.2 X Vセレクション | 1.2 X アシストグリップ付車 | 1.2 X アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 X Vセレクション 運転席マイティグリップ | 1.2 X Vセレクション アシストグリップ付車 | 1.2 X Vセレクション アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 X FOUR 4WD | 1.2 G | 1.2 X FOUR Vセレクション 4WD | 1.2 X FOUR アシストグリップ付車 4WD | 1.2 ボレロ | 1.2 X FOUR アンシャンテ 助手席回転シート 4WD | 1.2 G アシストグリップ付車 | 1.2 X FOUR Vセレクション アシストグリップ付車 4WD | 1.2 G アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 X FOUR Vセレクション アンシャンテ 助手席回転シート 4WD | 1.2 NISMO | 1.2 G FOUR 4WD | 1.2 ボレロ 4WD | 1.5 NISMO S | 1.2 S | 1.2 S アシストグリップ付車 | 1.2 S アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 X | 1.2 X Vセレクション | 1.2 X アシストグリップ付車 | 1.2 X アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 X Vセレクション 運転席マイティグリップ | 1.2 X Vセレクション アシストグリップ付車 | 1.2 X Vセレクション アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 X FOUR 4WD | 1.2 G | 1.2 X FOUR Vセレクション 4WD | 1.2 X FOUR アシストグリップ付車 4WD | 1.2 ボレロ | 1.2 X FOUR アンシャンテ 助手席回転シート 4WD | 1.2 G アシストグリップ付車 | 1.2 X FOUR Vセレクション アシストグリップ付車 4WD | 1.2 G アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 X FOUR Vセレクション アンシャンテ 助手席回転シート 4WD | 1.2 NISMO | 1.2 G FOUR 4WD | 1.2 ボレロ 4WD | 1.5 NISMO S | 1.2 12S Vパッケージ | 1.2 12S Vパッケージ アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 12X | 1.2 12X 30th ハピネス | 1.2 12X アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 12X 30th ハピネス アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 12X FOUR 4WD | 1.2 12X FOUR 30thハピネス 4WD | 1.2 ボレロ | 1.2 12X FOUR アンシャンテ 助手席回転シート 4WD | 1.2 12G | 1.2 12X FOUR 30th ハピネス アンシャンテ 助手席回転シート 4WD | 1.2 12G アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 ボレロ 4WD | 1.2 12G FOUR 4WD | 1.2 12S | 1.2 12S Vパッケージ | 1.2 12X | 1.2 12X アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 12X FOUR 4WD | 1.2 ボレロ | 1.2 12G | 1.2 12X FOUR アンシャンテ 助手席回転シート 4WD | 1.2 12G アンシャンテ 助手席回転シート | 1.2 ボレロ 4WD | 1.2 12G FOUR 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 128.9万円 | 142.7万円 | 148.5万円 | 151.8万円 | 163.3万円 | 166.9万円 | 170.2万円 | 170.5万円 | 170.5万円 | 187.6万円 | 105.3万円 | 111.3万円 | 113.4万円 | 117.8万円 | 122万円 | 126万円 | 131万円 | 132万円 | 133.9万円 | 137.9万円 | 142万円 | 142.5万円 | 145.4万円 | 146.7万円 | 147.9万円 | 150万円 | 157.5万円 | 158.1万円 | 161.4万円 | 168.7万円 | 180万円 | 99.3万円 | 105.3万円 | 107.4万円 | 115.4万円 | 119.5万円 | 121.4万円 | 123.5万円 | 124.5万円 | 125.4万円 | 127.5万円 | 132万円 | 135万円 | 136万円 | 137.9万円 | 138.9万円 | 140万円 | 141.1万円 | 142万円 | 143万円 | 143.9万円 | 146.7万円 | 151.5万円 | 155.4万円 | 168.7万円 | 99.4万円 | 105.4万円 | 107.4万円 | 115.5万円 | 119.5万円 | 121.5万円 | 123.5万円 | 124.4万円 | 125.5万円 | 127.5万円 | 132万円 | 135.1万円 | 136万円 | 138万円 | 138.9万円 | 140万円 | 141.1万円 | 142万円 | 143.1万円 | 144万円 | 146.7万円 | 151.6万円 | 155.5万円 | 168.6万円 | 98.7万円 | 106.7万円 | 114.4万円 | 117.5万円 | 122.4万円 | 125.5万円 | 130.9万円 | 134万円 | 136.9万円 | 138.9万円 | 140.1万円 | 142万円 | 148.1万円 | 153.5万円 | 156.6万円 | 95.3万円 | 98.7万円 | 117.2万円 | 125.2万円 | 133.9万円 | 139.7万円 | 140万円 | 141.9万円 | 148万円 | 156.3万円 | 156.6万円 |
生産開始年 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,498cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,498cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,498cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,870mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,870mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,870mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,870mm | 3,830mm | 3,870mm | 3,870mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,870mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,870mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,870mm | 3,830mm | 3,830mm | 3,870mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,810mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,810mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,810mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,780mm | 3,810mm | 3,780mm |
全幅 | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,690mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,690mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,690mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,690mm | 1,670mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,690mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,690mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,690mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,690mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | |
全高 | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,530mm | |
最小回転半径 | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 5.2m | 4.5m | 4.5m | -m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | -m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | -m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 5.2m | 5.2m | 4.5m | 4.5m | -m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | -m | 4.5m | 4.5m | -m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | -m | 4.5m | 4.5m | -m | -m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 5.2m | 4.5m | 4.5m | -m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | -m | 4.5m | 4.5m | -m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | -m | 4.5m | 4.5m | -m | -m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 5.2m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | |
車両重量 | 940kg | 940kg | 950kg | 950kg | 980kg | 950kg | 950kg | 950kg | 950kg | 1,010kg | 940kg | 940kg | 960kg | 940kg | 950kg | 950kg | 950kg | 950kg | 970kg | 1,030kg | 1,030kg | 950kg | 950kg | 980kg | 1,030kg | 1,050kg | 1,040kg | 980kg | 1,030kg | 1,010kg | 1,010kg | 940kg | 940kg | 960kg | 950kg | 950kg | 950kg | 970kg | 950kg | 950kg | 970kg | 1,030kg | 950kg | 1,030kg | 1,030kg | 950kg | 1,050kg | 950kg | 1,030kg | 970kg | 1,050kg | 980kg | 1,040kg | 1,030kg | 1,010kg | 940kg | 940kg | 960kg | 950kg | 950kg | 950kg | 970kg | 950kg | 950kg | 970kg | 1,030kg | 950kg | 1,030kg | 1,030kg | 950kg | 1,050kg | 950kg | 1,030kg | 970kg | 1,050kg | 980kg | 1,040kg | 1,030kg | 1,010kg | 940kg | 960kg | 950kg | 950kg | 970kg | 970kg | 1,030kg | 1,030kg | 950kg | 1,050kg | 960kg | 1,050kg | 980kg | 1,030kg | 1,040kg | 940kg | 940kg | 950kg | 970kg | 1,030kg | 950kg | 960kg | 1,050kg | 980kg | 1,030kg | 1,040kg | |
前輪サイズ | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 205/45R16 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | |
後輪サイズ | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 205/45R16 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 205/45R16 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | |
