日産 リーフ
-
- 販売開始年月
- 2022年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 408.1 〜 583.4万円
-
- 中古車価格帯
- 4.9 ~ 451万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年12月〜生産中モデル
グレード名 | X | X Vセレクション | AUTECH | G | NISMO | e+ X | e+ AUTECH | e+ G | X | X Vセレクション | AUTECH | G | NISMO | e+ X | e+ AUTECH | e+ G | S | X | X Vセレクション | AUTECH | G | NISMO | e+ X | e+ AUTECH | e+ G | S | X | X 10万台記念車 | G | NISMO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 408.1万円 | 431.8万円 | 444.4万円 | 444.8万円 | 464.2万円 | 525.3万円 | 561.6万円 | 583.4万円 | 370.9万円 | 394.6万円 | 406.1万円 | 407.6万円 | 418.2万円 | 422.5万円 | 457.7万円 | 480.5万円 | 332.6万円 | 382.5万円 | 406.3万円 | 410万円 | 419.3万円 | 429.8万円 | 441.7万円 | 469.2万円 | 499.8万円 | 291.7万円 | 325.3万円 | 343.4万円 | 369.6万円 | 373.5万円 |
生産開始年 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | |
駆動方式 | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | - | - | - | - | - | - | - | - | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | |
燃料 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | km/L | km/L | km/L | km/L | km/L | km/L | km/L | km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,510mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,510mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,510mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,510mm |
全幅 | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | |
全高 | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,570mm | 1,560mm | 1,565mm | 1,560mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,550mm | 1,545mm | 1,545mm | 1,545mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,540mm | 1,550mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,520kg | 1,530kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,670kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,520kg | 1,530kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,670kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,490kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,530kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,670kg | 1,690kg | 1,680kg | 1,490kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/45R18 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/45R18 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/45R18 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/45R18 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/45R18 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/45R18 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/45R18 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 218ps | 218ps | 218ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 218ps | 218ps | 218ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
最大トルク | - | - | - | - | - | - | - | - | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | 340(34.7)/500〜4000 | 340(34.7)/500〜4000 | 340(34.7)/500〜4000 | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | 340(34.7)/4000 | 340(34.7)/4000 | 340(34.7)/4000 | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | 320(32.6)/3283 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
日産 リーフ 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年12月〜生産中モデル
-
2022年06月〜生産中モデル
-
2019年01月〜2022年05月生産モデル
-
2017年10月〜2018年12月生産モデル
-
日産は「リーフ」をフルモデルチェンジし、2017年10月2日に発売しました。新型リーフは、ゼロ・エミッションである事に加え、電動パワートレインならではのパワフルな加速、そして低重心を活かした軽快なハンドリングを実現。航続距離は400km(JC08モード)と、今まで以上に安心して長距離ドライブを楽しむことが可能です。
また、最大出力110kW、最大トルク320Nmを発生する新型e-パワートレインを採用し、電気自動車ならではの加速性能を更に向上させ、よりエキサイティングなドライビングプレジャーを提供します。
また、高速道路単一車線での自動運転技術「プロパイロット」の採用に加え、パーキングにおいて、ステアリング、アクセル、ブレーキ、シフトチェンジ、パーキングブレーキのすべてを自動で制御する「プロパイロット パーキング」を搭載し、車庫入れ、縦列駐車を、大変簡単な操作で安全に行う事を可能としています。
キャビンには、優れた空間性と機能性を両立させた、日産ブランドモデル共通のインテリアデザインテーマである「グライディング・ウイング」を採用。上質感とハイテク感のある空間に仕上げています。
さらにメーター内には7インチのフルカラー(TFT)ディスプレイを装備。ディスプレイは画面レイアウトを刷新し、セーフティ・シールドの作動状況やモーターの出力や回生状況を表示するパワーゲージやオーディオやナビゲーションシステムの情報などの主要機能を分かりやすく表示します。また、ナビゲーションシステムには、「Apple CarPlay」が搭載されています。
-
日産 リーフ 新型情報・関連情報
-
“ホンダと日産”の協業に「三菱」も参加! 両社の「OEM車」も誕生へ? 「戦略的パートナーシップ」の検討進捗報告を実施
2024.8.1 -
音程が不安定な「ウゥゥゥ…」パトカーのサイレンは「エンジンの回転数で変わる」説は本当?音程やうなり方が変化する理由とは
2024.7.23 -
日産が「新型リーフ」初公開! 斬新“オシャ”ホイール&真っ黒グリルが超カッコイイ! アップデートされ米で発売
2024.6.12 -
日産の「リーフ“クーペ”」実車公開!? もはや「和製スーパーカー」な「爆速マシン」! 300馬力超え&総重量1220kgの「NISMO RC」に反響集まる
2024.6.11 -
日産が「すごいリーフ」を初公開! 「手放し運転」できる”最新機器”搭載! 27年度に自動運転モビリティサービス提供を目指す
2024.6.3 -
日産の「リーフ“クーペ”」実車公開!? ド迫力ボディはもはや「和製スーパーカー」! 300馬力超え&総重量1220kgの「NISMO RC」登場
2024.5.28 -
日産「新型エルグランド&スカイライン」いよいよ登場か!? 2026年までに日本導入“5車種”に「激論」集まる!
2024.5.9 -
日産「新型SUV」世界初公開へ!? 圧巻の「“斬新”つるつるボディ」! 元祖“超静音”モデル「リーフ」次期型まもなく登場か
2024.3.29 -
いよいよ「世界と戦う」準備が整った!? 日産とホンダの国産メーカー2社が「手を組む」意味とは
2024.3.15 -
日産とホンダが「協業」発表! 「電動化・知能化」で国内大手メーカーが強力なタッグを組んだ!
2024.3.15
-