日産 キックス
-
- 販売開始年月
- 2023年04月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 299.8 〜 367万円
-
- 中古車価格帯
- 138 ~ 349.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2023年04月〜生産中モデル
グレード名 | 1.2 X | 1.2 X ツートーンインテリアエディション | 1.2 X スタイルエディション | 1.2 X FOUR 4WD | 1.2 X FOUR ツートーンインテリアエディション 4WD | 1.2 AUTECH | 1.2 X FOUR スタイルエディション 4WD | 1.2 AUTECH 4WD | X e-POWER | X e-POWER ツートーンインテリアエディション | X e-POWER スタイルエディション | X FOUR e-POWER 4WD | X FOUR e-POWER ツートーンインテリアエディション 4WD | AUTECH e-POWER | X FOUR e-POWER スタイルエディション 4WD | AUTECH e-POWER 4WD | 1.2 X | 1.2 X ツートーンインテリアエディション | 1.2 AUTECH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 299.8万円 | 310.8万円 | 321.8万円 | 326.1万円 | 337.1万円 | 340.7万円 | 348.1万円 | 367万円 | 279.8万円 | 290.8万円 | 301.8万円 | 306.1万円 | 317.1万円 | 318.5万円 | 328.1万円 | 344.8万円 | 275.9万円 | 286.9万円 | 311.4万円 |
生産開始年 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 2WD | 2WD | |
ミッション | - | - | - | - | - | - | - | - | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | CVT | CVT | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 23km/L | 23km/L | 23km/L | 19.2km/L | 19.2km/L | -km/L | 19.2km/L | -km/L | 23km/L | 23km/L | 23km/L | 19.2km/L | 19.2km/L | 23km/L | 19.2km/L | 23km/L | 21.6km/L | 21.6km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,198cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | -枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,330mm | 4,290mm | 4,330mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,330mm | 4,290mm | 4,330mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,330mm |
全幅 | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | |
全高 | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,605mm | 1,610mm | 1,610mm | 1,610mm | |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | |
車両重量 | 1,360kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,360kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,360kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | |
前輪サイズ | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | - | |
後輪サイズ | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | - | |
エンジン | 最高出力 | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps | 82ps |
最大トルク | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(10.5)/4800 | 103(26.5)/3008 | 103(26.5)/3008 | 103(10.5)/5200 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
日産 キックス 2020年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2023年04月〜生産中モデル
-
2022年07月〜生産中モデル
-
2020年06月〜2022年06月生産モデル
-
キックスは2020年に日産が販売を開始したコンパクトSUVモデルです。
もともと存在していた日産 キックスは軽自動車モデルで、パジェロミニのOEM供給でしたが、今回の販売されるキックスは、乗用車モデルで、海外で先行販売されていたモデルです。国内販売としては、10年ぶりとなる新規モデルです。
新型キックスのエクステリアデザインは「ダブルVモーショングリル」や特徴的な「フローティングルーフ」で、力強さとスタイリッシュさを表現しています。
また躍動感のある先進的なLEDヘッドランプが全車に標準装備装備されています。ボディサイズは全長4290mm、全幅1760mm、全高1610mmとなっています。
インテリアは、ベースとなる「X」グレードにクロスと合皮を組み合わせたシートが採用されていて、実用的なアクティブさが表現されています。「X ツートーンインテリアエディション」グレードのシートは、ツートーンカラーシートによるファッショナブルな仕上げとなっていて、街乗りSUVとしてかなりスタイリッシュに乗りこなすことができます。
エンジンは、同社「ノート」や「セレナ」に設定されているe-POWERを搭載。発電用エンジンに1.2リッター直列3気筒エンジンを搭載し、モーターで駆動するシリーズ式ハイブリッドシステムを採用した2WD車です。
キックスは、グレード展開が「Xグレード」と「X ツートーンインテリアエディショングレード」の2グレード。価格は275万と286万となっています。
-
日産 キックス 新型情報・関連情報
-
いま日産に必要なのは「廉価なSUV」! 最適モデルは“中国”に存在!? 国内販売を期待したい小型SUV「キャシュカイ グローリー」とは
2024.12.27 -
8年ぶり全面刷新していた! 日産新「小さな高級車」登場! 4.3mボディに史上初「画期的シート」&めちゃスゴイ“4WD”採用! “広くなった室内空間”も魅力の最新「キックス」カナダで実車展示へ!
2024.12.24 -
全長4.3m級! 斬新フェイスのコンパクトSUV登場! 存在感ある見た目に反響多数! 日産「キックス」に寄せられた声は?
2024.12.15 -
約100万円! 日産の「新型“コンパクト”SUV」がスゴイ! 全長“4m以内”でMT設定もありってマジ!? 精悍顔もカッコいい「マグナイト」日本導入はいつ!?
2024.12.3 -
8年ぶり全面刷新! 日産新型「小さな高級車」登場! 全長4.3mに「クラス超え上質内装」とめちゃ“スゴいシート”採用! ちょうどイイサイズの「新型キックス」日本には来る?
2024.11.20 -
日産が新型「“小さな高級車”」発表! 日本仕様の「新型キックス」には「独自ハイブリッド」投入か!? 米国での登場に期待高まる
2024.10.22 -
日産「新型“小さな高級車”」登場! 斬新グリル&“精悍”内装が超カッコいい! 全面刷新の「キックス」メキシコでラインオフ
2024.9.21 -
日産「新型“小さな高級車”」米で発売! 次期型「キックス」日本でも“まもなく”登場!? 米仕様との「大きな違い」とは
2024.9.18 -
日産の新型「小さな高級車」発表に反響多数!? 「サイズちょうどいい」「豪華!」 約320万円で「ジムニー超え“地上高”」の「新キックス」米に登場
2024.9.15 -
日産から新型「小さな高級車」登場! 8年ぶり全面刷新で「クラス超え上質内装」採用! 全長4.3m級“ちょうどイイボディ”の「新型キックス」 日本導入はいつなのか
2024.9.13
-