日産 GT-R
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2024年06月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,444.3 〜 3,061.3万円
-
-
- 中古車価格帯
- 591.9 ~ 6,280万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2024年06月〜生産中モデル
グレード名 | 3.8 ピュアエディション | 3.8 プレミアムエディション | 3.8 ブラックエディション | 3.8 トラックエディション エンジニード by NISMO | 3.8 プレミアムエディション T-spec | 3.8 トラックエディション エンジニード by NISMO T-spec | 3.8 NISMO | 3.8 NISMO スペシャルエディション | 3.8 ピュアエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 トラックエディション engineered by NISMO 4WD | 3.8 プレミアムエディション Tスペック 4WD | 3.8 トラックエディション engineered by NISMO Tスペック 4WD | 3.8 ピュアエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 大阪なおみ選手 日産ブランドアンバサダー就任記念モデル 4WD | 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD | 3.8 NISMO 4WD | 3.8 ピュアエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD | 3.8 NISMO 4WD | 3.8 ピュアエディション 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD | 3.8 45th アニバーサリー 4WD | 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD | 3.8 ピュアエディション 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD | 3.8 NISMO 4WD | 3.8 ピュアエディション 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD | 3.8 NISMO 4WD | 3.8 ピュアエディション 4WD | 3.8 ピュアエディション フォー トラックパック 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD | 3.8 スペシャルエディション 4WD | 3.8 エゴイスト 4WD | 3.8 ピュアエディション 4WD | 3.8 ピュアエディション フォー トラックパック 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD | 3.8 エゴイスト 4WD | 3.8 ピュアエディション 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD | 3.8 エゴイスト 4WD | 3.8 スペックV 4WD | 3.8 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD | 3.8 スペックV 4WD | 3.8 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD | 3.8 スペックV 4WD | 3.8 4WD | 3.8 ブラックエディション 4WD | 3.8 プレミアムエディション 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,444.3万円 | 1,558.7万円 | 1,611.5万円 | 1,853.5万円 | 2,035万円 | 2,289.1万円 | 3,008.5万円 | 3,061.3万円 | 1,082.8万円 | 1,232.9万円 | 1,277.2万円 | 1,463.6万円 | 1,590.4万円 | 1,788.1万円 | 947.4万円 | 1,083.8万円 | 1,124万円 | 1,167.2万円 | 1,268.6万円 | 1,731.5万円 | 922.4万円 | 1,083.8万円 | 1,099万円 | 1,268.6万円 | 1,731.5万円 | 877.5万円 | 963万円 | 980.3万円 | 998.8万円 | 1,083.5万円 | 862.1万円 | 946.1万円 | 963万円 | 1,430万円 | 862万円 | 946万円 | 963.1万円 | 1,430万円 | 834万円 | 892万円 | 918万円 | 932万円 | 1,000万円 | 1,444.6万円 | 828万円 | 886万円 | 902万円 | 916万円 | 1,428.6万円 | 828万円 | 886万円 | 900万円 | 1,428.6万円 | 1,500万円 | 820万円 | 840万円 | 880万円 | 1,500万円 | 820万円 | 840万円 | 880万円 | 1,500万円 | 740万円 | 755.1万円 | 795.1万円 |
生産開始年 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2014年11月 | 2014年11月 | 2014年11月 | 2014年11月 | 2014年11月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2012年11月 | 2012年11月 | 2012年11月 | 2012年11月 | 2012年11月 | 2012年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2011年11月 | 2010年11月 | 2010年11月 | 2010年11月 | 2010年11月 | 2010年11月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2008年12月 | 2008年12月 | 2008年12月 | 2008年12月 | 2007年12月 | 2007年12月 | 2007年12月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6DCT | 6DCT | 6DCT | 6DCT | 6DCT | 6DCT | 6DCT | 6DCT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 無鉛プレミアムガソリン | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | -km/L | -km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | 3,799cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,690mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,690mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,680mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,680mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm |
全幅 | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | |
全高 | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 1,760kg | 1,760kg | 1,760kg | 1,760kg | 1,760kg | 1,760kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,760kg | 1,760kg | 1,760kg | 1,760kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,760kg | 1,740kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,760kg | 1,760kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,750kg | 1,750kg | 1,750kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,750kg | 1,720kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,750kg | 1,720kg | 1,730kg | 1,720kg | 1,730kg | 1,740kg | -kg | 1,740kg | 1,730kg | 1,720kg | 1,730kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,730kg | 1,730kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,670kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,680kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,680kg | 1,740kg | 1,740kg | 1,740kg | |
前輪サイズ | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | 255/40ZRF20 | |
後輪サイズ | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 255/40ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | 285/35ZRF20 | |
エンジン | 最高出力 | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 600ps | 600ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 600ps | 570ps | 570ps | 570ps | 570ps | 600ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 600ps | 550ps | 550ps | 550ps | 600ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 550ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 485ps | 485ps | 485ps | 485ps | 485ps | 485ps | 485ps | 485ps | 480ps | 480ps | 480ps |
最大トルク | 637(65.0)/5800 | 637(65.0)/5800 | 637(65.0)/5800 | 637(65.0)/5800 | 637(65.0)/5800 | 637(65.0)/5800 | 652(66.5)/5600 | 652(66.5)/5600 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 652(66.5)/5600 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 637(65)/5800 | 652(66.5)/5600 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 652(66.5)/- | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 652(66.5)/- | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 632(64.5)/5800 | 612(62.5)/6000 | 612(62.5)/6000 | 612(62.5)/6000 | 612(62.5)/6000 | 612(62.5)/6000 | 588(60)/5200 | 588(60)/5200 | 588(60)/5200 | 588(60)/5200 | 588(60)/5200 | 588(60)/5200 | 588(60)/5200 | 588(60)/5200 | 588(60)/5200 | 588(60)/5200 | 588(60)/5200 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
日産 GT-R 2007年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2024年06月〜生産中モデル
-
2019年06月〜生産中モデル
-
2017年11月〜2019年05月生産モデル
-
2016年07月〜2017年10月生産モデル
-
2014年11月〜2016年06月生産モデル
-
2014年04月〜2014年10月生産モデル
-
2013年12月〜2014年03月生産モデル
-
2012年11月〜2013年11月生産モデル
-
2011年11月〜2012年10月生産モデル
-
2010年11月〜2011年10月生産モデル
-
2009年12月〜2010年10月生産モデル
-
2008年12月〜2009年11月生産モデル
-
2007年12月〜2008年11月生産モデル
-
2017年11月16日に圧倒的なパフォーマンスを誇るスーパースポーツカーとして、常に「深化」を続けている日産「GT-R」の2018年モデルが発売されました。
ラインアップは「GT-R NISMO」、「 GT-R Premium edition」、「GT-R Pure edition」、「GT-R Black edition」「GT-R Track edition」が用意されています。2018年モデルでは、これまで「GT-R NISMO」、「GT-R Premium edition」に標準設定していた、「国土交通省認可 サッチャム欧州カテゴリーⅡ準拠 車両防盗システム」を全グレード標準設定へと拡大ています。
GT-R専用のVR38DETTエンジン&GR6型デュアルクラッチトランスミッションは、2017年モデルからは、ブーストアップとともに、GT-R NISMOからのフィードバックである気筒別点火時期制御を導入。気筒別に点火時期を制御し、最適な点火時期とすることでノッキングの発生を抑えつつ、気筒ごとに異なっていた燃焼圧力をすべての気筒で最大化。燃費を損なうことなく、出力・トルクの向上を実現しました。
最高出力は419kW(570PS)、最大トルクは637N・m(65.0kgf・m)、燃費はJC08モードで8.8km/L(GT-R Premium editionを除く)へと向上。
その結果、高速域での気持ちのよい伸びとともに、日常多用する追い越しシーンなどの中間加速もアップし、アクセルの“ツキ”やパワー感も向上。「洗練された乗り味」も「速さ」を追求しています。
-
日産 GT-R 新型情報・関連情報
-
1300馬力超! 日産の「高性能スーパーカー」がマジでスゴい! 次期型「R36 GT-R」か!? 「ハイパーフォース」どんなモデル?
2024.10.5 -
“生産版”「“R36”GT-R」初公開! 日産の「旧車デザイン」&4.1リッター「V6」採用で超カッコイイ! 1000馬力超えのArtisan Vehicle Design「“和製”なスーパーカー」がそろそろ完成か
2024.10.2 -
1300馬力超え!? 日産「新型GT-R」だと話題沸騰の「高性能スーパーカー」! 空力マシマシ“精悍幾何学スタイル”が衝撃の「ハイパーフォース」とは?
2024.9.26 -
最新「“R36”GT-R」まもなく完成! 日産の「旧車デザイン」&4.1リッター「V6」採用に「欲しい」の声! 1000馬力超え「モデル」も用意のArtisan Vehicle Designの「スーパーカー」が話題に
2024.9.26 -
日産“新型”「R36型GT-R」どうなる? EV化&ド迫力ボディに大進化!? 現行モデルまもなく生産“終了”も「次期型の開発」は継続
2024.9.20 -
日産「GT-R」発売から17年! ついに“1000馬力”の最新「R36」まもなく登場!? スカイライン「R34風」デザイン採用した「“新”和製スーパーカー」アルティザン開発に反響殺到!
2024.9.13 -
トヨタ「プリウス」顔!?の新型「2ドアクーペ」初公開に反響多数! 5リッター「V8」搭載の「ハイパークーペ」に「カッコイイ」の声! 英に登場した「世界最速モデル」とは
2024.9.12 -
日産の新型「“R36”GT-R」まもなく登場! 旧車デザイン×「4.1リッター“V6”」搭載! 1000馬力発揮でめちゃ楽しそうな「“新”和製スーパーカー」開発進捗状況を報告
2024.9.2 -
日産の新「“R36”GT-R」まもなく登場!? 4.1リッターV6の”和製スーパーカー“ 歴代デザイン採用に注目! 開発続報を投稿で話題に! 「新たなGT-R」とは
2024.8.28 -
トヨタ「プリウス」顔!?の新型「2ドアクーペ」公開へ! 5リッター「V8」搭載でめちゃ楽しそう! 世界最速の「ハイパークーペ」まもなく英に登場
2024.8.23
-