日産 フーガ
-
- 販売開始年月
- 2017年11月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 502.7 〜 639.4万円
-
-
- 中古車価格帯
- 23 ~ 399.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年11月〜生産中モデル
グレード名 | 2.5 250GT | 3.7 370GT | 2.5 250VIP | 3.7 370GT FOUR 4WD | 3.7 370GT タイプS | 3.7 370VIP | 2.5 250GT Aパッケージ | 3.7 370GT FOUR Aパッケージ 4WD | 2.5 250GT | 2.5 250VIP | 3.7 370GT | 2.5 250GT クール エクスクルーシブ | 3.7 370GT FOUR 4WD | 3.7 370GT クール エクスクルーシブ | 3.7 370GT タイプS | 3.7 370GT FOUR クール エクスクルーシブ 4WD | 3.7 370VIP | 3.7 370GT タイプS クール エクスクルーシブ | 2.5 250GT Aパッケージ | 3.7 370GT FOUR Aパッケージ 4WD | 2.5 250GT | 2.5 250VIP | 3.7 370GT | 3.7 370GT FOUR 4WD | 3.7 370GT タイプS | 3.7 370VIP | 2.5 250GT Aパッケージ | 2.5 250GT | 3.7 370GT FOUR Aパッケージ 4WD | 2.5 250VIP | 3.7 370GT | 3.7 370GT FOUR 4WD | 3.7 370GT タイプS | 3.7 370VIP | 2.5 250GT Aパッケージ | 2.5 250GT | 3.7 370GT FOUR Aパッケージ 4WD | 2.5 250VIP | 3.7 370GT | 3.7 370GT FOUR 4WD | 3.7 370GT タイプS | 3.7 370VIP | 2.5 250GT Aパッケージ | 2.5 250GT | 3.7 370GT FOUR Aパッケージ 4WD | 2.5 250GT タイプP | 3.7 370GT | 3.7 370GT FOUR 4WD | 3.7 370GT タイプS | 3.7 370VIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 502.7万円 | 534.6万円 | 545.5万円 | 556.6万円 | 595.5万円 | 639.4万円 | 386.1万円 | 436.1万円 | 442.3万円 | 469.2万円 | 471.3万円 | 490.8万円 | 491.3万円 | 519.8万円 | 526.6万円 | 539.8万円 | 554.7万円 | 575.1万円 | 380万円 | 430万円 | 436.3万円 | 463.3万円 | 465.2万円 | 485.2万円 | 520.6万円 | 548.7万円 | 380万円 | 411.8万円 | 430万円 | 438.8万円 | 440.9万円 | 460.9万円 | 500.9万円 | 528.8万円 | 380万円 | 411.9万円 | 430万円 | 438.8万円 | 440.8万円 | 460.8万円 | 500.8万円 | 528.8万円 | 380万円 | 407.1万円 | 430万円 | 434万円 | 436万円 | 456万円 | 469.1万円 | 524.1万円 |
生産開始年 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2009年11月 | 2009年11月 | 2009年11月 | 2009年11月 | 2009年11月 | 2009年11月 | 2009年11月 | 2009年11月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 10.2km/L | 9.2km/L | 10.2km/L | 8.3km/L | 8.7km/L | 9.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,495cc | 3,696cc | 2,495cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 2,495cc | 3,696cc | 2,495cc | 2,495cc | 3,696cc | 2,495cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 2,495cc | 3,696cc | 2,495cc | 2,495cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 2,495cc | 2,495cc | 3,696cc | 2,495cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 2,495cc | 2,495cc | 3,696cc | 2,495cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 2,495cc | 2,495cc | 3,696cc | 2,495cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,980mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm |
全幅 | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,845mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | |
全高 | 1,500mm | 1,500mm | 1,510mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,510mm | 1,500mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,510mm | |
最小回転半径 | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | 5.7m | 5.6m | 5.6m | |
車両重量 | 1,710kg | 1,730kg | 1,740kg | 1,820kg | 1,770kg | 1,760kg | 1,700kg | 1,810kg | 1,710kg | 1,740kg | 1,730kg | 1,730kg | 1,820kg | 1,750kg | 1,770kg | 1,840kg | 1,770kg | 1,780kg | 1,700kg | 1,810kg | 1,710kg | 1,740kg | 1,730kg | 1,820kg | 1,770kg | 1,770kg | 1,690kg | 1,700kg | 1,800kg | 1,730kg | 1,720kg | 1,810kg | 1,760kg | 1,760kg | 1,690kg | 1,700kg | 1,800kg | 1,730kg | 1,720kg | 1,810kg | 1,760kg | 1,760kg | 1,690kg | 1,700kg | 1,800kg | 1,730kg | 1,720kg | 1,810kg | 1,750kg | 1,760kg | |
前輪サイズ | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | |
後輪サイズ | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/50R18 | 245/40R20 | 245/50R18 | |
エンジン | 最高出力 | 225ps | 333ps | 225ps | 333ps | 333ps | 333ps | 225ps | 333ps | 225ps | 225ps | 333ps | 225ps | 333ps | 333ps | 333ps | 333ps | 333ps | 333ps | 225ps | 333ps | 225ps | 225ps | 333ps | 333ps | 333ps | 333ps | 225ps | 225ps | 333ps | 225ps | 333ps | 333ps | 333ps | 333ps | 225ps | 225ps | 333ps | 225ps | 333ps | 333ps | 333ps | 333ps | 225ps | 225ps | 333ps | 225ps | 333ps | 333ps | 333ps | 333ps |
最大トルク | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 258(26.3)/4800 | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 258(26.3)/4800 | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 258(26.3)/4800 | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 258(26.3)/4800 | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 258(26.3)/4800 | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 258(26.3)/4800 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | 363(37)/5200 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
日産 フーガ 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2017年11月〜生産中モデル
-
2015年12月〜2017年10月生産モデル
-
2015年02月〜2015年11月生産モデル
-
2014年04月〜2015年01月生産モデル
-
2012年06月〜2014年03月生産モデル
-
2009年11月〜2012年05月生産モデル
-
2015年2月13日に日産から、40年以上の歴史を持つ「セドリック」及び「グロリア」の後継車として生まれた「フーガ」がビッグマイナーチェンジされて発売されました。ビッグマイナーチェンジによって、エクステリアを一新するとともに、世界最高レベルの安全性能を実現するなど、装備面も強化し、ラインアップは「370VIP」、「370GT TypeS」、「370GT」、「250VIP」、「250GT」、「370GT FOUR」、「HYBRID VIP」、「HYBRID」が用意されました。
エクステリアデザインは、フロントとリヤのデザインを一新し、プレミアムセダンの高級感とスポーティな躍動感を高次元でバランスさせ、その存在感を際立たせました。フロントは、特徴的なシグネチャーを持つ新形状のLEDポジショニングランプを備えたLEDヘッドランプと、立体感とシャープさを際立たせたフロントグリルでプレミアム感と精悍さを表現しています。リヤデザインは、ヘッドランプと同じく特徴的なシグネチャーを用いた質感の高いLEDリヤコンビネーションランプ、新形状のリヤトランクリッドとリヤバンパーにより、ワイド感と安定感を表現したプレミアムカーにふさわしいデザインとなっています。
安全面では、全方位運転支援システムとして、スカイラインに世界で初めて採用したPFCW(前方衝突予測警報)をはじめ、約60km/hでも衝突回避が可能な「エマージェンシーブレーキ」(自動ブレーキ)等、最先端の安全装備を前方、側方、後方すべてに採用することにより、全方向で“ぶつからないクルマ”を目指しています。
-
日産 フーガ 新型情報・関連情報
-
「セカオワ」が500万円超え「“高級”セダン」の“愛車”を売却!? 豪華顔「ミツオカ」車は“ジャケ写”にも登場! 「“SEKAI NO OWARI”カー」の正体とは
2024.12.5 -
日産、「高級セダン」生産終了 黒グリルの最終仕様はまだ買える? 13年の歴史に幕を下ろす「フーガ」への反響は?
2022.9.8 -
18年の歴史に幕を下ろす!? 「セドグロ」の後継車という重責を担った日産初代「フーガ」とは
2022.5.22 -
ダークグリルがヤンチャ! 最後の日産「フーガ」はアメリカンテイスト!? 100台限定車発売
2022.5.16 -
最後の日産「フーガ」発表!? 黒フェイスが豪華な高級セダン爆誕! 最終仕様「プレミアムセレクトエディション」が日産東京で発売へ
2022.5.6 -
高級車なのに走りヤバすぎ! 走りに全振りしたラグジュアリーセダン3選
2022.5.4 -
国産セダンが消滅寸前!? 原因は「騒音規制」なのか 日本を代表するモデルが姿を消す背景とは
2022.4.19 -
日産高級セダンが一気に終了! シーマ・フーガ・スカイラインHV廃止でも“残してほしい”モデルはある?
2022.4.7 -
まさか日産「シーマ」2度目の生産終了!? かつての「シーマ現象」再来ならず… 「セダンはもう終焉」なのか
2022.4.1 -
日産「シーマ」34年の歴史に幕!? 「フーガ」と共に生産終了か 残すは「スカイライン」のみになる?
2022.3.31
-