日産 フェアレディZロードスター
2014年07月〜2014年09月生産モデル
グレード名 | 3.7 | 3.7 バージョン T | 3.7 バージョン ST | 3.7 バージョン ST | 3.7 | 3.7 バージョン T | 3.7 バージョン ST | 3.7 バージョン ST | 3.7 | 3.7 バージョン T | 3.7 バージョン ST | 3.7 バージョン ST | 3.7 | 3.7 バージョン T | 3.7 バージョン ST | 3.7 バージョン ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 422.8万円 | 456万円 | 471万円 | 481万円 | 418万円 | 463万円 | 478万円 | 488万円 | 418万円 | 463.1万円 | 478万円 | 488万円 | 415.1万円 | 460万円 | 475.1万円 | 485.1万円 |
生産開始年 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年7月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2012年7月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | 3,696cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | |
全高 | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | 1,330mm | |
最小回転半径 | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | |
車両重量 | 1,550kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,590kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,590kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,590kg | 1,540kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,580kg | |
前輪サイズ | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | |
後輪サイズ | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps | 336ps |
最大トルク | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | 365(37.2)/5200 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- 日産 フェアレディZロードスター 2009年世代のスペックを見る 2009年10月〜2014年07月生産
- 日産 フェアレディZロードスター 2003年世代のスペックを見る 2003年10月〜2007年01月生産
-
日産 フェアレディZロードスター 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2014年07月〜2014年09月生産モデル
-
2014年04月〜2014年06月生産モデル
-
2012年07月〜2014年03月生産モデル
-
2009年10月〜2012年06月生産モデル
-
フェアレディZロードスターは日産が2003年から2014年まで発売したオープンカーです。ハイパフォーマンスかつダイナミックなデザインに加え、電動開閉式ソフトトップを採用し、オープンエアフィーリングという魅力のオープン2シーターモデルです。
エクステリアはヘッドランプからウエストへと続くキャラクターラインが駆け抜ける躍動的なデザインに仕上がっています。ソフトトップはなめらかな形状として、クローズした時には流麗なシルエットでボディとの一体感を表現。格納したソフトトップを覆い隠すストレージリッドにより、オープン時も美しいスタイリングとなっています。ボディサイズは、全長4250mm、全幅1845mm、全高1325mmです。
インテリアはインナートリムとしてソフトトップに内張りを設定することで、上質な空間を実現。専用スエード調ニーパッドを採用し、ラグジュアリーで品のある深い内装を目指した専用色ボルドー本革シートを含む、4種類のシートが設定されています。
パワートレインは3.7リッターの排気量とVVELが鋭いレスポンスと高出力、高トルク、実用燃費の向上と排出ガスのクリーン化を同時に実現。さらにホイールベースの短縮、トレッド拡大、軽量化などにより、走行性能も大きく向上しています。トランスミッションはマニュアルモード付7速AT、シンクロレブコントロール付6速MTが設定されています。
現在の日産のフェアレディZロードスターの中古車価格は、平均で約247万円です(2020年4月調べ)。人気のクルマですので、満足のいくコンディションの車体を見つけたら早期の購入を検討しても良いでしょう。