日産 デイズ
-
- タイプ
- 軽自動車
-
- 販売開始年月
- 2020年08月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 132.7 〜 188.2万円
-
- 中古車価格帯
- 7 ~ 208.5万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年08月〜生産中モデル
グレード名 | 660 S | 660 X | 660 S 4WD | 660 ボレロ | 660 X 4WD | 660 ハイウェイスターX | 660 ボレロ 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ | 660 ハイウェイスターX プロパイロット エディション | 660 ハイウェイスターX 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション | 660 ハイウェイスターGターボ 4WD | 660 ハイウェイスターX プロパイロット エディション 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション 4WD | 660 S | 660 X | 660 S 4WD | 660 ボレロ | 660 X 4WD | 660 ハイウェイスターX | 660 ボレロ 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ | 660 ハイウェイスターX プロパイロット エディション | 660 ハイウェイスターX 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション | 660 ハイウェイスターGターボ 4WD | 660 ハイウェイスターX プロパイロット エディション 4WD | 660 ハイウェイスターGターボ プロパイロット エディション 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 132.7万円 | 138万円 | 146.1万円 | 146.8万円 | 151.4万円 | 156.7万円 | 160.2万円 | 164.8万円 | 166.6万円 | 170.1万円 | 174.7万円 | 178.3万円 | 180万円 | 188.2万円 | 115.8万円 | 120.5万円 | 127.8万円 | 128.4万円 | 132.5万円 | 133.7万円 | 140.3万円 | 141万円 | 142.5万円 | 145.7万円 | 149.8万円 | 153万円 | 154.5万円 | 161.8万円 |
生産開始年 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 21.2km/L | 21.2km/L | 18.2km/L | 21.2km/L | 18.2km/L | 21.2km/L | 18.2km/L | 19.2km/L | 21.2km/L | 18.8km/L | 19.2km/L | 16.8km/L | 18.8km/L | 16.8km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 18.2km/L | 21.2km/L | 18.2km/L | 21.2km/L | 18.2km/L | 19.2km/L | 21.2km/L | 18.8km/L | 19.2km/L | 16.8km/L | 18.8km/L | 16.8km/L | |
総排気量 | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
全高 | 1,640mm | 1,640mm | 1,660mm | 1,640mm | 1,660mm | 1,640mm | 1,660mm | 1,640mm | 1,640mm | 1,660mm | 1,640mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,640mm | 1,640mm | 1,660mm | 1,640mm | 1,660mm | 1,640mm | 1,660mm | 1,640mm | 1,640mm | 1,660mm | 1,640mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | |
最小回転半径 | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.5m | 4.8m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.5m | 4.8m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | |
車両重量 | 840kg | 840kg | 900kg | 840kg | 900kg | 850kg | 900kg | 860kg | 870kg | 910kg | 880kg | 920kg | 930kg | 940kg | 830kg | 830kg | 890kg | 830kg | 890kg | 840kg | 890kg | 860kg | 860kg | 900kg | 880kg | 920kg | 920kg | 940kg | |
前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | |
後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | |
エンジン | 最高出力 | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 52ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 52ps | 64ps |
最大トルク | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/2400〜4000 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/2400〜4000 | 100(10.2)/2400〜4000 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/2400〜4000 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/4000 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/4000 | 100(10.2)/4000 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | |||||||||||||
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
日産 デイズ 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年08月〜生産中モデル
-
2019年03月〜2020年07月生産モデル
-
2015年10月22日、日産は「デイズ」をマイナーチェンジし発売しました。
エクステリアは新デザインのクロームグリルを採用し、より精悍で上質感のあふれるデザインに。また、リヤコンビネーションランプは全車新デザインのLEDシグネチャーランプとし、先進感と個性を引き立たせました。インテリアは、「デイズ」には新シート表皮を採用し、さらなる質感の向上を実現しました。
また、赤外線(IR)を約70%カットするIRカットガラスを新採用し、強い日差しの赤外線による肌のジリジリ感を抑制。紫外線(UV)を約99%カットする好評のスーパーUVカット断熱機能と併せて、快適なドライブをサポートします。
機能面では、先行車や対向車のライト、道路周辺の明るさをルームミラー背面のウィンドシールドに設置したカメラのセンサーで認識し、車速などの諸条件によりハイビームとロービームを自動で切り替える「ハイビームアシスト」を採用。これにより、対向車とのすれ違い時などにロービームへの切り替え忘れを防ぐだけでなく、ハイビーム走行が増えることで前方の歩行者や道路状況をいち早く視認することが可能になりました。
さらに、これまでメーカーオプション設定となっていた「エマージェンシーブレーキ(自動ブレーキ)」、「踏み間違い衝突防止アシスト」、一部グレードではメーカーオプション設定となっていた「VDC(ビークルダイナミクスコントロール)」などの安全装備を全グレードに標準装備としました。
-
日産 デイズ 新型情報・関連情報
-
約140万円! 日産“新型”「軽ワゴン」発表! 超スゴイ“ピンク”&ホワイトも登場!? 斬新「ピンク内装仕様」もある「デイズ」が早速人気に?
2024.6.30 -
日産の新型「軽ハイトワゴン」登場! 日本で一番売れてる“超静音”モデル「サクラ」どこが変わった!?
2024.6.16 -
日産の新型「すごい軽ワゴン」発表! まさかの「ド派手ピンク」爆誕に反響多数!?「すっごい名前」「普通にかわいい」 一部仕様変更の「デイズ」限定新色が登場
2024.6.11 -
日産新型「軽ワゴン」発売! “ド派手ピンク”の「新デイズ」期間限定で登場! 約143万円から
2024.6.10 -
日産新型「高級“軽”」発表に評判は上々? 顔面刷新で迫力顔になった「デイズ」既存オーナーの評価は?
2023.10.23 -
ニッサン新型「高級”軽”」発表! 精悍顔の「アーバンクロム」が「かっこよすぎ」!? もはやミニ・エルグランドな「新デイズ」に若者も大注目か
2023.10.16 -
まさに新型「エルグランド・ミニ」! 日産の新しい「軽自動車」公開にユーザーから大反響! ちょっと「セレナ」の面影も!? みんなの要望は
2023.10.4 -
「精悍顔」の日産新型「高級軽」登場! 「デイズ」マイチェンで特別仕様「アーバンクロム」新設定! オシャカラーの「ボレロ」も一新! 約160万円から
2023.9.30 -
日産軽EV「サクラ」充電は週1ってホント? 「走行コスト」はどのくらいかかるのか ガソリン車と比べると?
2023.2.4 -
黒&ベージュの撥水シート完備! 日産 新「デイズ ファイントーン」発売! 「ルークス」と共に一部仕様向上
2022.9.20
-